Приложение к Закону от 20.10.2005 г № 39-РЗ Перечень

Дотации по разделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней»


ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
(тыс. рублей)

Наименование района (города) Код бюджетной классификации Фактическое исполнение
1. Город Магас 2101481445 18365,0
2. Город Карабулак 2101481445 33804,8
3. Город Назрань 2101481445 64037,0
4. Город Малгобек 2101481445 27178,8
5. Назрановский район 2101481445 82870,0
6. Малгобекский район 2101481445 140569,6
7. Сунженский район 2101481445 117769,0
8. Джейрахский район 2101481445 13860,0
498452,2

СУБВЕНЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННЫМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ
(тыс. рублей)

Наименование района (города) Код бюджетной классификации Фактическое исполнение
1. Город Карабулак 2101485290 14678,1
2. Город Назрань 2101485290 62620,3
3. Город Малгобек 2101485290 27030,7
4. Назрановский район 2101485290 67238,7
5. Малгобекский район 2101485290 48542,8
6. Сунженский район 2101485290 68717,2
7. Джейрахский район 2101485290 3447,9
292275,7

ДОТАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ, ПЕРЕДАННЫХ В ВЕДЕНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(тыс. рублей)

Наименование района (города) Код бюджетной классификации Фактическое исполнение
1. Город Магас 2101485360 59,5
2. Город Карабулак 2101485360 3160,4
3. Город Назрань 2101485360 10110,0
4. Город Малгобек 2101485360 4298,6
5. Назрановский район 2101485360 5877,9
6. Малгобекский район 2101485360 13434,2
7. Сунженский район 2101485360 8717,3
8. Джейрахский район 2101485360 802,1
46460,0