Приложение к Закону от 25.10.2008 г № 21-РЗ Распределение расходов

Объекты дорожного хозяйства


N Наименование объекта Исполнено
Федеральный бюджет Республиканский бюджет Всего
1. Реконструкция автомобильной дороги Орджоникидзевская-Галашки-Ялхорой, 1 - 3 км; 24 - 25км; 43 - 45км 41860,0 4652,1 46512,1
2. Строительство автодорожного моста через реку Сунжа, с. Экажево 66832,0 7425,8 74257,7
3. Реконструкция автомобильной дороги (трассы) Кавказ-Карабулак-Средние Ачалуки-Гейрбек-Юрт, 9 - 20 км 46776,0 5197,4 51973,4
4. Реконструкция автомобильной дороги Малгобек-Сагопши-Инарки, 4 - 8 км 37113,0 4123,2 41236,2
5. Строительство автомобильной дороги Чми-Таргим (объезд с. Армхи) 0 - 3,5хм 34200,0 3800,0 38000,0
6. Реконструкция автомобильной дороги Малгобек-Вознесеновская, 12 - 19 км 39011,0 4334,9 43345,9
7. Реконструкция автомобильной дороги Орджоникидзевская-Горагорск-Малгобек (Белоглинка), 1 - 3 км 16879,0 1875,7 18754,7
8. Реконструкция автомобильной дороги Назрань-Грозный, 1 - 5 км 42182,0 4686,9 46868,9
9. Реконструкция автомобильной дороги (подъезд), с. Барсуки, 1 - 3 км 20807,0 2311,9 23118,9
10. Реконструкция автомобильной дороги Нестеровская-Чемульга-Аршты, 9 - 15 км 16200,0 1800,0 18000,0
11. Ремонт и содержание автомобильных дорог 0,0 6792,1 6792,1
12. Составление проектно-сметной документации 0,0 4000,0 4000,0
13. Погашение кредиторской задолженности 0,0 28952,0 28952,0
14. Объекты развития уличной и дорожной сети, г. Назрань 102700,0 0,0 102700,0
ИТОГО: 464560,0 79952,0 544512,0