Приложение к Распоряжению от 13.04.2009 г № 259-Р Перечень

Перечень объектов проектирования по территориальному планированию республики ингушетия, обеспеченных финансированием на 2009 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование объекта или мероприятия Год начала и окончания строительства Сметная стоимость в текущих ценах Профинансировано с начала строительства Освоено с начала строительства Остаток сметной стоимости на 01.01.2009 г Объем бюджетных средств по ФЦП и непрограммной части ФАИП Лимит капитальных вложений на 2009 год Госзаказчик, подрядная организация
ФБ РБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Схема территориального планирования Республики Ингушетия 2009 9 862,507 9 862,507 9 862,507 Комархстрой РИ
2 Схема территориального планирования Назрановского района Республики Ингушетия 2009 - 2010 4 157,070 4 157,070 3 741,363 Комархстрой РИ
3 Схема территориального планирования Сунженского района Респуб- лики Ингушетия 2009 - 2010 7 983,635 7 983,635 7 185,272 Комархстрой РИ
4 Схема территориального планирования Малгобекского района Республики Ингушетия 2009 - 2010 5 031,964 5 031,964 4 528,768 Комархстрой РИ
5 Схема территориального планирования Джейрахского района Республики Ингушетия 2009 - 2010 4 824,183 4 824,183 4 341,765 Комархстрой РИ
6 Создание цифровой топографической основы М 1:5000 на территорию всех населенных пунктов Республики Ингушетия 2009 30 348,748 30 348,748 30 348,748 Комархстрой РИ
7 Создание цифровой топографической основы М 1:2000 на территорию городских округов Республики Ингушетия 2009 - 2010 23 226,806 23 226,806 20 904,125 Комархстрой РИ
8 Разработка генерального плана городского округа Назрань 2009 - 2010 8 733,569 8 733,569 6 986,855 Комархстрой РИ
9 Разработка генерального плана городского округа Магас 2009 - 2010 4 442,997 4 442,997 3 554,398 Комархстрой РИ
10 Разработка генерального плана городского округа Карабулак 2009 - 2010 4 579,032 4 579,032 3 663,226 Комархстрой РИ
11 Разработка генерального плана городского округа Малгобек 2009 - 2010 4 615,815 4 615,815 3 692,652 Комархстрой РИ
12 Разработка генерального плана сельского поселения Плиево 2009 - 2010 2 450,000 2 450,000 735,000 Комархстрой РИ
13 Разработка генерального плана сельского поселения Кантышево 2009 - 2010 2 600,000 2 600,000 780,000 Комархстрой РИ
14 Разработка генерального плана сельского поселения Экажево 2009 - 2010 2 914,000 2 914,000 874,200 Комархстрой РИ
15 Разработка генерального плана сельского поселения Яндаре 2009 - 2010 2 300,000 2 300,000 690,000 Комархстрой РИ
16 Разработка генерального плана сельского поселения Орджоникидзевская 2009 - 2010 8 995,576 8 995,576 2 698,673 Комархстрой РИ
17 Разработка генерального плана сельского поселения Нестеровская 2009 - 2010 2 680,000 2 680,000 804,000 Комархстрой РИ
18 Разработка генерального плана сельского поселения Троицкая 2009 - 2010 2 850,000 2 850,000 855,000 Комархстрой РИ
19 Разработка генерального плана сельского поселения Галашки 2009 - 2010 1 863,000 1 863,000 558,900 Комархстрой РИ
20 Разработка генерального плана сельского поселения Средние Ачалуки 2009 - 2010 1 512,000 1 512,000 453,600 Комархстрой РИ
21 Разработка генерального плана сельского поселения Барсуки 2009 - 2010 1 748,000 1 748,000 524,400 Комархстрой РИ
22 Разработка генерального плана сельского поселения Долаково 2009 - 2010 1 563,000 1 563,000 468,900 Комархстрой РИ
23 Разработка генерального плана сельского поселения Али-Юрт 2009 - 2010 1 758,020 1 758,020 527,406 Комархстрой РИ
24 Разработка генерального плана сельского поселения Сурхахи 2009 - 2010 2 548,905 2 548,905 764,672 Комархстрой РИ
25 Разработка генерального плана сельского поселения Сагопши 2009 - 2010 2 300,000 2 300,000 690,000 Комархстрой РИ
26 Разработка генерального плана сельского поселения Верхние Ачалуки 2009 - 2010 1 750,000 1 750,000 525,000 Комархстрой РИ
27 Разработка генерального плана сельского поселения Нижние Ачалуки 2009 - 2010 1 479,000 1 479,000 443,700 Комархстрой РИ
28 Разработка генерального плана сельского поселения Гайрбек-Юрт 2009 - 2010 1 050,000 1 050,000 315,000 Комархстрой РИ
29 Разработка генерального плана сельского поселения Гази-Юрт 2009 - 2010 1 150,000 1 150,000 345,000 Комархстрой РИ
30 Разработка генерального плана сельского поселения Алхасты 2009 - 2010 1 228,000 1 228,000 368,400 Комархстрой РИ
31 Разработка генерального плана сельского поселения Мужичи 2009 - 2010 1 100,000 1 100,000 330,000 Комархстрой РИ
32 Разработка генерального плана сельского поселения Алкун 2009 - 2010 1 190,000 1 190,000 357,000 Комархстрой РИ
33 Разработка генерального плана сельского поселения Аршты 2009 - 2010 1 200,000 1 200,000 360,000 Комархстрой РИ
34 Разработка генерального плана сельского поселения Чемульга 2009 - 2010 1 120,000 1 120,000 336,000 Комархстрой РИ
35 Разработка генерального плана сельского поселения Берд-Юрт 2009 - 2010 1 100,000 1 100,000 330,000 Комархстрой РИ
36 Разработка генерального плана сельского поселения Даттых 2009 - 2010 1 090,000 1 090,000 327,000 Комархстрой РИ
37 Разработка генерального плана сельского поселения Пседах 2009 - 2010 1 758,000 1 758,000 527,400 Комархстрой РИ
38 Разработка генерального плана сельского поселения Инарки 2009 - 2010 1 700,000 1 700,000 510,000 Комархстрой РИ
39 Разработка генерального плана сельского поселения Вознесеновская 2009 - 2010 1 228,000 1 228,000 368,400 Комархстрой РИ
40 Разработка генерального плана сельского поселения Южное 2009 - 2010 1 128,000 1 128,000 338,400 Комархстрой РИ
41 Разработка генерального плана сельского поселения Аки-Юрт 2009 - 2010 1 228,000 1 228,000 368,400 Комархстрой РИ
42 Разработка генерального плана сельского поселения Зязиков-Юрт 2009 - 2010 1 220,000 1 220,000 366,000 Комархстрой РИ
43 Разработка генерального плана сельского поселения Новый Редант 2009 - 2010 1 228,000 1 228,000 368,4000 Комархстрой РИ
44 Разработка генерального плана сельского поселения Вежарий 2009 - 2010 1 125,000 1 125,000 337,500 Комархстрой РИ
45 Разработка генерального плана сельского поселения Джейрах 2009 - 2010 1 200,000 1 200,000 360,000 Комархстрой РИ
46 Разработка генерального плана сельского поселения Ольгетти 2009 - 2010 1 100,000 1 100,000 330,000 Комархстрой РИ
47 Разработка генерального плана сельского поселения Ляжги 2009 - 2010 1 150,000 1 150,000 345,000 Комархстрой РИ
48 Разработка генерального плана сельского поселения Бейни 2009 - 2010 1 170,000 1 170,000 351,000 Комархстрой РИ
49 Разработка генерального плана сельского поселения Гули 2009 - 2010 1 175,000 1 175,000 352,500 Комархстрой РИ
50 Землеустроительные работы (межевание и вынос границ МО на местность) городских округов 2009 - 2010 21 500,700 21 500,700 9 346,970 Комархстрой РИ
ИТОГО 197 256,527 197 256,527 128 541,500