Приложение к Закону от 23.11.2009 г № 56-РЗ


ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТАМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЮГ РОССИИ"
(тыс. рублей)

NN РзПр Наименование объекта
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет
1 0412 Строительство стекольного завода, с. Сагопши Малгобекскго района, в том числе: создание инженерной инфраструктуры: строительство ЛЭП, трансформаторной подстанции, газопровода, линии электропередачи 10/0,4 кВт, водопровода, очистных сооружений, канализационного коллектора 84 000,0 73 500,0 10 500,0
2 0502 Развитие производственной инфраструктуры, Назрановский район 179 109,5 157 405,0 21 704,5
3 0502 Развитие производственной инфраструктуры, Малгобекский район 146 300,0 111 300,0 35 000,0
4 0502 Строительство инженерной инфраструктуры Северного микрорайона Альтиевского округа 17 500,0 14 000,0 3 500,0
5 0502 Развитие производственной инфраструктуры, г. Карабулак (проектно-изыскательские работы) 22 000,0 0,0 22 000,0
6 0502 Строительство очистных сооружений, ст. Орджоникидзевская (проектно-изыскательские работы) 6 700,0 0,0 6 700,0
7 0502 Создание инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г. Магас (в том числе проектно-изыскательские работы) 120 300,0 100 000,0 20 300,0
8 0502 Строительство очистных сооружений канализации, г. Карабулак 50 752,0 40 000,0 10 752,0
9 0502 Строительство канализационных коллекторов, г. Назрань 14 700,0 10 500,0 4 200,0
10 0502 Строительство водовода от водозабора Долаково-Кантышево до с. Нижние Ачалуки 190 000,0 160 000,0 30 000,0
11 0702 Строительство школы на 704 учащихся, г. Магас (в том числе проектно-изыскательские работы) 41 391,7 27 391,7 14 000,0
12 0901 Строительство республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром на 300 коек и поликлиникой на 200 посещений в смену и пансионатом на 20 коек, г. Назрань (1-я очередь) 84 261,3 66 761,3 17 500,0
13 0901 Республиканская многопрофильная больница на 350 коек с поликлиникой на 600 посещений в смену, г. Магас 12 390,0 0,0 12 390,0
14 0902 Строительство поликлиники на 200 посещений в смену, ст. Орджоникидзевская 42 000,0 35 000,0 7 000,0
15 0902 Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену, г. Назрань 42 000,0 35 000,0 7 000,0
Итого по программе "Юг России" 1 053 404,5 830 858,0 222 546,5

";
18) приложение 21 изложить в следующей редакции: