Приложение к Постановлению от 01.09.2010 г № 268 Норма

Норма расходов продуктов питания на одного учащегося гоу кадетской школы-интерната «Горский кадетский корпус республики ингушетия Имени А.Д.Цароева»


N Наименование продукта Норма на 1 учащегося в день, кг. Цена (руб.) за 1 кг шт., уп., пачка Сумма (руб)
1 Хлеб белый из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта 0,65 12 7,8
2 Кондитерское изделия 0,025 80 2
3 Мука пшеничная 1 сорта 0,05 12 0,6
4 Крупа разная 0,03 22 0,66
5 Рис 0,04 35 1,4
6 Крупа манная 0,02 20 0,4
7 Макаронные изделия 0,04 30 1,2
8 Мясо 0,2 150 30
9 Рыба 0,1 120 12
10 Масло сливочное 0,055 120 6,6
11 Масло растительное 0,015 50 0,75
12 Молоко цельное, кефир 0,45 35 15,75
13 Сметана 0,04 40 1,6
14 Творог 0,06 85 5,1
15 Сыр сычужный твердый 0,01 160 1,6
16 Яйцо куриное (шт.) 1 3,5 3,5
17 Сахар 0,07 26 1,82
18 Соль пищевая 0,02 10 0,2
19 Чай 0,001 250 0,25
20 Кофейный напиток или какао (порошок) 0,004 550 2,2
21 Специи: лавровый лист перец горчичный порошок 2,008 0,002 0,003 0,003 10 280 0,02 0,84
22 Томатная паста 0,006 90 0,54
23 Крахмал картофельный 0,005 70 0,35
24 Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,003 160 0,48
25 Картофель и овощи всего в т.ч.: картофель капуста свекла морковь лук огурцы, помидоры, коренья зелени 0,6 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 13 15 15 15 10 60 7,8 1,95 0,45 0,75 0,5 2,4
26 Фрукты сушенные 0,02 120 2,4
27 Фрукты свежие 02 50 10
28 Повидло и джем плодово-ягодный 0,02 70 1,4
ВСЕГО: 125,31