Приложение к Постановлению от 01.09.2010 г № 268 Норма

Нормы расходов продуктов питания на одного учащегося гоу кадетской школы-интерната «Горский кадетский корпус республики ингушетия Имени А.Д. Цароева»


N п.п. Наименование продукта Норма на 1 воспитанника в день, кг. Цена (руб.) за 1 кг шт., уп., пачка Сумма (руб.)
1 хлеб белый из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта 0,65 15 9,75
2 кондитерские изделия 0,025 80 2
3 мука пшеничная 1 сорта 0,05 25 1,25
4 крупа разная 0,03 22 0,66
5 рис 0,04 35 1,4
6 крупа манная 0,02 25 0,5
7 макаронные изделия 0,04 65 2,6
8 мясо 0,2 190 38
9 рыба 0,1 120 12
10 масло сливочное 0,055 120 6,6
11 масло растительное 0,015 55 0,825
12 молоко цельное, кефир 0,45 38 17,1
13 сметана 0,04 40 1,6
14 творог 0,06 80 4,8
15 сыр сычужный твердый 0,01 160 1,6
16 яйца куриные (шт.) 1 4 4
17 сахар 0,07 40 2,8
18 соль пищевая 0,02 10 0,2
19 чай 0,001 250 0,25
20 кофейный напиток или какао (порошок) 0,004 550 2,2
21 специи (перец) 0,008
лавровый лист 0,002 10 0,02
перец 0,003 280 0,84
горчичный порошок 0,003
22 томатная паста 0,006 90 0,54
23 крахмал картофельный 0,005 90 0,45
24 дрожжи хлебопекарные прессованные 0,003 200 0,6
25 картофель и овощи всего в т.ч.: 0
картофель 0,6 25 15
капуста 0,13 20 2,6
свекла 0,03 20 0,6
морковь 0,05 20 1
лук 0,05 20 1
огурцы, помидоры, коренья зелень 0,04 50 2
26 фрукты сушеные 0,02 120 2,4
27 фрукты свежие 0,2 50 10
28 повидло и джем плодово-ягодный 0,02 70 1,4
ВСЕГО 148,59