Приложение к Распоряжению от 25.02.2011 г № 125-Р План

Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий министерства по физической культуре, спорту и туризму республики ингушетия на 2011 год


Российские и международные спортивные мероприятия
N п/п Наименование мероприятий Время проведения Место проведения Количество участников Затраты на участие в спортивных мероприятиях (руб.)
проезд суто чные прожи вание питание итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всеросийский турнир по боксу класс "А" Кубок Спартака январь 7 дн. г. Краснодар 20 44000 4000 55000 22000 125000
2 Первенство СКФО по дзюдо среди младших юношей январь 7 дн. г. Грозный 20 4000 2000 66000 26400 98400
3 Первенство СКФО по дзюдо среди юношей январь 6 дн. г. Анапа 15 30000 3000 33000 13200 79200
4 Первенство Южного Федерального округа по дзюдо среди старших юношей январь 7 дн. г. Нальчик 22 6 600 2200 72600 29040 110 440
5 "Кубок России памяти Н.А.НикифороваДинисова" среди юниоров по боксу январь 12 дн. г. Саратов 12 67200 4800 52800 21120 145920
6 Первенство СКФО по боксу среди юниоров январь 7 дн. г. Грозный 20 4000 2000 66000 26400 98400
7 Всероссийские соревнования по самбо среди юниоров и юношей январь 7 дн. г. Армавир 20 16000 4000 55000 22000 97000
8 Первенство "Юность России" по боксу среди юниоров январь 7 дн. г. Геленджик 10 24000 2000 27500 11000 64500
9 Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров январь 4 дн. г. Махачкала 30 15 000 3000 49500 19800 87300
10 Первенство СКФО по кик-боксингу среди юношей и ст. юношей январь-февраль 10 дн. г. Кисловодск 34 34 000 6800 101900 37400 180 100
11 УТС по боксу февраль 15 дн. г. Волгоград 10 44 000 2000 71500 28600 146 100
12 Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей 1998 - 2000 г.р. февраль 6 дн. г. Хасав-юрт 20 10 000 2000 55000 22000 89 000
13 Первенство СКФО по боксу среди юношей февраль 8 дн. г. Краснодар 20 20 000 4000 66000 26400 116 400
14 Первенство России по греко-римской борьбе среди младших юношей февраль 10 дн. г. Санкт-Петербург 5 52 000 2000 16500 6600 77 100
15 Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей. февраль 6 дн. п. Лазеровская 10 20 000 2000 22000 8800 52 800
16 Первенство России по тхэквандо среди юношей февраль 8 дн. г. Самара 10 124000 5000 18500 6600 154100
17 Первенство России по кик-боксингу среди юношей февраль 15 дн. г.Челябинск 10 149 000 7000 44000 17600 217 600
18 Первенство ЦС "Динамо" по дзюдо среди юниоров февраль 7 дн г. Саратов 9 50 400 1800 24750 9900 86 850
19 Открытый Кубок Президента Республики Адыгея среди школьников по восточному единоборству "Сетокан" и "Ситорю" февраль 3 дн. Республика Адыгея 20 20 000 2000 22000 8800 52 800
20 Всероссийский турнир по боксу класса "Б" "Приз защитников отечества" февраль 7 дн. г. Пятигорск 22 13 200 4400 65500 24200 107300
21 Первенство России по тхэквандо среди юниоров февраль 11 дн. г. Оренбург 8 55 200 4800 112800 8800 181600
22 Первенство СКФО по в/борьбе среди юношей февраль-март 6 дн. г. Элиста 26 44 304 5200 57200 22880 129 584
23 Первенство СКФО по кик-боксингу среди юниоров и взрослых февраль-март 7 дн. г. Кисловодск 17 10 200 1700 56100 22440 90 440
24 Первенство России по дзюдо среди юношей 1996-98 гг.р. февраль-март 6 дн. г. Нальчик 26 2 760 5200 71500 34320 113 780
25 Первенство СКФО по в/борьбе среди юношей март 6 дн. г. Ставрополь 15 25 500 3000 33000 13200 74 700
26 Международный турнир по вольной борьбе памяти Ярыгина март 13 дн. г. Красноярск 14 224 000 14000 23100 9240 270 340
27 УТС по в/борьбе март 16 дн. г. Адлер 12 26 400 2400 92400 36960 158 160
28 УТС по боксу март 22 дн. г. Чехов 10 36 000 2000 110000 44000 192 000
29 УТС по тяжелой атлетике март 21 дн. г. Нальчик 16 4 800 1600 176000 70400 252 800
30 Первенство СКФО по в/борьбе среди юниоров март 4 дн. г. Избербаш 12 12 000 2400 13200 5280 32 880
31 Всеросийский турнир по боксу класс "А" март 5 дн. г. Нальчик 20 8 000 2000 44000 17600 71 600
32 Турнир по футболу среди ветеранов март 4 дн. г. Нальчик 22 52 800 4400 24200 9680 91 080
33 Первенство СКФО по борьбе самбо среди юношей март 4 дн. г. Майкоп 16 27 200 3200 17600 7040 55 040
34 Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок март 6 дн. г. Москва 5 37 000 1500 8250 3300 50 050
35 Первенство СКФО по боксу среди юношей 1994 - 95 гг.р. март 7 дн. г. Махачкала 19 5 796 3800 56100 22440 88136
36 Первенство СКФО по тяжелой атлетике среди юниоров март 5 дн. г. Невиномынск 10 17 000 2000 1650 6600 27250
37 Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров 1992 - 1994 гг.р. март 5 дн. г. Махачкала 11 11 000 1100 24200 9680 45980
38 Первенство Вооруженных сил России по боксу среди юношей март 8 дн. г. Волгоград 11 55 000 2200 36300 14520 108020
39 Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей 1996 - 1997 гг.р. март 7 дн. г. Армавир 17 27 200 3400 46750 18700 96050
40 Первенство России по кик-боксингу среди ст. юношей 1996 - 97 гг.р., ср. юношей 1998 - 99 гг.р. и мл. юношей 2000 - 01 гг.р. март 10 дн. г. Тольятти 20 94 800 8000 59800 22000 184600
41 Первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров март 6 дн. г. Элиста 18 28 800 3600 39600 15840 87840
42 Первенство России по дзюдо среди юношей-инвалидов по слуху март 9 дн. г. Зеленоград 9 36 000 5400 26460 5940 73 800
43 Первенство СКФО по баскетболу среди общеобразовательных школ март 7 дн. г. Ставрополь 12 20 400 2400 33000 13200 69000
44 Первенство России по армспорту среди юниоров 1994 - 96 гг.р. март 9 дн. г. Люберцы 5 37 000 1500 16500 6600 61 600
45 Турнир по футболу среди ветеранов посвященный Дню возрождения балкарского народа март 9 дн. г. Тырныауз 20 10 000 4000 77000 30800 121 800
46 Всероссийский турнир по боксу класса "А" "Возрождение балкарского народа" март 5 дн. г.Нальчик 22 8 800 2200 48400 19360 78 760
47 Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров до 23 л. март 4 дн. г.Нальчик 23 9 200 2300 37950 15180 64 630
48 Турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти МС СССР А. Лимаева март 2 дн. г. Грозный 30 6 000 3000 16500 6600 32 100
49 Международный турнир по дзюдо среди мужчин "Новруз-Байрам" март 3 дн. г. Дербент 10 10 000 1000 11000 44000 66 000
50 Всероссийский турнир по боксу среди юношей апрель 7 дн. КЧР п. Московский 14 14 000 2800 38500 15400 70 700
51 Чемпионат России по тайскому боксу апрель 11 дн. г. Санкт-Петербург 10 102 000 5000 33000 13200 153 200
52 УТС и международный турнир по дзюдо среди юношей апрель 11 дн. г. Тверь 10 67 800 3000 38500 31500 140 800
53 Первенство России по тхэквандо среди юниоров 1995 - 1997 гг.р. апрель 12 дн. г. Орел 10 78 000 3000 49500 19800 150 300
54 III-й этап V летней Спартакиады учащихся России по дзюдо апрель 5 дн. г. Армавир 15 24 000 3000 24750 9900 61 650
55 III-й этап V летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетики апрель 7 дн. г. Анапа 13 26 000 2600 35750 14300 78 650
56 Первенство СКФО по боксу среди юношей 1995 - 1996 гг.р. апрель 8 дн. г. Махачкала 21 2 100 4200 69300 27720 103 320
57 X-й Международный турнир "Победа" по самбо среди юношей апрель 7 дн. г. Армавир 10 17 000 2000 27500 26500 73 000
58 Первенство СКФО по в\\борьбе, грекоримской борьбе среди инвалидов по слуху апрель 6 дн. г. Кисловодск 15 12 000 1500 41250 16500 71 250
59 Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 1993 - 94 гг.р. апрель 12 дн. г.Владимир 7 38 500 4200 19250 7700 69650
60 Всероссийский турнир по в/борьбе посвященный Б.Городовикову апрель 4 дн. г. Элиста 15 60 000 3000 16500 6600 86 100
61 Всероссийский юношеский турнир по дзюдо апрель 3 дн. г. Черкесск 28 6 160 5600 30800 12320 54880
62 УТС по дзюдо среди юниоров до 20 л. апрель 16 дн. г. Дмитров (Моск.об) 8 66 080 3200 13200 5280 87760
63 Всероссийские соревнования "Президентские состязания" среди школьников апрель 10 дн. г. Ростов-на-Дону 14 50 400 2800 61600 24640 139 440
64 Чемпионат и Первенство России по кик-боксингу апрель 15 дн. г. Красноярск 10 149 000 7000 44000 17600 217 600
65 Первенство России по тяжелой атлетике апрель 12 дн. г. Владимир 3 25 800 1200 13200 5280 45480
66 Первенство СКФО по волейболу среди общеобразовательных школ апрель-май 9 дн. г. Ейск 12 26 400 2400 46200 18480 93 480
67 Участие в 3-м этапе по тхэквандо V летней Спартакиады учащихся России 2010г. апрель-май 6 дн. г. Майкоп 10 18 000 2000 22000 8800 50 800
68 Первенство России по дзюдо среди юниоров май 6 дн. г. Владикавказ 12 1 200 1200 33000 13200 48 600
69 III-й этап V летней Cпартакиады учащихся России по в/борьбе май 6 дн. г. Ейск 14 28 000 2800 30800 12320 73 920
70 III-й этап V летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе среди юношей май 6 дн. г. Элиста 14 39 200 2800 30800 12320 85 120
71 III-й этап V летней Спартакиады учащихся России по боксу май 9 дн. п. Витязево 17 34 000 3400 65450 26180 129 030
72 Первенство "Юность России" по боксу среди юношей май 6 дн. г. Баксан 14 8 400 2400 30800 12320 53 920
73 III-й этап V летней Спартакиады учащихся России по борьбе самбо май 10 дн. г. Армавир 15 30 000 3000 66000 26400 125 400
74 2-й Открытый кубок черноморского побережья Кавказа по каратэ-до май 4 дн. г. Сочи 13 26 000 2600 14300 5720 48 620
75 Международный правительственный турнир по футболу "Кубок Дружбы" май-июнь 10 дн. г. Казань 16 224 000 17600 228800 41600 512 000
76 Турнир по самбо им. К.А.Панагова май 4 дн. г. Терек 12 4 800 1200 19800 7920 33 720
77 Международный турнир по футболу май 8 дн. г. Барселона 15 660 000 3000 66000 55120 784 120
78 Первенство СКФО по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению июнь 2 дн. г. Махачкала 30 15 000 3000 16500 6600 41 100
79 III-й этап V летней спартакиады учащихся России по футболу июнь 7 дн. г. Азов 20 76 000 4000 55000 22000 157 000
80 Всероссийские соревнования "Президентские спортивные игры" июнь 12 дн. г. Анапа 18 36 000 3600 99000 39600 178 200
81 XIII всероссийский турнир по дзюдо июнь 3 дн. г. Кизил-юрт 16 8 000 1600 17600 7040 34 240
82 УТС и Международный турнир по боксу июнь-июль 29 дн. г. Геленджик 6 12 000 1200 89100 35640 137 940
83 Международный турнир по греко-римской борьбе июнь 7 дн. г. Анапа 11 22 000 2200 30250 12100 66 550
84 Всероссийский турнир по в/борьбе июнь 6 дн. г. Сочи 15 45 000 3000 33000 13200 94 200
85 Всероссийский фестиваль по футболу (Локобол-2009) 1998-1999 гг.р. июнь 3 дн. г. Пятигорск 16 8 000 1600 17600 7040 34 240
86 Всероссийский турнир по боксу (Дружба Мир Кавказу) июнь 6 дн. г. Хасав-юрт 13 6 500 1300 35750 14300 57 850
87 Турнир по футболу среди ветеранов июнь 8 дн. г. Ставрополь 25 30 000 5000 82500 33000 150 500
88 УТС сборной команды России по дзюдо июль 15 дн. г. Подольск 4 29 600 1200 26400 10560 67 760
89 Всероссийский турнир по в/борьбе среди юниоров июль 4 дн. г. Хасав-юрт 14 7 000 1400 23100 9240 40 740
90 Финал V-й летней Спартакиады учащихся России по тхэквандо июль 13 дн. г. Пенза 2 20 400 1200 7700 3080 32 380
91 Участие УТС по дзюдо июль 14 дн. г. Подольск 3 22 200 900 18150 7260 48 510
92 УТС и финал V-ой летней Спартакиады учащихся России по дзюдо июль 17 дн. г. Пенза 3 30600 1800 18150 7760 58310
93 Кубок СКФО по футболу среди ветеранов июль 9 дн. г. Азов 20 76000 4000 77000 30800 187800
94 Кавказские игры август 16 дн. КЧР 200 440000 40000 1540000 616000 2636000
95 УТС сборной команды России по дзюдо август 18 дн. г. Курск 2 8700 800 15400 6160 31060
96 Международный турнир по в/борьбе август 6 дн. г. Гудаут 21 63000 4200 46200 44520 157920
97 Всероссийский фестиваль боевых искусств сентябрь 10 дн. г. Анапа 70 140000 14000 308000 123200 585200
98 Всероссийский турнир по самбо сентябрь 7дн. г. Кстово 20 48000 8000 33000 9600 98600
99 Спортивные игры народов ЮФО и СКФО октябрь 7 дн. г. Анапа 100 200000 20000 275000 80000 575000
100 Международный турнир по вольной борьбе памяти А. Алиева октябрь 5 дн. г. Махачкала 30 30000 3000 66000 26400 125400
101 III Открытий Чемпионат Южного Федерального округа по армспорту октябрь 4 дн. г. Махачкала 15 15000 3000 16500 3000 37500
102 Первенство России по тяжелой атлетике среди молодежи до 22 лет октябрь 8 дн. г. Казань 10 60000 4000 16500 6600 87100
103 Чемпионат России по боксу "Олимпиские надежды" ноябрь 9 дн. г. Новороссийск 15 30000 3000 57750 16800 107550
104 Первенство России по боксу (юниоры) декабрь 11 дн. г. Москва 10 74000 4000 44000 17600 139600
105 Первенство Росии по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет декабрь 8 дн. г. Чусовой 15 36000 6000 33000 9600 84600
106 Чемпионат России по тяжелой атлетике (отдельные упражнения) декабрь 8 дн. г. Уфа 7 75600 2800 15400 6160 99960
Всего: 5194000 413600 6679710 2663940 14951250
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия проводимые в Республике Ингушетия
Наименование мероприятий Время проведения Место проведения Кол-во уч-в Кол-во судей Затраты на участие в спортивных мероприятиях (руб.)
проезд Суд-ские проживание питание Прочие расходы Призы Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Первенство Республики Ингушетия по боксу (юноши 1995 - 96 гг.р.) январь 3 дн. с.п. Орджоникидзевское 180 18 15000 9000 20000 18000 18000 80000
2 Первенство РИ по дзюдо (юниоры) январь 2 дн. г. Назрань 200 20 5000 5000 10000 14000 12000 46000
3 Первенство РИ по греко-римская борьба(юниоры) январь 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 170 17 3000 3000 10000 10000 8000 34000
4 Первенство РИ по вольнойборьбе (юноши 1995 - 96 гг.р.) январь 2 дн. г. Малгобек 200 20 5000 3000 9000 8000 8000 33000
5 Чемпионат РИ по бильярду январь 2 дн. г. Малгобек 140 14 2000 2800 4000 6000 5000 19800
6 Первенство РИ по кик-боксингу среди юношей январь 2 дн. с. Кантышево 100 10 3000 3000 4500 10000 14500 35000
7 Первенство РИ по греко-римской борьбе (юниоры) январь 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 100 10 3000 3000 4500 10000 15000 35500
8 Чемпионат и Первенство РИ по армспорту январь 2дн. с.п. Кантышево 70 7 2000 3500 10000 8000 15000 36500
9 Зимний чемпионат по футболу январь-март г. Назрань 300 200000 20000 100000 320000
10 Первенство РИ по вольной борьбе среди юниоров февраль 2 дн. г. Малгобек 180 20 8000 4000 9000 11000 10000 42000
11 Республиканский пробег памяти Героя России С.С.Осканова февраль 1 дн. с.п. Плиево 140 14 4000 1400 3000 14000 18000 40400
12 II этап V летней Спартакиады учащихся России по боксу, дзюдо, в/борьба, гр/борьба, футбол, самбо, тхэквандо, тяжелая атлетика, шахматы (5 этап) февраль-март 10 дней по Республике Ингушетия 400 40 40000 20000 85000 90000 75000 310000
13 Первенство РИ по тхэквандо среди юношей февраль 2 дн. г. Назрань 180 18 4000 3600 8000 10000 10000 35600
14 Первенство РИ по кик-боксингу среди юношей февраль 2 дн. с.п. Кантышево 200 20 5000 4000 7000 10000 12000 38000
15 Первенство РИ по греко-римской борьбе среди юниоров февраль 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 150 18 4000 3600 8000 8700 10200 34500
16 Республиканский турнир по мини-футболу среди студентов Вузов и Ссузов февраль 3 дн. г. Назрань 150 15 15000 7500 20000 14400 15000 71900
17 Первенство РИ по боксу среди старших юношей памяти Б.Дзаурова февраль 3 дн. с.п. Орджоникидзевское 150 15 3000 7500 10000 8000 12000 40500
18 Чемпионат и Первенство РИ по кик-боксингу среди юниоров февраль 3 дн. с.п. Кантышево 200 20 3000 4000 8000 9500 9000 30500
19 УТС по дзюдо февраль 20 дн. г.Назрань 30 3 1500 80000 30000 111500
20 Первенство РИ по карате-до среди юношей и юниоров март 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 280 28 5000 6000 10000 10000 12000 43000
21 Первенство РИ по дзюдо (юн. мол.) март 2 дн. г. Назрань 260 26 4000 6000 10000 10000 11000 41000
22 Первенство РИ по настольному теннису среди юношей и юниоров март 2 дн. г. Малгобек 50 5 1500 1000 2000 10000 6000 20500
23 Первенство РИ по вольной борьбе среди мл. юношей март 2 дн. г. Малгобек 140 14 3500 3000 8000 7000 10000 31500
24 Первенство РИ по кик-боксингу среди юниоров март 2 дн. с.п. Зязиков-Юрт 200 20 4000 4000 8000 6000 12000 34000
25 Первенство РИ по в/борьбе среди инвалидов по слуху март 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 30 3 5000 1500 5000 10000 15000 36500
26 Первенство РИ по боксу среди юниоров март 3 дн. с.п. Орджоникидзевское 160 16 4000 4000 12000 10000 13000 43000
27 Чемпионат РИ по тхэквандо среди мужчин март 2 дн. с.п. Сурхахи 80 8 6400 4000 5000 11500 10000 36900
28 Первенство РИ по тхэквандо (дев. мол.) март 2 дн. с.п. Сурхахи 20 3000 4000 9000 11000 12000 39000
29 Республиканский Турнир среди студентов Вузов и Ссузов РИ по волейболу март 2 дн. г. Карабулак 150 15 3500 7500 10000 14400 20000 55400
30 Спартакиада среди студентов высших и средне-спец-х учебных заведений РИ март г. Назрань 250 25 2500 12500 7000 8000 25000 55000
31 Первенство РИ по контактному каратэ среди юношей и старших юношей март 2 дн. с.п. Орджоникидзевское 100 10 3000 5000 5000 10000 18000 38000
32 УТС по подготовке к Чемпионату России по тяжелой атлетике март-апрель 21 дн. с.п. Сурхахи 30 3 1500 80000 25200 106700
33 Турнир по армспорту Джейрахского р-на среди мужчин март 1 дн. с.п. Джейрах 50 5 2000 2500 5000 6000 13500
34 Чемпионат СКФО по боксу март 5 дн. г. Назрань 130 25 312500 357500 143000 200000 200000 1213000
35 Первенство РИ по тхэквондо среди юношей 1998 - 2000 гг.р. март 3 дн. с.п. Экажево 150 15 3000 7500 10000 12000 12700 42200
36 Чемпионат РИ по боксу (мол.муж.) апрель 3 дн. г. Назрань 280 28 5000 5600 8000 12000 11000 41600
37 Первенство РИ по вольной борьбе ср. юношей апрель 2 дн. с.п. Сурхахи 180 18 4000 3600 7000 9000 13000 36600
38 Первенство РИ по самбо (юн. мол.) апрель 2 дн. г. Назрань 200 20 4500 4000 8000 9500 14000 40000
39 Чемпионат РИ по футболу апрель октябрь по Республике Ингушетия 375 38 49560 11400 112500 37500 98100 309060
40 Кубок открытие сезона по футболу апрель октябрь г. Назрань 375 38 15000 11400 18000 15000 19000 78400
41 Первенство РИ по футболу (юноши) апрель 3 дн. по Республике Ингушетия 350 35 17000 10500 70000 35000 21000 153500
42 Чемпионат РИ по армспорту среди инвалидов по зрению апрель 1 дн. г. Назрань 30 3 1500 1500 3000 10000 20000 36000
43 Дзюдо Всероссийский турнир памяти МСМК Магомеда Парчиева апрель 4 дн. г. Назрань 250 30 23520 950000 550000 476480 200000 2200000
44 Чемпионат РИ по армспорту среди инвалидов по слуху апрель 1 дн. г. Назрань 30 3 1500 1500 3000 10000 20000 36000
45 УТС по подготовке к Первенству России по греко-римской борьбе апрель 10 дн. с.п. Орджоникидзевское 15 2 1000 33000 15000 49000
46 Первенство РИ по боксу среди юношей Апрель 3 дн. г. Малгобек 200 20 2000 10000 6000 5000 15000 38000
47 Чемпионат РИ по вольной борьбе апрель 3 дн. г. Малгобек 100 10 3000 5000 5000 10000 20000 43000
48 Чемпионат РИ по шашкам среди мужчин апрель 3 дн. г. Назрань 70 7 3000 6000 2000 5000 16000
49 Чемпионат РИ по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению Май 2 дн. г. Назрань 40 4 3000 2000 2000 5000 10000 22000
50 Республиканский кросс посвященный Дню Победы ВОВ 9 мая Назрань-Магас 130 13 6000 6500 13000 1300 34000 60800
51 Турнир по шахматам и шашкам среди инвалидов колясочников май 1 дн. г. Назрань 20 2 3000 1000 1000 5000 15000 25000
52 Спартакиада призовной и допризовной молодежи РИ май 2 дн. по Республике Ингушетия 500 50 7000 10000 30000 27000 20000 94000
53 Первенство РИ по футболу юноши май г. Карабулак 300 30 20000 15000 25000 30000 50000 140000
54 Первенство РИ по боксу среди юношей май 3 дн. г. Карабулак 180 18 6000 3600 9000 11000 13000 42600
55 Волейбол Первенство РИ по волейболу (дев. и юн.) май 2 дн. г. Карабулак 240 24 7000 5000 12000 14000 15000 53000
56 Конные скачки 9 мая г. Магас 100 10 6000 5000 20000 50000 40000 121000
57 Спортивно-массовые мероприятия приуроченные к празднованию 66-л Победы Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. май 1 дн. 500 50 10000 10000 15000 27000 80000 142000
58 Учебнотренировочные и оздоровительные сборы по видам спорта (бокс, дзюдо, тхэквандо, каратэ, в/борьба, гр-рим/ борьба, тяжелая атлетика) июнь - август с.п. Мужичи 720 72 36000 1500000 500000 2036000
59 Фестиваль национальных видов спорта "Ингушские игры" июнь 3 дн. по Республике Ингушетия 500 50 180000 50000 390000 430000 1600000 1350000 4000000
60 Чемпионат РИ по самбо (мол. взр.) июнь 2 дн. с.п. Кантышево 240 24 3500 5000 9000 10000 11000 38500
61 Спартакиада населенных пунктов РИ июнь 3 дн. по городам и районам РИ 300 30 13000 15000 20000 15000 40000 103000
62 Республиканский турнир по шахматам посвященный Дню образования РИ июнь 4 дн. г. Назрань 135 14 3000 3000 6000 8000 12000 32000
63 Первенство РИ по боксу среди юношей июнь 3 дн. с.п. Орджоникидзевское 170 17 5000 8500 10000 17000 30000 70500
64 Первенство РИ по футболу (юниоры) июнь 3 дн. г. Карабулак 300 30 4000 6000 10000 15000 25000 60000
65 Конные скачки ко дню образования Республики июнь 1 дн. г. Магас 100 10 10000 5000 20000 30000 40000 105000
66 Олимпийский День бега 23 июня г. Назрань 150 15 3000 1000 15000 15000 20000 54000
67 Первенство РИ по каратэ-до среди юношей и юниоров июль 2 дн. г. Назрань 280 28 5000 5600 9000 8000 18000 45600
68 Первенство РИ по легкой атлетике среди школьников 9-11 классов (юн. и дев.) июль 2 дн. г. Назрань 120 12 5000 6000 15000 12000 25000 63000
69 Первенство РИ по тхэквандо среди юниоров август 2 дн. г. Назрань 140 14 5000 7000 7000 6000 20000 45000
70 Спартакиада работников Министерств и ведомств РИ август 2 дн. г. Назрань 300 30 54000 27000 158155 20000 78500 337655
71 Спартакиада среди инвалидов по зрению, слуху Сентябрь 4 дн. г. Назрань 100 10 3000 5000 10000 12000 15000 45000
72 Чемпионат РИ по тхэквандо (мужчины) октябрь 2 дн. г. Назрань 120 12 5000 6000 7000 6000 20000 44000
73 Всероссийский турнир по боксу памяти Героя России С.С.Осканова октябрь 4 дн. г. Назрань 250 38 40000 950000 550000 360000 500000 2400000
74 Республиканские соревнования посвященные дню народного единения ноябрь 1 дн. по Республике Ингушетия 150 15 5000 3000 15000 30000 25000 78000
75 Республиканские соревнования посвященные дню Милиции ноябрь 1 дн. по Республике Ингушетия 100 10 5000 2000 15000 30000 25000 77000
76 Республиканский турнир по футболу среди школьников "Золотая осень" ноябрь 3 дн. г. Назрань 350 35 15000 18000 22000 15000 30000 100000
77 Чемпионат РИ по волейболу ноябрь 2 дн. г. Карабулак 144 15 10000 7500 4000 20000 20000 61500
78 III Спартакиада студентов Вузов и Ссузов РИ ноябрь 2 дн. г. Назрань 180 18 7000 9000 6000 18000 15000 55000
79 Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, юниоров и взрослых ноябрь 2 дн. г. Малгобек 360 36 3000 7200 12000 10000 12000 44200
80 Республиканский турнир по кик-боксингу ноябрь 4 дн. г. Назрань 250 25 3000 12500 10000 15000 25000 65500
81 Традиционный Новогодний турнир по футболу декабрь 2 дн. г. Магас 300 30 10000 15000 10000 10000 40000 85000
82 Новогодний турнир по шахматам среди взрослых декабрь 10 дн. г. Назрань 70 12 3000 6000 10000 12000 25000 56000
83 Новогодний турнир по волейболу среди школьников 9-11 классов Декабрь 2 дн. г. Назрань 150 15 3000 7500 12000 14000 20000 56500
84 Новогодний турнир по баскетболу среди взрослых декабрь 2 дн. г. Карабулак 150 15 3000 7500 12000 15000 25000 62500
Всего по внутренним: 710960 1143320 2647500 4494655 4309480 3949000 17254915
Премирование работников физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов за достижение высоких спортивных результатов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 14.12.2001 г. N 498 "О порядке премирования спортсменов и тренеров Республики Ингушетия за достижение высоких спортивных результатов" 3000000

Примечание:
    Всего по календарю (руб.):                                     35742300
    из них:
    проезд                                                          5904960
    суточные                                                         413600
    судейские                                                       1143320
    проживание                                                      9327210
    питание                                                         7158595
    призы                                                           3949000
    прочие расходы                                                  4309480
    премирование                                                    3000000
    35742300 руб. x 1,5% (услуги инкассации) =                536135