Приложение к Постановлению от 25.02.2004 г № 44 Норма

Нормы питания по детским садам, расположенным на территории республики ингушетия


(руб.)

N п/п Наименование продуктов ед. измер. норма грамм за штуку цена за 1 кг, за 1 л, за 1 дес. норма потр., в сумме
1 хлеб г 170 13,50 2,30
2 мука г 25 12,0 0,30
3 крупа,макар. изделия г 45 15 0,68
4 картофель г 220 12 2,64
5 овощи разные г 250 13 3,25
6 фрукты свежие г 60 30 1,80
7 фрукты сухие г 10 40 0,40
8 кондитерские изделия г 10 35 0,35
9 сахар г 55 20 1,10
10 масло сливочное г 23 70 1,61
11 масло растительное г 9 25 0,23
12 яйцо штук 0,5 19 0,95
13 молоко литр 0,5 16 8,00
14 творог г 40 30 1,20
15 мясо г 100 60 6,00
16 рыба г 50 55 2,75
17 сметана г 10 45 0,45
18 сыр г 5 60 0,30
19 чай г 2 130 0,26
20 кофейный напиток г 2 220 0,44
21 соль г 5 3 0,02
22 дрожжи г 1 100 0,10
ИТОГО 35,13