Наименование | Код бюджетной классификации | Фактическое исполнение | |
Раздел 01. Государственное управление | 0100 | 402856,0 | |
в том числе: | |||
1. | Народное Собрание Республики Ингушетия | 0102 | 31531,0 |
2. | Администрация Президента Республики Ингушетия | 0107 | 51003,7 |
3. | Правительство Республики Ингушетия | 0100 | 45201,5 |
4. | Содержание членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников | 0102 | 1150,0 |
5. | Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия | 0103 | 6867,8 |
6. | Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации | 0100 | 10082,0 |
7. | Министерство финансов Республики Ингушетия | 0103 | 25755,3 |
8. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия | 0100 | 12522,0 |
9. | Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия | 0100 | 10135,6 |
10. | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия | 0100 | 19063,5 |
11. | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | 0100 | 10344,7 |
12. | Министерство образования Республики Ингушетия (с учетом управления образования) | 0100 | 33305,3 |
13. | Министерство культуры Республики Ингушетия | 0103 | 8381,1 |
14. | Министерство по делам молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия | 0100 | 14294,8 |
15 | Министерство труда и социального развития Республики Ингушетия | 0100 | 32352,6 |
16. | Министерство экономики Республики Ингушетия | 0100 | 12629,2 |
17. | Избирательная комиссия Республики Ингушетия | 5218,0 | |
18. | Министерство строительства Республики Ингушетия | 0103 | 25690,7 |
19. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия | 0105 | 4027,0 |
20. | Управление автомобильных дорог Республики Ингушетия | 0100 | 6433,0 |
21. | Лицензионная палата Республики Ингушетия | 0100 | 5764,0 |
22. | Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия | 0100 | 1523,0 |
23. | Государственный комитет Республики Ингушетия по делам беженцев и вынужденных переселенцев | 0105 | 4877,2 |
24. | Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия | 0100 | 2133,0 |
25. | Государственная архивная служба Республики Ингушетия | 0100 | 6575,0 |
26. | Государственный комитет Республики Ингушетия по внешнеэкономическим связям и инвестициям | 0100 | 3125,9 |
27. | Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия | 0100 | 6732,3 |
28. | Инспекция государственного технического надзора Республики Ингушетия | 0105 | 1200,5 |
29. | Республиканское ветеринарное управление Республики Ингушетия | 0105 | 3712,6 |
30. | Представительство Республики Ингушетия Российской Федерации в Республике Беларусь | 0100 | 1223,2 |
Раздел 02. Судебная власть | 0202 | 13142,3 | |
Содержание аппарата районных и городских мировых судей | 0202 | 13142,3 | |
Раздел 05. Правоохранительная деятельность | 0501 | 250578,1 | |
Министерство внутренних дел Республики Ингушетия | 0501 | 245941,9 | |
На реализацию мероприятий по организации дорожного движения в Республике Ингушетия | 0501 | 2000,0 | |
Нотариальные конторы | 0510 | 2636,2 | |
Раздел 06. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 0601 | 2121,4 | |
Содержание Ингушского научно-исследовательского института | 0602 | 2121,4 | |
Раздел 07. Промышленность, энергетика и строительство, всего | 0700 | 676556,9 | |
в том числе: | |||
Адресные инвестиционные программы (приложение 6) | 0707 | 216251,0 | |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 0707 | 200459,2 | |
республиканский бюджет | 15791,8 | ||
II. На реализацию федеральной целевой программы "Юг России" (приложение 5) | 0707 | 288825,6 | |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 205700,0 | ||
республиканский бюджет | 83125,6 | ||
III. Строительство объектов государственного заказа Республики Ингушетия (приложение 4) | 0707 | 171480,3 | |
Раздел 08. Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | 36979,1 | |
I. Сельскохозяйственное производство, всего | 36979,1 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 0802 | 10203,1 | |
в том числе: | |||
На содержание ветеринарных учреждений | 0802 | 8100,0 | |
Содержание государственного учреждения "Ингушхлебопродукт" | 0802 | 811,6 | |
Отдел семеноводства Ингушской сельскохозяйственной опытной станции | 0802 | 691,5 | |
На профилактику и лечение особо опасных инфекционных заболеваний | 0802 | 600,0 | |
На реализацию программы "Развитие потребительской кооперации и создание рабочих мест в сельской местности Республики Ингушетия" | 0801 | 1000,0 | |
На реализацию республиканской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | 0801 | ||
На реализацию республиканской целевой программы "Развитие мелиорации и повышение плодородия почв Республики Ингушетия" | 0801 | ||
Расходы на обслуживание гарантий, предоставленных Правительством Республики Ингушетия на получение по лизингу сельскохозяйственной техники | 0801 | 13776 | |
На рекультивацию земель после закрытия палаточных лагерей беженцев | 0801 | 4000,0 | |
На финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве, произошедших в 2001 - 2003 годах | 0801 | 8000 | |
Раздел 09. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0000 | 200,0 | |
На финансирование программных мероприятий в области гидрометеорологии | 0904 | 200,0 | |
Раздел 10. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 1000 | 42357,9 | |
в том числе: | |||
дотации предприятиям автомобильного транспорта | 1001 | 6988,9 | |
железнодорожный транспорт | 1002 | 1500,0 | |
в том числе: | |||
Компенсация убытков от перевозок пассажиров в пригородном сообщении на федеральном железнодорожном транспорте | 1002 | 1500,0 | |
Воздушный транспорт | 1003 | 33869,0 | |
Раздел 12. Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 82550,3 | |
Жилищное хозяйство | 1201 | 50764,9 | |
в том числе: | |||
Содержание жилищной инспекции | 1203 | 892,6 | |
На выплату адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг | 1201 | 39864,0 | |
На подготовку к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы, коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры | 1202 | 10008,3 | |
Коммунальное хозяйство, в том числе: | 1202 | 31785,4 | |
Дотации государственному предприятию "Водоканал" на покрытие убытков от реализации воды населению по ценам, утвержденным Правительством Республики Ингушетия | 31785,4 | ||
Раздел 13. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1300 | 67129,4 | |
в том числе: | |||
Содержание спасательных формирований | 1302 | 14306,1 | |
Содержание противопожарных формирований | 1304 | 40582,2 | |
Резерв на создание материально-технических ресурсов | 1303 | ||
Резервный фонд финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1303 | 9886,1 | |
Финансовый резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Республики Ингушетия | 2355,0 | ||
Раздел 14. Образование | 1400 | 180226,4 | |
I. Общее образование | 1402 | 141024,1 | |
в том числе: | |||
Школы средние | 1402 | 124745,3 | |
в том числе: | |||
Школа-гимназия города Карабулака | 1402 | 7925,9 | |
Школа-гимназия села Али-Юрта | 1402 | 5276,8 | |
Школа-гимназия Малгобекского района | 1402 | 6563,6 | |
Горский кадетский корпус | 1402 | 40187,8 | |
Республиканский лицей | 1402 | 8010,2 | |
Школа "Марем" | 1402 | 7213,1 | |
Школа-гимназия города Назрани | 1402 | 12826,4 | |
Санаторно-лесная школа | 1402 | 3693,0 | |
Интернат N 1 города Назрани | 1402 | 10054,8 | |
Интернат N 4 города Малгобека | 1402 | 8891,6 | |
Коррекционная школа | 1402 | 7268,8 | |
Расходы на обучение умственно отсталых детей в коррекционных школах-интернатах за пределами республики | 1402 | 6833,3 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 16278,8 | ||
в том числе: | |||
город Назрань | 1402 | 7331,9 | |
город Малгобек | 1402 | 4684,9 | |
город Карабулак | 1402 | 418,2 | |
Сунженский район | 1402 | 2227,2 | |
Джейрахский район | 1402 | 479,1 | |
Детско-юношеская спортивная школа по шахматам | 1402 | 1137,5 | |
II. Среднее профессиональное образование | 1404 | 15577,6 | |
в том числе: | |||
Ингушский медицинский колледж | 1404 | 12032,6 | |
Колледж искусств | 1404 | 3545,0 | |
III. Повышение квалификации государственных служащих и лиц, включенных в резерв кадров для замещения вакантных государственных должностей | 1405 | 405,4 | |
IV. Институт повышения квалификации | 1405 | 4641,5 | |
V. Прочие расходы в области образования | 1407 | 18577,8 | |
в том числе: | |||
Центр информатики | 615,3 | ||
Представительство Северо-Кавказской академии государственной службы в городе Магасе | 1407 | 324,0 | |
Обучение аспирантов | 1407 | - | |
Для лауреатов конкурса "Учитель года" | 1407 | 79,0 | |
На выплату стипендий, учрежденных указом Президента Республики Ингушетия | 1407 | 234,0 | |
На поощрение победителей всероссийских и зональных олимпиад | 1407 | 400,0 | |
На приобретение учебников и периодической литературы для библиотек школ, финансируемых из республиканского бюджета | 1407 | 4300,0 | |
Заработная плата учителям, занятым в летнее время в пионерских лагерях | 1407 | 561,6 | |
На издание учебников на ингушском языке | 1407 | 2334,0 | |
На реализацию Закона Республики Ингушетия "О государственных языках Республики Ингушетия" | 1407 | 1288,8 | |
Участие в зональных Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах | 1407 | 441,1 | |
На приобретение школьной формы | 1407 | 1500,0 | |
Оплата транспортных услуг по доставке детей в летние лагеря | 1407 | - | |
Расходы на новогодние подарки школьникам Республики Ингушетия | 1407 | 6500,0 | |
Раздел 15. Культура, искусство и кинематография | 1500 | 48282,0 | |
I. Культура и искусство: | 1501 | 48282,0 | |
Дотации театрально-зрелищным учреждениям | 1501 | 22993,0 | |
в том числе: | |||
Государственный драматический театр | 1501 | 4128,0 | |
Театр юного зрителя | 1501 | 4234,1 | |
Государственный ансамбль "Ингушетия" | 1501 | 4254,9 | |
Государственная филармония | 1501 | 5852,0 | |
Творческое объединение "Зокх" | 1501 | 1418,0 | |
Театр-студия "Современник" | 1501 | 3106,0 | |
Республиканские учреждения | 25289,4 | ||
в том числе: | |||
Республиканская библиотека | 1501 | 4204,9 | |
Ингушский государственный музей краеведения | 1501 | 2068,3 | |
Джейрахско-Ассинский государственный историкоархитектурный музей-заповедник | 1501 | 1828,6 | |
Музей изобразительных искусств | 1501 | 802,1 | |
Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий | 1501 | 1135,2 | |
Музыкальные школы | 1402 | 7337,5 | |
Художественные школы | 1402 | 2963,7 | |
Археологический центр | 1501 | 750,1 | |
Республиканский дом народного творчества | 1501 | 1201,4 | |
Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Магас" | 1501 | 2270,2 | |
На завершение реконструкции зрительного зала Театра юного зрителя | 1501 | - | |
ГУ "Студия эстрады" | 1402 | 727,0 | |
Раздел 17. Здравоохранение и физическая культура | 1700 | 302327,4 | |
I. Здравоохранение | 1701 | 245453,0 | |
в том числе: | |||
Содержание учреждений | 163767,3 | ||
в том числе: | |||
Ингушская республиканская клиническая больница | 1701 | 31027,3 | |
Республиканский противотуберкулезный диспансер | 1701 | 36791,4 | |
Республиканская поликлиника | 1701 | 2171,3 | |
Республиканское патологоанатомическое бюро | 1701 | 2626,7 | |
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер | 1701 | 3276,4 | |
Республиканский кожно-венерологический диспансер | 1701 | 9673,9 | |
Республиканский онкологический диспансер | 1701 | 2613,9 | |
Республиканский психоневрологический и наркологический диспансер | 1701 | 8794,9 | |
Республиканский эндокринологический диспансер | 1701 | 3395,8 | |
Республиканская стоматологическая поликлиника | 1701 | 3928,4 | |
Республиканская детская поликлиника | 1701 | 8964,7 | |
Республиканская станция переливания крови | 1701 | 3559,6 | |
Республиканская станция скорой медицинской помощи | 1701 | 9999,5 | |
Республиканский склад специального медицинского снабжения | 1701 | 1728,4 | |
Республиканский медицинский склад | 1701 | 3322,6 | |
Республиканский медицинский информационноаналитический центр | 1701 | 1178,8 | |
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы | 1701 | 12400,7 | |
Республиканский центр медицины катастроф "Защита" | 1701 | 3930,2 | |
Республиканский центр "Анти-СПИД" | 1701 | 6427,2 | |
Республиканский кардиологический диспансер | 1701 | 3173,4 | |
Центр профилактики и анализа | 1701 | 1253,7 | |
Лечебно-оздоровительный комплекс "Джейрах" | 1701 | 3528,6 | |
Страховые взносы на неработающее население | 1701 | 55777,5 | |
Прочие мероприятия в области здравоохранения | 1701 | 25908,2 | |
в том числе: | |||
Республиканская целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Ингушетия на 2004 - 2006 годы" | 1701 | 4510,0 | |
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Ингушетия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД), на период 2004 - 2006 годы" | 1701 | 933,7 | |
Региональная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2003 - 2006 годы | 1701 | 1525,3 | |
Республиканская целевая программа "Сахарный диабет" на период 2002 - 2005 годы | 1701 | 2312,4 | |
Региональная целевая программа "Вакцинопрофилактика (2004 - 2006 годы)" | 1701 | 1333,5 | |
Республиканская целевая программа "О мерах по развитию донорства крови и ее компонентов в Республике Ингушетия на 2003 - 2006 годы" | 1701 | 557,4 | |
Республиканская целевая программа "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Ингушетия на 2004 - 2006 годы" | 1701 | 529,3 | |
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и распространению инфекций, передаваемых половым путем, на 2003 - 2006 годы" | 1701 | 1199,9 | |
Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Республике Ингушетия на период 2002 - 2008 годы" | 1701 | 138,4 | |
Возмещение расходов за лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия | 1701 | 249,9 | |
Бесплатный отпуск медикаментов гражданам, имеющим право на скидку в размере 50 процентов в зависимости от вида заболевания | 1701 | 12618,4 | |
II. Физическая культура и спорт | 1703 | 56874,4 | |
в том числе: | |||
Детско-юношеская спортивная школа-интернат | 1402 | 5179,9 | |
Детско-юношеская спортивная школа "Сурхо" | 1402 | 3889,8 | |
Детско-юношеские спортивные специализированные школы | 1402 | 7828,1 | |
Детские спортивные школы | 1402 | 18927,2 | |
Содержание стадионов | 1703 | 2352,5 | |
Расходы на оплату труда тренеров, работающих в школах в вечернее время с молодежью республики | 1402 | 2455,0 | |
На проведение спортивных мероприятий в соответствии с графиком, утвержденным Правительством Республики Ингушетия | 1703 | 12316,0 | |
Дом отдыха имени С.Х. Плиева в селе Мужичи | 1703 | 3925,7 | |
Раздел 18. Социальная политика | 1800 | 486605,0 | |
Учреждения социального обеспечения | 27917,0 | ||
в том числе: | |||
Троицкий детский дом для умственно отсталых детей | 1802 | 8129,7 | |
Пседахский психоневрологический дом-интернат | 1801 | 6277,0 | |
Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 1802 | 7294,7 | |
Центр социального обслуживания пожилых лиц и инвалидов | 1802 | 6215,6 | |
Социальная помощь | 453374,0 | ||
в том числе: | |||
Доплаты к пенсиям государственным служащим | 1802 | 3572,9 | |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 1807 | 93129,0 | |
Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам и членам их семей, подвергшимся воздействию радиационных аварий или радиоактивному воздействию на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 1806 | 1916,0 | |
Субсидии на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 1806 | 257980,2 | |
Расходы на оплату всех видов льгот, предусмотренных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов" | 1806 | 32814,0 | |
Расходы на погребение | 1806 | 440,0 | |
Субсидии на летнюю оздоровительную кампанию среди детей и подростков Республики Ингушетия | 1806 | 16500,0* | |
На выплату разовой материальной помощи на рождение 10-го и 15-го ребенка согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия N 36 от 3 марта 1998 года "Об адресной поддержке детей из многодетных и малообеспеченных семей" | 1806 | 175,5 | |
Расходы по оплате коммунальных услуг и бесплатного проезда на внутригородском транспорте многодетным семьям (5 и более детей), бесплатного обеспечения лекарственными средствами детей до 6 лет | 1806 | 328,5 | |
Расходы по оплате коммунальных услуг в пределах социальных нормативов потребления в размере 100 процентов в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 1806 | 548,9 | |
Средства на реализацию проекта федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты | 1806 | 18060,1 | |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 1806 | 13844,9 | |
Финансовая помощь вынужденным переселенцам | 1806 | 9900,0 | |
Оказание финансовой помощи социальнонезащищенным слоям населения | 1806 | 19498,0 | |
Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам | 1806 | 1065,0 | |
Возмещение расходов по предоставлению льгот Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда | 1806 | 34,8 | |
Возмещение затрат по предоставлению льгот в соответствии с Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов" | 1806 | 66,2 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 5314,0 | |
в том числе: | |||
Медико-социальные экспертные комиссии | 1801 | 4226,9 | |
Джейрахский детский оздоровительный лагерь "Эрзи" | 1801 | 1087,1 | |
Раздел 21. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 912899,0 | |
в том числе: | |||
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 2101 | 810053,7 | |
в том числе: | |||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности районов (городов) | 2101 | 498453,0 | |
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования муниципальных образовательных учреждений районов (городов) | 2101 | 292275,7 | |
Субвенции на выплату пособий опекунам на детей, находящихся под опекой (попечительством) | 2101 | 19325,0 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 2101 | 46460,0 | |
Субсидии на строительство жилья гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий в Южном федеральном округе | 2101 | 56385,3 | |
Раздел 26. Дорожное хозяйство | 2600 | 120180,0 | |
Субвенции и субсидии дорожному хозяйству (приложение 7) | 2601 | 105000,0 | |
На реконструкцию и ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования | 2601 | 97500,0 | |
На приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог | 2601 | 7500,0 | |
На объекты госзаказа Республики Ингушетия | 2601 | 15180,0 | |
Раздел 30. Прочие расходы, всего | 3000 | 254902,0 | |
в том числе: | |||
1. Резервные фонды, всего | 3001 | 18455,9 | |
в том числе: | |||
Президента Республики Ингушетия | 3001 | 5107,8 | |
Правительства Республики Ингушетия | 3001 | 13348,1 | |
2. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 624203 | |
в том числе: | |||
Военные комиссариаты Республики Ингушетия | 3004 | 5822,1 | |
Специализированное автотранспортное предприятие при Правительстве Республики Ингушетия | 3004 | 32511,2 | |
Ассоциация "Северный Кавказ" | 3004 | 720,0 | |
Центр по изучению памятников истории и культуры при Правительстве Республики Ингушетия | 3004 | 384,7 | |
На оплату коммунальных услуг воинской части 5560 | 3004 | 1058 | |
Субсидирование процентной ставки крупному, малому и среднему бизнесу при получении кредитов | 3004 | 3174,2 | |
Субсидирование процентной ставки сельхозтоваропроизводителям при получении кредитов | 3004 | 2397,5 | |
Оценка имущества, передаваемого в федеральную собственность | 3004 | 9100,0 | |
Средства на проведение оценки имущества, находящегося в республиканской собственности | 3004 | 492,9 | |
Штрафные санкции, начисленные по полученным бюджетным ссудам | 3004 | 21,7 | |
Штрафные санкции, начисленные за нарушение бюджетного законодательства | 3004 | 6738,0 | |
3. Финансовая помощь, всего: | 3004 | 33378,8 | |
в том числе: | |||
Краснодарский университет | 3004 | 65 | |
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 3004 | 500,0 | |
ГУ "Дирекция целевых программ" | 3004 | 500,0 | |
Футбольная команда "Ангушт" | 3004 | 22987,5 | |
Футбольный клуб "Нефтяник" | 3004 | 2126,3 | |
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации по Республике Ингушетия | 3004 | 320,0 | |
Финансовая помощь администрации села Экажево | 3004 | 2500,0 | |
На оказание финансовой помощи Назрановскому заводу электродвигателей малой мощности | 3004 | 2500,0 | |
Союз писателей Республики Ингушетия | 3004 | 100,0 | |
ГУП "Боахам" | 3004 | 791 | |
Адвокатская палата Республики Ингушетия | 3004 | 200,0 | |
ВТОО "Союз художников Республики Ингушетия" | 3004 | 145 | |
ФГУП ГТРК "Ингушетия" | 3004 | 384,0 | |
Всероссийское общество слепых | 3004 | 260,0 | |
4. Бюджетные кредиты | 3003 | 150258,0 | |
в том числе: | |||
Возврат задолженности федеральному бюджету по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах и переоформленным во внутренний долг Республики Ингушетия | 3003 | - | |
Возврат бюджетной ссуды, полученной в 1994 - 1997 годах на выполнение программы социальноэкономического развития региона | 3003 | 51998,0 | |
На обеспечение обязательств Министерства сельского хозяйства по полученным кредитам | 3003 | 26600,0 | |
Бюджетные кредиты сельхозтоваропроизводителям Республики Ингушетия | 3003 | 68200,0 | |
Бюджетный кредит Назрановскому заводу малых мощностей | 3003 | 2500,0 | |
Бюджетный кредит ГУП издательство "Сердало" | 3003 | 960,0 | |
5. Возврат бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета сельхозтоваропроизводителям республики в 2003 году, всего | 3003 | -9611,0 | |
в том числе: | |||
Возврат бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, ранее выданных из республиканского бюджета, на развитие агропромышленного комплекса Республики Ингушетия и подлежащих возврату в бюджет в 2004 году | 3003 | -84,9 | |
Возврат бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, ранее выданных из республиканского бюджета, юридическим лицам и подлежащих возврату в бюджет в 2004 году | 3003 | -9526,1 | |
ИТОГО: | 3879893,2 |
--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета, полученные Министерством труда и социального развития Республики Ингушетия через Управление федерального казначейства по Республике Ингушетия.