Наименование | Коды бюджетной классификации | Кассовое исполнение (тыс. рублей) | |||
Рз* | ПР** | ЦСР*** | ВР**** | ||
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 293482,3 | |||
Обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 293482,3 | ||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 17 | 04 | 428 | 272458,3 | |
Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования | 17 | 04 | 428 | 296 | 260535,6 |
Расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом обязательного медицинского страхования (филиалами) | 17 | 04 | 428 | 297 | 11922,7 |
Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию | 17 | 04 | 429 | 21024,0 | |
Расходы на выполнение региональных целевых программ по обязательному медицинскому страхованию | 17 | 04 | 429 | 298 | 21000,0 |
Прочие расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования | 17 | 04 | 429 | 299 | 24,0 |
--------------------------------
<*>,<**> - наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;