Приложение к Постановлению от 18.11.2005 г № 203 Норма

Нормы расходов продуктов питания на одного воспитанника в день, в общеобразовательных школах-интернатах общего типа, специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах, интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, инновационных интернатах


N п/п Наименование Норма на 1 чел. в сутки, г Цена за 1 кг., руб. Сумма на 1 чел. (руб.)
1. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 0.350 13-50 4,73
2. Мука пшеничная 1 сорта 0,042 8,00 0,34
3. Крупа разная 0.075 18,00 1,35
4. Картофель 0,400 8,00 3,20
5. Овощи и другая зелень 0,475 10,00 4,75
6. Фрукты свежие 0,300 50,00 15,00
7. Соки натуральные 0,200 30,00 6,00
8. Фрукты сушенные 0,020 120,00 2,40
9. Сахар 0,070 18,00 1,26
10 Кондитерские изделия 0,030 80,00 2,4
11 Мясо 0,110 100,00 11.00
12 Птица 0,050 85,00 4,25
13 Рыба 0.110 80,00 8,80
14 Колбасные изделия 0,025 115,00 2,87
15 Молоко цельное, кефир 0,500 23,00 11,50
16 Творог 0,070 30,00 2,10
17 Сметана 0,011 60,00 0,66
18 Сыр сычужный твердый 0,012 100,00 1,20
19 Масло сливочное 0,051 80,00 4,08
20 Масло растительное 0,019 35,00 0.66
21 Яйца куриные, шт. 1 22,00 2,20
22 Специи (перец) 0,002 250,00 0,50
23 Соль пищевая 0,008 5,00 0,04
24 Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,002 120,00 0,24
25 Кофе 0,002 600,00 1,20
26 Какао 0,002 150,00 0,30
27 Чай 0,002 180,00 0,36
28 Мука картофельная 0,004 22,00 0,09
ВСЕГО: X X 93,48