Приложение к Закону от 22.05.2004 г № 11/1-РЗ Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2004 год


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма тыс.руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 367605,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 330 01 02 000 000 31755,5
Народное Собрание Республики Ингушетия 330 01 02 000 000 31755,5
Содержание Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия и его заместителей 330 01 02 021 009 1617,0
Денежное содержание Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 021 009 561,0
Денежное содержание заместителей Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 021 009 1056,0
Денежное содержание депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 023 032 8314,0
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 025 029 21824,5
Денежное содержание аппарата 330 01 02 025 027 10986,9
Расходы на содержание аппарата 330 01 02 025 029 10837,6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 01 00 000 000 335850,4
Функционирование исполнительной власти 303 01 00 000 000 42354,7
Содержание Председателя Правительства Республики Ингушетия и его заместителей 303 01 03 034 033 4449,0
Денежное содержание Председателя Правительства Республики Ингушетия и его заместителей 303 01 03 036 033 4449,0
Обеспечение деятельности Правительства Республики Ингушетия 303 01 03 036 000 37905,7
Денежное содержание аппарата 303 01 03 036 027 27092,6
Расходы на содержание аппарата 303 01 03 036 029 10813,1
Постоянное Представительство Республики Ингушетия в г. Москве 303 01 00 000 000 9914,0
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 3789,1
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 6124,9
Министерство финансов Республики Ингушетия 092 01 03 000 000 24859,8
Денежное содержание аппарата 092 01 03 036 027 19187,5
Расходы на содержание аппарата 092 01 03 036 029 5672,3
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 082 01 00 000 000 13257,6
Денежное содержание аппарата 082 01 03 036 027 11385,3
Расходы на содержание аппарата 082 01 03 036 029 1872,3
Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия 163 01 00 000 000 10615,6
Денежное содержание аппарата 163 01 03 036 027 9115,6
Расходы на содержание аппарата 163 01 03 036 029 1500,0
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия 177 01 00 000 000 16112,2
Денежное содержание аппарата 177 01 03 036 027 13250,5
Расходы на содержание аппарата 177 01 03 036 029 2861,7
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия 054 01 00 000 000 9042,1
Денежное содержание аппарата 054 01 03 036 027 8031,2
Расходы на содержание аппарата 054 01 03 036 029 1010,9
Министерство образования Республики Ингушетия 075 01 00 000 000 35857,2
Денежное содержание аппарата 075 01 03 036 027 26745,1
Расходы на содержание аппарата 075 01 03 036 029 9112,1
Министерство культуры Республики Ингушетия 056 01 03 000 000 7381,1
Денежное содержание аппарата 056 01 03 036 027 6234,2
Расходы на содержание аппарата 056 01 03 036 029 1146,9
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия 164 01 00 000 000 14616,9
Денежное содержание аппарата 164 01 03 036 027 11864,3
Расходы на содержание аппарата 164 01 03 036 029 2752,6
Министерство труда и социального развития Республики Ингушетия 148 01 00 000 000 32986,1
Денежное содержание аппарата 148 01 03 036 027 24890,9
Расходы на содержание аппарата 148 01 03 036 029 8095,2
Министерство экономики Республики Ингушетия 140 01 00 000 000 13159,2
Денежное содержание аппарата 140 01 03 036 027 9773,5
Расходы на содержание аппарата 140 01 03 036 029 3385,7
Министерство строительства Республики Ингушетия 133 01 03 000 000 22690,7
Денежное содержание аппарата 133 01 03 036 027 20064,6
Расходы на содержание аппарата 133 01 03 036 029 2626,1
Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия 133 01 05 000 000 4068,8
Денежное содержание аппарата 133 01 05 039 075 3152,5
Расходы на содержание аппарата 133 01 05 039 075 916,3
Управление автомобильных дорог Республики Ингушетия 133 01 00 000 000 6471,2
Денежное содержание аппарата 133 01 05 039 075 4813,0
Расходы на содержание аппарата 133 01 05 039 075 1658,2
Лицензионная палата Республики Ингушетия 303 01 00 000 000 5120,3
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 4279,9
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 840,4
Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия 306 01 00 000 000 1619,2
Денежное содержание аппарата 306 01 05 039 075 1306,8
Расходы на содержание аппарата 306 01 05 039 075 312,4
Государственный комитет Республики Ингушетия по делам беженцев и вынужденных переселенцев 153 01 05 000 000 4908,8
Денежное содержание аппарата 153 01 05 039 075 4017,8
Расходы на содержание аппарата 153 01 05 039 075 891,0
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия 302 01 00 000 000 2147,2
Денежное содержание аппарата 302 01 05 039 075 1121,5
Расходы на содержание аппарата 302 01 05 039 075 1025,7
Государственный комитет Республики Ингушетия по внешнеэкономическим связям и инвестициям 01 00 000 000 2906,6
Денежное содержание аппарата 01 05 039 075 2178,0
Расходы на содержание аппарата 01 05 039 075 728,6
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия 303 01 00 000 000 6732,3
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 6588,6
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 143,7
Инспекция государственного технадзора Республики Ингушетия 303 01 05 000 000 1200,5
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 1200,5
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075
Республиканское ветеринарное управление Республики Ингушетия 303 01 05 000 000 3776,1
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 3299,5
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 476,6
Архивная служба Республики Ингушетия 154 01 00 000 000 6716,0
Функционирование органов исполнительной власти Республики Ингушетия 154 01 05 000 000 6716,0
Расходы на содержание аппарата 154 01 05 041 075 6716,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия 305 01 05 048 000 5950,5
Денежное содержание аппарата 305 01 05 048 027 4867,8
Расходы на содержание аппарата 305 01 05 048 029 1082,7
Функционирование Администрации Президента Республики Ингушетия 303 01 07 000 000 31385,7
Денежное содержание Президента Республики Ингушетия 303 01 07 002 002 643,5
Содержание Администрации Президента Республики Ингушетия 303 01 07 004 30742,2
Денежное содержание аппарата 303 01 07 004 027 21772,0
Расходы на содержание аппарата 303 01 07 004 029 8970,1
Судебная власть Республики Ингушетия 438 02 02 000 000 14750,3
Территориальные органы 438 02 02 064 14750,3
Денежное содержание аппарата 438 02 02 064 027 11995,3
Расходы на содержание аппарата 438 02 02 064 029 2755,0
Правоохранительная деятельность Республики Ингушетия 188 05 01 000 000 258902,6
Министерство внутренних дел Республики Ингушетия 188 05 01 601 075 252010,5
На реализацию мероприятий по организации дорожного движения 188 05 01 000 000 2000,0
Нотариальные конторы 188 05 10 062 160 4892,1
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 319 06 01 000 000 2121,4
Научно-исследовательский институт 319 06 02 281 187 2121,4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 139 07 00 000 000 623284,3
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 139 07 07 476 000 323100,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 139 07 07 522 197 315184,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 082 08 00 000 000 308100,0
Текущие содержание подведомственных структур 082 08 02 342 075 9827,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 082 08 01 515 000 21191,0
На реализацию программы "Развитие мелиорации и повышение плодородия почв в Республике Ингушетия" 082 08 02 344 212 1900,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 050 00 000 000 000 1314,4
На реализацию программы воспроизводства лесов Республики Ингушетия 050 09 03 362 000 509,2
На финансирование программы мероприятий в области метрологии 050 09 04 363 000 805,2
Транспорт, железнодорожное хозяйство, связь и информатика 104 10 00 000 000 56245,5
Автомобильный транспорт 104 10 01 372 290 20666,3
Железнодорожный транспорт 104 3579,2
Железнодорожный транспорт 104 10 02 370 290 3579,2
Воздушный транспорт 104 10 03 373 501 32000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 12 00 000 000 80082,0
Жилищное хозяйство 133 12 01 000 000 47884,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 133 12 01 310 000 46909,0
Содержание жилищной инспекции 133 12 03 312 444 975,0
Коммунальное хозяйство 133 12 02 311 000 32198,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 133 12 02 311 440 32198,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 177 13 00 000 000 58966,7
Содержание спасательных формирований 177 13 02 601 075 13384,5
содержание противопожарной службы 177 13 04 000 000 40582,2
Программа снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 177 13 03 151 083 5000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 14 00 000 000 231219,5
Общее образование 075 14 02 231219,5
Ведомственные расходы на образование 075 14 02 400 198050,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 14 02 400 260 102400,3
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 28240,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 14 02 400 264 67409,9
Средние специальные учебные заведения 075 14 04 400 268 15577,6
Институты повышения квалификации 075 14 05 400 269 5337,4
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 14 07 400 272 12254,2
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 15 00 000 000 39693,9
Культура, искусство 056 15 01 39693,9
Ведомственные расходы на культуру, искусство 056 15 01 39693,9
Музеи, постоянные выставки 056 15 01 410 283 6338,2
Библиотеки 056 15 01 410 284 4204,9
Театры, концертные организации 056 15 01 411 281 26813,2
Прочие учреждения в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 2337,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 054 17 00 000 000 299400,2
Здравоохранение 054 17 01 272020,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 17 01 430 184650,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 97271,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 17571,9
Станция переливания крови 054 17 01 430 303 3585,0
Станция скорой и неотложной помощи 054 17 01 430 305 10470,8
ЛОК "Джейрах" 054 17 01 430 308 4253,8
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 17 01 430 310 64496,9
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 054 17 04 428 316 74370,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 17 03 000 000 27380,2
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 164 17 03 434 314 20630,2
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры 164 17 03 430 310 6750,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 18 02 438134,2
Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 148 18 01 440 320 30824,2
Доплаты к пенсиям государственным служащим 148 18 02 442 000 4320,0
Государственное пособие гражданам, имеющим детей 148 18 07 452 324 93129,0
Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам и членам их семей, подвергшимся воздействию радиационных аварий или радиоактивному воздействию на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 148 18 06 489 558 1916,0
Субсидии на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" Расходы на оплату всех видов льгот, предусмотренных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов РФ" 148 148 18 18 06 06 350 484 290 000 250000,0 9323,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 148 18 02 445 319 11104,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 3450 20910,0
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 10836,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 18 01 440 323 5772,0
СОДЕРЖАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 160 20 02 471 340 10139,1
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21 00 000 000 980590,8
Дотации на содержание ранее принятых в муниципальную собственность объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 092 21 01 483 46000
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 21 01 481 445 601485,6
Субвенции на содержание школ 092 21 01 485 369 333105,2
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 01 000 000 150180,0
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 000 150180,0
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии РИ 308 30 02 295 000 5392,7
Денежное содержание аппарата 308 30 02 295 027 5392,7
Расходы на содержание аппарата 308 30 02 295 029
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 30 04 000 000 102658,9
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 30 01 510 435 32616,4
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 33997,4
Военные комиссариаты 187 30 04 515 381 5822,1
Специализированное автотранспортное предприятие при Правительстве Республики Ингушетия 104 10 01 515 397 25411,2
Ассоциация "Северный Кавказ" 30 04 515 397 500,0
Оплата коммунальных услуг воинской части 5560 30 04 515 397 1058,0
Субсидии 30 04 521 000 27856,0
Прочие расходы 30 04 521 457 20430,4
Бюджетные кредиты 092 30 03 514 399 58744,2
Возврат бюджетных кредитов 092 30 03 514 399 -103776,8