Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | |||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 20597,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 20597,7 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 20597,7 |
Переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1000,0 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 1000,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 771 00 00 | 450 | 1000,0 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | 609387,3 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 609387,3 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 609387,3 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 466780,9 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 19737,3 |
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 748 | 64262,5 |
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 720 | 0,0 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 798 | 50287,4 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 797 | 8093,0 |
Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 581 | 226,2 |
Всего расходов | 630985,0 |
--------------------------------
Примечание: