Раздел 1. Организационная поддержка и нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства | |||||||
N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | ||||
1.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов, гарантирующих защиту прав законных интересов предпринимателей при осуществлении органами власти и управления контрольно-распорядительных функций | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 - 2012 гг. | ||||
1.2. | Формирование организационного механизма развития малого и среднего предпринимательства на территории Республики Ингушетия, отработка методики работы и нормативной документации, обучение специалистов | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 - 2012 гг. | ||||
1.3. | Разработка механизма обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению государственных заказов для республиканских и муниципальных нужд на конкурсной основе | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 гг. | ||||
1.4. | Разработка механизма предоставления льгот субъектам малого и среднего предпринимательства по арендной плате и выкупу арендуемого имущества | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 г. | ||||
1.5. | Проведение систематического анализа соответствия нормативных правовых актов и действий органов исполнительной власти республики, федеральному законодательству в части обеспечения равных условий хозяйствования субъектам малого и среднего предпринимательства, наличия избыточных административных барьеров и вмешательства в предпринимательскую деятельность | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 - 2012 гг. | ||||
1.6. | Подготовка проекта постановления Правительства Республики Ингушетия "О порядке финансирования мероприятий региональной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2009 - 2012 годы и конкурсном отборе инвестиционных проектов малых предприятий" | Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ Министерство экономики и промышленности РИ Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | 2009 г. | ||||
млн. руб. | |||||||
N проекта | Наименование мероприятия | Годы реализации | Финансовые средства - всего | в том числе | |||
средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | внебюджетные средства | в том числе | ||||
заемные | |||||||
Раздел 2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||
2.1. | Предоставление кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства банковскими учреждениями | всего | 20980,0 | 20980,0 | |||
2009 | 3442,0 | 3442,0 | |||||
2010 | 4358,0 | 4358,0 | |||||
2011 | 5730,0 | 5730,0 | |||||
2012 | 7450,0 | 7450,0 | |||||
2.2. | Предоставление субсидий на текущее содержание и обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов | всего | 21,5 | 21,5 | |||
2009 | 4,5 | 4,5 | |||||
2010 | 4,0 | 4,0 | |||||
2011 | 5,0 | 5,0 | |||||
2012 | 8,0 | 8,0 | |||||
2.3. | Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | всего | 1,9 | 1,9 | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | |||||
2010 | 0,5 | 0,5 | |||||
2011 | 0,5 | 0,5 | |||||
2012 | 0,5 | 0,5 | |||||
2.4. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство бизнес-инкубаторов | всего | 222,4 | 155,1 | 67,3 | ||
2009 | 57,4 | 39,6 | 17,8 | ||||
2010 | 50,0 | 35,0 | 15,0 | ||||
2011 | 55,0 | 38,5 | 16,5 | ||||
2012 | 60 | 42,0 | 18,0 | ||||
2.5. | Содействие созданию центра развития ремесленничества в республике | всего | 3,3 | 3,3 | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | |||||
2010 | 0,7 | 0,7 | |||||
2011 | 0,9 | 0,9 | |||||
2012 | 1,2 | 1,2 | |||||
2.6. | Создание республиканского центра поддержки малого предпринимательства с постоянно действующим выставочным комплексом (при бизнес-инкубаторе г. Магас) | всего | 3,6 | 3,6 | |||
2009 | 0,6 | 0,6 | |||||
2010 | 0,8 | 0,8 | |||||
2011 | 1,0 | 1,0 | |||||
2012 | 1,2 | 1,2 | |||||
Раздел 3. Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | |||||||
3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | всего | 87,0 | 87,0 | |||
2009 | 20,0 | 20,0 | |||||
2010 | 21,0 | 21,0 | |||||
2011 | 22,0 | 22,0 | |||||
2012 | 24,0 | 24,0 | |||||
3.2. | Участие в учреждении гарантийного фонда | всего | 213,0 | 149,0 | 64,0 | ||
2009 | 43,3 | 30,3 | 13,0 | ||||
2010 | 53,2 | 37,2 | 16,0 | ||||
2011 | 56,6 | 39,6 | 17,0 | ||||
2012 | 59,9 | 41,9 | 18,0 | ||||
3.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части лизинговых платежей | всего | 16,0 | 16,0 | |||
2009 | 4,0 | 4,0 | |||||
2010 | 4,0 | 4,0 | |||||
2011 | 4,0 | 4,0 | |||||
2012 | 4,0 | 4,0 | |||||
3.4. | Субсидирование части процентной ставки за пользование банковскими кредитами для реализации инвестиционных проектов | всего | 74,4 | 74,4 | |||
2009 | 15,4 | 15,4 | |||||
2010 | 17 | 17 | |||||
2011 | 20,5 | 20,5 | |||||
2012 | 21,5 | 21,5 | |||||
3.5. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | всего | 49,5 | 34,6 | 14,9 | ||
2009 | 11,6 | 8,1 | 3,5 | ||||
2010 | 12,3 | 8,6 | 3,7 | ||||
2011 | 12,3 | 8,6 | 3,7 | ||||
2012 | 13,3 | 9,3 | 4,0 | ||||
3.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов, в целях возмещения части арендных платежей | всего | 8 | 8 | |||
2009 | 1.7 | 1.7 | |||||
2010 | 1,9 | 1,9 | |||||
2011 | 2,1 | 2,1 | |||||
2012 | 2,3 | 2,3 | |||||
3.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: - электрическим; - газораспределительным; - водопровода и канализации | всего | 16,0 | 16,0 | |||
2009 | 4,0 | 4,0 | |||||
2010 | 4,0 | 4,0 | |||||
2011 | 4,0 | 4,0 | |||||
2012 | 4,0 | 4,0 | |||||
3.8. | Содействие развитию кредитной кооперации и развитие микрофинансирования | всего | 82,8 | 57,9 | 24,9 | ||
2009 | 17,9 | 12,5 | 5,4 | ||||
2010 | 20,0 | 14,0 | 6,0 | ||||
2011 | 21,6 | 15,1 | 6,5 | ||||
2012 | 23,3 | 16,3 | 7,0 | ||||
Раздел 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства | |||||||
4.1. | Содействие в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность инновационной направленности" | всего | 4,0 | 4,0 | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | |||||
2010 | 1,0 | 1,0 | |||||
2011 | 1,0 | 1,0 | |||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||
4.2. | Содействие созданию сети технологических парков в республике | всего | 26,6 | 18,6 | 8,0 | ||
2009 | |||||||
2010 | 6,6 | 4,6 | 2,0 | ||||
2011 | 8,3 | 5,8 | 2,5 | ||||
2012 | 11,7 | 8,2 | 3,5 | ||||
Раздел 5. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | |||||||
5.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях | всего | 2,6 | 2,6 | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | |||||
2010 | 0,7 | 0,7 | |||||
2011 | 0,7 | 0,7 | |||||
2012 | 0,7 | 0,7 | |||||
5.2. | Создание базы данных конкурентоспособных предприятий и размещение ее в виде реестра в сети Интернет. Обеспечение сопровождения и обновления реестра конкурентоспособных предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства, доступа к нему заинтересованных организаций | всего | 3,5 | 3,5 | |||
2009 | 0,8 | 0,8 | |||||
2010 | 0,9 | 0,9 | |||||
2011 | 0,9 | 0,9 | |||||
2012 | 0,9 | 0,9 | |||||
Раздел 6. Обучение, переподготовка кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация | |||||||
6.1. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 10,6 | 4,4 | 2,0 | 4,2 | 4,2 |
2009 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||
2010 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||
2011 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | ||
2012 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | ||
6.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости обучения сотрудников по образовательным программам, включая дистанционное обучение | всего | 4,0 | 4,0 | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | |||||
2010 | 1,0 | 1,0 | |||||
2011 | 1,0 | 1,0 | |||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||
6.3. | Проведение конкурса "Лучшего предпринимателя республики" по результатам года | всего | 4,0 | 4,0 | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | |||||
2010 | 1,0 | 1,0 | |||||
2011 | 1,0 | 1,0 | |||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||
6.4. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | всего | Финансирования не требует | ||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
6.5. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан "Основы предпринимательской деятельности" | всего | Финансирования не требует | ||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
6.6. | Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, "круглых столов", мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего | 5,9 | 5,9 | |||
2009 | 1,4 | 1,4 | |||||
2010 | 1,5 | 1,5 | |||||
2011 | 1,5 | 1,5 | |||||
2012 | 1,5 | 1,5 | |||||
6.7. | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | всего | 3,3 | 3,3 | |||
2009 | 0,6 | 0,6 | |||||
2010 | 0,8 | 0,8 | |||||
2011 | 0,9 | 0,9 | |||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||
Раздел 7. Аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||
7.1. | Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 3,8 | 3,8 | |||
2009 | 0,8 | 0,8 | |||||
2010 | 1,0 | 1,0 | |||||
2011 | 1,0 | 1,0 | |||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||
7.2. | Формирование перечней объектов незавершенного строительства республиканской и муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства и имущества для предоставления в аренду и выкупа на льготных условиях уже арендуемого имущества | всего 2009 2010 2011 2012 | Финансирования не требует | ||||
7.3. | Включение в документы территориального планирования положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства: - подготовка методических рекомендаций о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; - мониторинг и контроль включения в планировочную документацию земельных участков под объекты недвижимости субъектов малого и среднего предпринимательства | всего 2009 2010 2011 2012 | Финансирования не требует | ||||
7.4. | Обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд | всего 2009 2010 2011 2012 | Финансирования не требует | ||||
7.5. | Создание координационных или совещательных органов и обеспечение их деятельности в области развития малого и среднего предпринимательства | всего 2009 2010 2011 2012 | Финансирования не требует | ||||
ИТОГО: | всего | 867,7 | 419,6 | 443,9 | 4,2 | ||
2009 | 190,9 | 91,6 | 98,4 | 0,9 | |||
2010 | 206,4 | 100,5 | 105,0 | 0,9 | |||
2011 | 224,6 | 108,7 | 114,7 | 1,2 | |||
2012 | 245,8 | 118,8 | 125,8 | 1,2 |
--------------------------------
<*> Примечание: "звездочками" - <*> отмечены мероприятия в реализации которых участвуют средства федерального бюджета при условии прохождения их в Конкурсах Минэкономразвитии