Приложение к Закону от 31.12.2004 г № 43-РЗ Норма

Нормы расхода продуктов питания на одного опекаемого в день по республиканскому социально реабилитационному центру для несовершеннолетних


Наименование Норма на 1 чел, в день, кг. Цена за 1 кг, руб. Сумма на 1 восп. в день, руб.
Хлеб ржаной 0,150 10,0 1,50
Хлеб пшеничный 0,200 10,0 2,0
Мука пшеничная 0,035 6,0 0,21
Мука картофельная 0,003 20,0 0,06
Крупа, макаронные изделия, бобовые 0,075 18,0 1,35
Картофель 0,400 15,0 6,0
Овощи и зелень 0,470 20,0 9,4
Фрукты свежие 0,250 30,0 7,5
Соки 0,200 10,0 2,0
Фрукты сушеные 0,015 25,0 0,38
Сахар 0,075 15,0 1,13
Кофе 0,004 450,0 1,8
Кондитерские изделия 0,025 65,0 1,63
Какао 0,002 100,0 0,2
Чай 0,0002 130,0 0,03
Мясо 0,105 60,0 6,3
Птица 0,070 85,0 5,95
Рыба и сельдь 0,110 50,0 5,5
Колбасные изделия 0,025 80,0 2,0
Молоко и кисломолочные продукты 0,550 18,0 9,9
Творог 0,070 35,0 2,45
Сметана 0,010 42,0 0,42
Сыр 0,012 55,0 0,66
Масло сливочное 0,050 60,0 3,0
Масло растительное 0,018 35,0 0,63
Яйцо, шт. 1 1,6 1,6
Дрожжи 0,001 90,0 0,09
Специи 0,002 350,0 0,7
Соль 0,008 3,0 0,02
ИТОГО: 74,41

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО ОПЕКАЕМОГО В ДЕНЬ
ПО ПСЕДАХСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ
Наименование Норма на 1 чел. Цена за 1 кг Сумма на 1 чел. в день
Хлеб ржаной 0,3 10,0 3,00
Хлеб пшеничный 0,3 10,0 3,00
Мука картофельная 0,005 20,0 0,10
Мука пшеничная 0,020 6,0 0,12
Крупа, бобовые, макаронные изделия 0,100 16,0 1,60
Картофель 0,500 15,0 7,50
Овощи, в том числе: капуста свекла морковь лук прочие овощи 0,240 0,120 0,090 0,060 0,014 10 10 20 10 8 2,40 1,20 1,80 0,60 1,12
Фрукты свежие 0,100 30 3,00
Соки 0,150 10 1,50
Фрукты сушеные 0,020 25 0,50
Сахар 0,060 15 0,90
Какао 0,003 100 0,30
Чай 0,001 130 0,13
Мясо 0,120 60 7,20
Рыба и сельдь 0,150 50 7,50
Молоко 0,200 15 3,00
Кисломолочные продукты 0,200 18 3,60
Творог 0,050 35 1,75
Сметана 0,015 42 0,63
Сыр 0,010 55 0,55
Масло сливочное 0,035 60 2,10
Масло растительное 0,015 35 0,53
Яйцо 1,000 1-60 1,60
Соль 0,015 3 0,05
Жиры животные 0,005 40 0,18
Маргарин 0,01 40 0,40
ИТОГО: 57,86

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ОДНОГО ОПЕКАЕМОГО В ДЕНЬ ПО ТРОИЦКОМУ ДЕТСКОМУ
ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
НОРМЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОПЕКАЕМЫХ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
Наименование продуктов Норма на 1 чел. в день, гр Цена за 1 кг руб. Сумма на 1 восп-ка в день
Хлеб ржаной 150 10 1,50
Хлеб пшеничный 200 10 2,0
Мука пшеничная 35 6 0,21
Крупа, макаронные изделия 75 18 1,35
Картофель 400 15 6,0
Овощи 470 20 9,40
Фрукты свежие 250 30 7,5
Соки натуральные 200 10 2,0
Фрукты сушеные 15 25 0,38
Сахар 70 15 1,05
Кофе 4 450 1,80
Кондитерские изделия 25 65 1,63
Какао 2 100 0,20
Чай 0,2 130 0,03
Мясо 100 60 6,0
Мясо птицы 30 85 2,55
Рыба сельдь, свежемороженая 110 50 5,50
Колбасные изделия 25 80 2,0
Молоко и кисломолочные продукты 500 18 9,0
Творог 70 35 2,45
Сметана 10 42 0,42
Сыр 12 55 0,66
Масло сливочное 50 60 3,0
Масло растительное 18 35 0,63
Яйцо, шт. 1 1,60 1,60
Дрожжи 1 90 0,09
Специи 2 350 0,70
Соль 8 3 0,02
Мука картофельная 3 20 0,06
Итого 69,73

НОРМЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОПЕКАЕМЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Наименование Норма на 1 чел. день гр Цена за 1 кг руб. Сумма на 1 восп. в день
Хлеб ржаной 300 10 3
Хлеб пшеничный 300 10 3
Мука картофельная 5 20 0,13
Мука пшеничная 20 6 0,90
Чай 1 130 0,13
Сахар 60 15 0,90
Масло сливочное 35 60 2,10
Масло растительное 15 335 0,53
Мясо 120 60 7,20
Рыба и сельдь 150 50 7,50
Картофель 500 15 7,50
Овощи в том числе:
капуста 240 10 2,40
свекла 120 10 1,20
морковь 90 20 1,80
лук 60 10 0,60
прочие овощи 140 8 1,12
Молоко 200 15 3,0
Сыр 10 55 0,55
Яйцо, шт. 1 1,60 1,60
Сметана 15 42 0,63
Соки 150 10 1,50
Крупа, бобовые и макаронные изделия 100 16 1,60
Творог 50 35 1,75
Какао 3 100 0,30
Кисломолочные продукты 200 18 3,60
Фрукты сушеные 20 25 0,50
Фрукты свежие 100 30 3,00
Жиры животные 5 36 0,18
Маргарин 10 40 0,40
Соль 15 3 0,05
Итого 57,86