Наименование продуктов | Количество на одного человека |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 400 граммов/сутки |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 граммов/сутки |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 граммов/сутки |
Печенье | 50 граммов/сутки |
Крупа разная, бобовые | 120 граммов/сутки |
Макаронные изделия высшего сорта | 30 граммов/сутки |
Мясо | 250 граммов/сутки |
Колбаса полукопченая | 30 граммов/сутки |
Рыба потрошеная без головы | 120 граммов/сутки |
Масло растительное | 30 граммов/сутки |
Масло коровье | 45 граммов/сутки |
Молоко коровье (миллилитров) | 150 миллилитров/сутки |
Яйцо куриное (штук) | 1 штука/сутки |
Сыр сычужный твердый | 30 граммов/сутки |
Сахар | 100 граммов/сутки |
Соль поваренная пищевая | 20 граммов/сутки |
Чай | 1 грамм/сутки |
Кофе натуральный растворимый | 3 грамма/сутки |
Лавровый лист | 0,2 грамма/сутки |
Перец | 0,3 грамма/сутки |
Горчичный порошок | 0,5 грамма/сутки |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 грамма/сутки |
Уксус | 2 грамма/сутки |
Томатная паста | 6 граммов/сутки |
Картофель и овощи свежие - всего, в том числе: | 900 граммов/сутки |
Картофель | 600 граммов/сутки |
капуста | 120 граммов/сутки |
Свекла | 30 граммов/сутки |
Морковь | 40 граммов/сутки |
Лук | 50 граммов/сутки |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 60 граммов/сутки |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 граммов/сутки |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 граммов/сутки |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 драже/сутки |
Вода питьевая бутилированная | 1000 миллилитров/сутки |
--------------------------------
<*> Выдается с 15 апреля по 15 июня ежегодно