Подразделения, выезжающие в район выезда | Номер (ранг) пожара: | |||||
N 1 | N 2 | N 3 | ||||
Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия (мин.) | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия (мин.) | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия (мин.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пожарноспасательная часть-1 (ПСЧ-1) | АПП ПСЧ-1 АЦ ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-1 | 3 3 3 | АЦ-ПСЧ-1 АЛ ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПСЧ-9 АСА ПСЧ-1 | АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПЧ-3 АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПЧ-10 АСО 8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АПП-1 ед. АЦ-2 ед. | АЦ-3 ед. АЛ-30-1 ед. АСА-1 ед. | АЦ-4 ед. АСО-8-1 ед. | |||
Всего | 3 ед. | 8 ед. | 13 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-2 (ПСЧ-2) | АЦ-ПЧ-2 АЦ-ПЧ-2 | 3 3 | АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ОП "Курган" АЦ-ПСЧ-7 АЦ-ПСЧ-10 АЛ-ПСЧ-1 АСА-ПСЧ-2 | АЦ-ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-4 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | АЦ-5 ед. АЛ-1 ед. АСА-1 ед. | АЦ-3 ед. АСО-8-1 ед. | |||
Всего | 2 ед. | 9 ед. | 13 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-3 (ПСЧ-3) | АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-3 | 3 3 | АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПСЧ-11 АЦ-ДПО-1 АЦ-ВПО-1 АСА-ПСЧ-3 | АЦ-ВПО-1 АЦ-ПСЧ-4 АЛ-30 ПЧ-1 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | АЦ-6 ед. АСА-1 ед. | АЦ-2 ед.; АЛ-30-1 ед. АСО-8-1 ед. | |||
Всего | 2 ед. | 9ед. | 13 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-4 (ПСЧ-4) | АПП "Зил" АЦ-ПСЧ-4 | 3 3 | АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-3 АСА-ПСЧ-4 | АЦ-ПСЧ-10 АЦ-ПСЧ-9 АЛ-30 ПСЧ-1 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | АЦ-3 ед. АСА-1ед | АЦ-2 ед.; АЛ-30-1 ед. АСО-8-1 ед. | |||
Всего | 2 ед. | 6 ед. | 10 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-5 (ПСЧ-5) | АЦ-ПСЧ-5 | 3 | АЦ-ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-11 АСА-ПСЧ-5 | АЦ-ПСЧ-1 АЛ-30 ПЧ-1 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-1 ед. | АЦ-3 ед. АСА-1 ед. | АЦ-2 ед.; АЛ-30-1 ед. АСО-8-1 ед. | |||
Всего | 1 ед. | 5 ед. | 9 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-6 (ПСЧ-6) | АЦ-ПСЧ-6 | 3 | АЦ-ПСЧ-2 | АЦ-ПСЧ-2 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-1 ед. | АЦ-1 ед. | АЦ-1 ед. АСО-1 ед. | |||
Всего | 1 ед. | 2 ед. | 4 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-7 (ПСЧ-7) | АЦ-ПСЧ-7 АЦ-ПСЧ-7 | 3 | АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПСЧ-10 | АЦ-ПСЧ-2 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | АЦ-2 ед. | АЦ-1 ед. АСО-1 ед. | |||
Всего | 2 ед. | 3 ед. | 5 ед. | |||
Пожарная часть-8 (ПЧ-8) | АЦ-ПЧ-8 АЦ-ПЧ-8 | 3 | АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПСЧ-7 АЛ-ПСЧ-1 | АЦ-ПСЧ-1 АСО-8 ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | АЦ-6 ед. АЛ-ПСЧ-1 | АЦ-1 ед. АСО-1 ед. | |||
Всего | 2 ед. | 9 ед. | 11 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-9 (ПСЧ-9) | АЦ-ПСЧ-9 АЦ-ПСЧ-9 | 3 | АЦ-ПСЧ-1 АЦ-ПСЧ-1 АЛ-ПСЧ-1 АСА "Газель" | АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-7 АЦ-ПСЧ-10 АСО-8-ЦУС | ||
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | 3 | АЦ-2 ед. АЛ-1 ед. АСА-1 ед. | АЦ-4 ед. АСО-8-1 ед. | ||
Всего | 2 ед. | 6 ед. | 11 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-10 (ПСЧ-10) | АЦ-ПСЧ-10 АЦ-ПСЧ-10 | 3 | АЦ-ПСЧ-7 АЦ-ПСЧ-4 АЦ-ПСЧ-1 | 10 20 | АЦ-ПСЧ-1 АЛ-ПСЧ-1 АСО-8 ЦУС | |
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | 3 | АЦ-3 ед. | АЦ-1 ед. АЛ-1 ед. АСО-1 ед. | ||
Всего | 2 ед. | 5 ед. | 8 ед. | |||
Пожарноспасательная часть-11 (ПСЧ-11) | АЦ-ПСЧ-11 АЦ-ПСЧ-11 | 3 | АЦ-ПСЧ-3 АЦ-ПСЧ-4 | 10 20 | АЦ-ПСЧ-1 АЦ-ДПО АСО-8 ЦУС | |
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-2 ед. | 3 | АЦ-2 ед. | АЦ-2 ед. АСО-1 ед. | ||
Всего | 2 ед. | 4 ед. | 7 ед. | |||
Отдельный пост Пожарноспасательная часть-2 (ОП-ПСЧ-2) | АЦ-ОП-ПСЧ-1 | 3 | АЦ-ПСЧ-2 АЦ-ПСЧ-2 АСА-1 | 10 20 | АЦ-ПСЧ-6 АЦ-ПСЧ-7 АСО-8 ЦУС | |
Итого по видам пожарных автомобилей | АЦ-1 ед. | 3 | АЦ-2 ед. АСА-1 ед. | АЦ-2 ед. АСО-1 ед. | ||
Всего | 1 ед. | 4 ед. | 7 ед. |
--------------------------------
<*> - автомобиль первой помощи;