N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2010 год | ||||||||||||||||
В целом по Республике Ингушетия | - | - | - | 13028 | 13028 | - | - | - | 261 | 261 | - | - | - | 1212 | 1212 | |
1 | г. Назрань | - | - | - | 4689,3 | 4689,3 | - | - | - | 103 | 103 | - | - | - | 585 | 582 |
2 | г. Малгобек | - | - | - | 5451,8 | 5451,8 | - | - | - | 102 | 102 | - | - | - | 378 | 378 |
3 | г. Карабулак | - | - | - | 1272,3 | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | 98 | 98 | |
4 | Джейрахский муниципальный район | - | - | - | 376,0 | 376,0 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 32 | 32 |
5 | Сунженский муниципальный район | - | - | - | 1238,6 | 1238,6 | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | 119 | 119 |
Итого по Программе |