Наименование административного образования, улицы и номера многоквартирных домов | Количво МКД | Виды устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета | ||||||||||||
приборы учета холодного водоснабжения | приборы учета горячего водоснабжения | приборы учета тепловой энергии | приборы учета газа | приборы учета электро-энергии | всего | |||||||||
кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | кол-во (штук) | ст-ть (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
г. Назрань: | ||||||||||||||
1. | ул. Московская N 13 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
2. | ул. Московская N 15 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
3. | ул. Московская N 17 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 6 | 166,8 | 9 | 289,75 |
4. | ул. Московская N 25 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 10 | 278,0 | 13 | 400,95 |
5. | ул. Московская N 21 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
6. | ул. Московская N 29 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
7. | ул. Базоркина N 16 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
8. | ул. Базоркина N 42 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
9. | ул. Базоркина N 44 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
10. | ул. Базоркина N 1 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
11. | ул. Базоркина N 5 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
12. | ул. Базоркина N 12 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
13. | ул. Базоркина N 14 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
14. | Ул. Базоркина N 10 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 6 | 166,8 | 9 | 289,75 |
Итого: | 14 | 14 | 308,0 | 14 | 1056,3 | 14 | 357,0 | 61 | 1695,8 | 103,0 | 3417,1 | |||
г. Малгобек | ||||||||||||||
1. | ул. Осканова N 13а | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 5 | 139,0 | 8 | 261,95 |
2. | ул. Осканова N 6 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
3. | ул. Осканова N 4 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
4. | ул. Нурадилова N 71а | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
5. | ул. Нурадилова N 73 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
6. | ул. Нурадилова N 79 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 6 | 166,8 | 9 | 289,75 |
7. | ул. Нурадилова N 73а | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
8. | ул. Базоркина N 41 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
9. | ул. Базоркина N 72 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 5 | 139,0 | 8 | 261,95 |
10. | ул. Гарданова N 27 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 5 | 139,0 | 8 | 261,95 |
11. | ул. Орджоникидзе N 6 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
Итого: | 11 | 11 | 242,0 | - | - | 11 | 829,95 | 11 | 280,5 | 38 | 1056,4 | 71 | 2408,85 | |
Сунженский район | ||||||||||||||
1. | ул. Харланова N 1 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
2. | ул. Харланова N 2 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
3. | ул. Харланова N 3 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
4. | ул. Харланова N 4 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
5. | ул. Харланова N 15 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
6. | ул. Харланова N 16 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
7. | ул. Харланова N 18 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
8. | ул. Харланова N 20 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 1 | 27,8 | 4 | 150,75 |
9. | ул. Харланова N 19 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 1 | 27,8 | 4 | 150,75 |
10. | ул. Харланова N 26 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 1 | 27,8 | 4 | 150,75 |
11. | ул. Харланова N 25 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
12. | ул. Демченко N 69 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
13. | ул. Демченко N 71 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
14. | ул. Демченко N 72 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
15. | ул. Демченко N 72А | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
16. | ул. Демченко N 3 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | 1 | 75,45 | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
Итого: | 16 | 16 | 352,0 | 16 | 1207,2 | 16 | 408,0 | 35 | 973,0 | 83 | 2940,2 | |||
г. Карабулак | ||||||||||||||
1. | ул. Балкоева N 30 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
2. | ул. Балкоева N 31 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
3. | ул. Балкоева N 33 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
4. | ул. Джабагиева N 35 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
5. | ул. Джабагиева N 40 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
6. | ул. Рабочая N 37 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
7. | ул. Осканова N 22 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
8. | ул. Осканова N 23 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
9. | ул. Осканова N 24 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
10. | ул. Осканова N 25 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
11. | ул. Осканова N 26 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 2 | 55,6 | 5 | 178,55 |
12. | ул. Осканова N 28 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 3 | 83,4 | 6 | 206,35 |
13. | ул. Осканова N 32 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 4 | 111,2 | 7 | 234,15 |
14. | ул. Осканова N 33 | 1 | 1 | 22,0 | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 8 | 222,4 | 11 | 345,35 |
Итого: | 14 | 14 | 308,0 | - | - | 14 | 357,0 | 44 | 1223,2 | 72 | 1888,2 | |||
Всего | 55 | 55 | 1210 | 41 | 3093,45 | 45 | 1402,5 | 178 | 4948,4 | 343 | 10654,35 |
--------------------------------
Примечание: Показатель установки коллективных приборов учета теплоснабжения по муниципальному