Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ | Средства, необходимые для установки приборов учета | |||||
всего | в том числе: | |||||||
бюджет субъекта РФ (бюджет Республики Ингушетия) | бюджет МО | потребители | Прочие | |||||
процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
г. Назрань | ||||||||
2010 | ТС | 100 | 14 | 1056,3 | 623,22 | 0 | 0 | 433,08 |
ХВС | 100 | 14 | 308 | 181,72 | 0 | 0 | 126,28 | |
ЭС | 100 | 61 | 1695,8 | 1000,52 | 0 | 0 | 695,28 | |
ГС | 100 | 14 | 357 | 210,63 | 0 | 0 | 146,37 | |
Итого по г. Назрань | 3417,1 | 2016,09 | 1401,01 | |||||
г. Малгобек | ||||||||
2010 | ТС | 100 | 11 | 829,95 | 489,67 | 0 | 0 | 340,28 |
ХВС | 100 | 11 | 242 | 142,78 | 0 | 0 | 99,22 | |
ЭС | 100 | 38 | 1056,4 | 623,27 | 0 | 0 | 433,13 | |
ГС | 100 | 11 | 280,5 | 165,5 | 0 | 0 | 115,0 | |
Итого по г. Малгобек | 2408,85 | 1421,22 | 987,63 | |||||
г. Карабулак | ||||||||
2010 | ТС | 100 | - | - | - | - | - | - |
ЭС | 100 | 44 | 1223,2 | 721,68 | 0 | 0 | 501,52 | |
ХВС | 100 | 14 | 308 | 181,72 | 0 | 0 | 126,28 | |
ГС | 100 | 14 | 357 | 210,63 | 0 | 0 | 146,37 | |
Итого по г. Карабулак | 1888,2 | 1114,03 | 774,17 | |||||
Сунженский район | ||||||||
2010 | ТС | 100 | 16 | 1207,2 | 712,25 | 0 | 0 | 494,95 |
ХВС | 100 | 16 | 352 | 207,68 | 0 | 0 | 144,32 | |
ЭС | 100 | 35 | 973 | 574,07 | 0 | 0 | 398,93 | |
ГС | 100 | 16 | 408 | 240,72 | 0 | 0 | 167,28 | |
Итого по Сун-му р-ну | 2940,2 | 1734,72 | 1205,48 | |||||
ИТОГО по Республике Ингушетия | 10654,35 | 6286,06 | 4368,29 |
--------------------------------
Общее количество МКД 235, в том числе: