Приложение к Постановлению от 04.05.2010 г № 146 Программа

Адресный перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв.м руб./ кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование г. Назрань
1 ул. Базоркина, N 1 1963 1980 кирпич 4 3 1977 1977 1977 156 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуаль -ных приборов учета и ремонт крыши 4992411 4505650 237140 249621 2525 4500 31.12. 2010 г.
2 ул. Базоркина, N 5 1963 1980 кирпич 4 3 1977 1977 1977 231 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5615863 5068317 266753 280793 2841 4500 31.12. 2010 г.
3 ул. Базоркина, N 14 1967 1980 кирпич 5 4 3704 3704 3704 270 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 6547184 5908834 310991 327359 1768 4500 31.12. 2010 г.
4 ул. Базоркина, N 16 1976 1981 кирпич 5 4 3704 3704 3704 252 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 6588467 5946092 312952 32943 1779 4500 31.12. 2010 г.
5 ул. Базоркина, N 42 1975 1980 кирпич 4 4 2825 2825 2825 265 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 7798284 7037952 370418 389914 2760 4500 31.12. 2010 г.
6 ул. Московская, N 13 1963 1980 кирпич 4 2 2342 2342 2342 198 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 3246494 2929961 154208 162325 1385 4500 31.12. 2010 г.
7 ул. Московская, N 15 1961 1980 кирпич 4 4 2342 2342 2342 220 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 3983826 3595403 189232 199191 1701 4500 31.12. 2010 г.
8 ул. Московская, N 17 1974 1985 кирпич 5 6 4764 4764 4764 270 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5159243 4656216 245065 257962 1083 4500 31.12. 2010 г.
9 ул. Базоркина, N 44 1975 1990 кирпич 5 4 2925 2925 2925 235 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 9005627 8127578 427768 450281 3079 4500 31.12. 2010 г.
10 ул. Московская, N 21 1978 1991 кирпич 5 3 2831 2831 2831 231 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 7866593 7099600 373663 393330 2779 4500 31.12. 2010 г.
11 ул. Московская, N 29 1979 1991 кирпич 5 4 1977 1977 1977 165 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5759971 5198373 273599 287999 2913 4500 31.12. 2010 г.
12 ул. Московская, N 25 1985 1996 кирпич 5 10 6135 6135 6135 431 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 10950942 9883225 520170 547547 1785 4500 31.12. 2010 г.
13 ул. Базоркина, N 12 1968 1980 кирпич 5 4 3448 3448 3448 240 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 7174283 6474791 340778 358714 2081 4500 31.12. 2010 г.
14 ул. Базоркина, N 10 1974 1980 кирпич 5 6 3443 3443 3443 186 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 9225117 8325668 438193 461256 2680 4500 31.12. 2010 г.
Итого по муниципальному образованию г. Назрань Х Х Х Х 42358,0 42358,0 42358,0 3350 93914305 84757630 4460930 4695715
Муниципальное образование г. Малгобек
1 ул. Базоркина, N 41 1968 1980 кирпич 4 2 1561,8 1561,8 1561,8 141 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5919639 5342474 281183 295982 1528 4500 31.12. 2010 г.
2 ул. Базоркина, N 72 1982 1976 кирпич 5 5 3874,3 3874,3 3874,3 46 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 12523541 11302496 594868 626177 3233 4500 31.12. 2010 г.
3 ул. Нурадилова, N 73 1965 1976 кирпич 4 2 1540,7 1540,7 1540,7 63 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5244054 4732758 249093 262203 3404 4500 31.12. 2010 г.
4 ул. Нурадилова, N 79 1974 1980 кирпич 5 6 4680,4 4680,4 4680,4 516 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 13781482 12437788 654620 689074 2945 4500 31.12. 2010 г.
5 ул. Гарданова, N 27 1980 1994 кирпич 5 5 3097,6 3097,6 3097,6 146 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 10260260 9259885 487362 513013 3312 4500 31.12. 2010 г.
6 ул. Орджоникидзе, N 6 1982 1994 кирпич 5 4 2639,2 2639,2 2639,2 213 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 10555123 9525999 501368 527756 3999 4500 31.12. 2010 г.
7 ул. Нурадилова, N 71 а 1966 1976 кирпич 5 2 1980 1980 1980 96 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5257132 4744561 249714 262857 2655 4500 31.12. 2010 г.
8 ул. Осканова, N 13 а 1971 1986 кирпич 5 6 4033,2 4033,2 4033,2 253 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 10367391 9356571 492451 518369 2570 4500 31.12. 2010 г.
9 ул. Осканова, N 6 1964 1980 кирпич 4 3 2530,3 2530,3 2530,3 71 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 2737609 2470692 130037 136880 1082 4500 31.12. 2010 г
10 ул. Осканова, N 4 1965 1981 кирпич 4 2 1553,0 1553,0 1553,0 93 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета 2976386 2686189 141378 148819 1916 4500 31.12. 2010 г.
11 ул. Нурадилова, N 73 а 1966 1981 кирпич 4 2 1564,1 1564,1 1564,1 82 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 5257132 4744561 249714 262857 3361 4500 31.12. 2010 г.
Итого по муниципальному образованию г. Малгобек Х Х Х Х 29054,6 29054,6 29054,6 1720 84879749 76603974 4031788 4243987
Муниципальное образование г. Карабулак
1 ул. Балкоева, N 30 1962 1975 кирпич 2 2 638,2 638,2 638,2 51 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2047532 1847897 97258 102377 3208 4500 31.12. 2010 г.
2 ул. Балкоева, N 31 1979 1975 кирпич 5 2 1452 1452 1452 67 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2051522 1851499 97447 102576 1413 4500 31.12. 2010 г.
3 ул. Балкоева, N 33 1973 1982 кирпич 5 2 1556 1556 1556 112 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2041514 1842466 96972 102076 1312 4500 31.12. 2010 г.
4 ул. Джабагиева, N 35 1984 1995 кирпич 5 4 2448,4 2448,4 2448,4 95 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 4068206 3671556 193240 203410 1662 4500 31.12. 2010 г.
5 ул. Джабагиева, N 40 1989 1996 кирпич 5 4 3443,9 3443,9 3443,9 198 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1794244 1619305 85227 89712 521 4500 31.12. 2010 г.
6 ул. Рабочая, N 37 1986 1996 кирпич 5 4 2257,5 2257,5 2257,5 78 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 2970911 2681247 141118 148546 1316 4500 31.12. 2010 г.
7 ул. Осканова, N 22 1965 1980 кирпич 4 2 1437,5 1437,5 1437,5 61 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2320645 2094383 110230 116032 1614 4500 31.12. 2010 г.
8 ул. Осканова, N 23 1695 1978 кирпич 4 2 1434,9 1434,9 1434,9 87 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2296199 2072320 109069 114810 1600 4500 31.12. 2010 г.
9 ул. Осканова, N 24 1968 1977 кирпич 4 3 1431,4 1431,4 1431,4 93 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 3649572 3293738 173355 182479 2582 4500 31.12. 2010 г.
10 ул. Осканова, N 25 1965 1977 кирпич 4 2 1431,4 1431,4 1431,4 73 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2313657 2088075 109899 115683 1616 4500 31.12. 2010 г.
11 ул. Осканова, N 26 1961 1977 кирпич 5 2 1747,6 1747,6 1747,6 102 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 2273489 2051824 107991 113674 1301 4500 31.12. 2010 г.
12 ул. Осканова, N 28 1971 1987 кирпич 4 3 1481,9 1481,9 1481,9 71 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 3874446 3496688 184036 193722 2614 4500 31.12. 2010 г.
13 ул. Осканова, N 32 1975 1986 кирпич 5 4 3380,4 3380,4 3380,4 237 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 6954783 6276692 330352 347739 2057 4500 31.12. 2010 г.
14 ул. Осканова, N 33 1975 1986 кирпич 5 8 3535,1 3535,1 3535,1 212 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. Ремонт фасадов 5878652 5305483 279236 293933 1663 4500 31.12. 2010 г.
Итого по муниципальному образованию г. Карабулак 27676,2 27676,2 27676,2 1537 44535372 40193175 2115430 2226767
Сунженский муниципальный район
1 ул. Харланова, N 1 1984 1991 кирпич 2 4 847,3 847,3 847,3 47 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 2149361 1939798 102095 107468 2,537 4500 31.12. 2010 г.
2 ул. Харланова, N 2 1984 1991 кирпич 2 4 847,3 847,3 847,3 62 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 2166033 1954844 102887 108302 2307 4500 31.12. 2010 г.
3 ул. Харланова, N 3 1984 1991 кирпич 2 3 828,2 828,2 828,2 53 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 2078386 1875744 98723 103919 2509 4500 31.12. 2010 г.
4 ул. Харланова, N 4 1984 1990 кирпич 2 3 828,3 828,3 828,3 31 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши. 2091079 1887199 99326 104554 2524 4500 31.12. 2010 г.
5 ул. Харланова, N 15 1981 1990 кирпич 2 2 388,04 388,04 388,04 26 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 972208 877418 46180 48610 2506 4500 31.12. 2010 г.
6 ул. Харланова, N 16 1981 1990 кирпич 2 2 519,2 519,2 519,2 39 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1491901 1346440 70866 74595 2873 4500 31.12. 2010 г.
7 ул. Харланова, N 18 1984 1990 кирпич 2 2 760,0 760,0 760,0 47 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1925916 1738139 91481 96296 2534 4500 31.12. 2010 г.
8 ул. Харланова, N 19 1984 1990 кирпич 2 1 285,0 285,0 285,0 19 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 800364 722329 38017 40018 2808 4500 31.12. 2010 г.
10 ул. Харланова, N 20 1986 1992 кирпич 2 1 280,0 280,0 280,0 14 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 837094 755477 39762 41855 2989 4500 31.12. 2010 г.
11 ул. Харланова, N 26 1986 1992 кирпич 2 2 280,0 280,0 280,0 21 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 825928 745400 39232 41296 2950 4500 31.12. 2010 г.
11 ул. Демченко, N 69 1979 1991 кирпич 2 2 405,0 405,0 405,0 30 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1480445 1336101 70321 74023 3655 4500 31.12. 2010 г.
12 ул. Демченко, N 71 1979 1991 кирпич 2 2 405,0 405,0 405,0 22 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1160869 1047685 55141 58043 2866 4500 31.12. 2010 г.
13 ул. Демченко, N 72 1979 1990 кирпич 2 2 500,2 500,2 500,2 53 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1629459 1470587 77399 81473 3258 4500 31.12. 2010 г.
14 ул. Демченко, N 72 а 1979 1990 кирпич 2 2 500,2 500,2 500,2 41 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1361491 1228745 64671 68075 2722 4500 31.12. 2010 г.
15 ул. Демченко, N 3 1978 1988 кирпич 2 2 348,2 348,2 348,2 33 ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1250087 1128204 59379 62504 3590 4500 31.12. 2010 г.
16 ул. Харланова, N 25 1986 1995 кирпич 2 2 396 396 396 27 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой индивидуальных приборов учета и ремонт крыши 1397692 1261417 66390 69885 3186 4500 31.12. 2010 г.
Итого по Сунженскому муниципальному району 8417,9 8417,9 8417,9 565 23618313 21315527 1121870 1180916
Итого по субъекту: Х Х Х Х Х 107506,7 107506,7 107506,7 7172 246947739 222870334 11730018 12347387