Приложение к Постановлению от 04.05.2010 г № 146 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в программе по видам ремонта


N п\\п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтовогооборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб кв.м. руб. кв.м. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное образование г. Назрань
1 ул. Базоркина, N 1 4992411 1242272 - - - - 682 1092139 2146 2658000
2 ул. Базоркина, N 5 5615863 2003447 - - - - 693,3 1102014 1931 2510402
3 ул. Базоркина, N 14 6547184 2384117 - - - - 879,5 1407214 2292 2755853
4 ул. Базоркина, N 16 6588467 2105008 - - - - 882,7 1412307 2396 3071152
5 ул. Базоркина, N 42 7798284 2983817 - - - - 1092,2 1747468 3169 3066999
6 ул. Московская, N 13 3246494 1123327 546 938610 - - 590 843412 630 341145
7 ул. Московская, N 15 3983826 1844107 - - - - 831,6 1372178 344 767541
8 ул. Московская, N 17 5159243 2474242 - - - - 887,2 1489712 678 1195289
9 ул. Базоркина, N 44 9005627 4134042 - - - - 1098,9 1813207 3302 3058378
10 ул. Московская, N 21 7866593 2372412 - - - - 1132,7 1868922 4085 3625259
11 ул. Московская, N 29 5759971 2432115 - - - - 674,2 1112367 3485 2215489
12 ул. Московская, N 25 10950942 4462119 - - - - 1017,2 1678477 4995 4810346
13 ул. Базоркина, N 12 7174283 2412142 - - - - 980,5 1617832 2919 3144309
14 ул. Базоркина, N 10 9225117 3127892 - - - - 1402,9 2314772 4144 3782453
Итого: 93914305 35101059 546 938610 12844,9 20872021 36516 37002615
Сунженский муниципальный район
1 ул. Харланова, N 1 2149361 609728 798,21 1118990 - - - - 817,14 420643
2 ул. Харланова, N 2 2166033 133685 1010,04 1248175 - - 662,18 231071 860,64 553102
3 ул. Харланова, N 3 2078386 674492 532,31 681183 - - - - 599,32 722711
4 ул. Харланова, N 4 2091079 677260 532,31 691108 - - - - 599,32 722711
5 ул. Харланова, N 15 972208 17466 378,42 396959 - - 220,04 25129 467,18 316654
6 ул. Харланова, N 16 1491901 284977 558,16 713999 - - 160,05 73171 607,21 419754
7 ул. Харланова, N 18 1925916 394471 745,18 945902 - - - - 754,19 585543
8 ул. Харланова, N 19 800364 81406 395,48 497366 - - - - 462,24 221592
9 ул. Харланова, N 20 837094 90186 378,34 459596 - - - - 467,32 287312
10 ул. Харланова, N 26 825928 73765 405,61 498657 - - - - 488,06 253506
11 ул. Демченко, N 69 1480445 280084 327,16 458403 - - - - 458,21 741958
12 ул. Демченко, N 71 1160869 353596 327,16 458403 - - - - 458,21 348870
13 ул. Демченко, N 72 1629459 330961 322,14 481465 - - - - 429,23 817033
14 ул. Демченко, N 72 а 1361491 330961 322,14 489870 - - 180,01 93997 429,23 446663
15 ул. Демченко, N 3 1250087 316789 365,12 488828 - - 140,12 73235 463,09 371235
16 ул. Харланова, N 25 1397692 279605 558,16 712463 - - - - 607,13 405624
Итого: 23618313 5085432 7955,94 10341367 1362,4 496603 8967,72 7694911
Муниципальное образование г. Малгобек
1 ул. Базоркина, N 41 5919639 2639472 589 1294013 - - 250,5 347302 814,2 1638852
2 ул. Базоркина, N 72 12523541 8328511 1284 2821035 - - 490,5 583110 2322,2 790885
3 ул. Нурадилова, N 73 5244054 1975104 589 1289886 - - 251,5 337936 816 1641128
4 ул. Нурадилова, N 79 13781482 5604439 1424 3212278 - - 538 759840 2546,8 4204925
5 ул. Гарданова, N 27 10260260 6910717 1032 2170010 - - 403,5 566007 1796 613525
6 ул. Орджоникидзе, N 6 10555123 5043207 930 2049599 - - 379 545067 1890 2917249
7 ул. Нурадилова, N 71 а 5257132 1987316 589 1289887 - - 251,5 337936 1024,4 1641993
8 ул. Осканова N 4 29766386 2537010 - - - - 251 346265 208,81 93111
9 ул. Осканова N 13 а 10367391 4463735 1032 2170011 - - 395,5 555483 1912 3178162
10 ул. Нурадилова, N 73 а 5257132 1987316 589 1289887 - - 251,5 337936 1024,4 1641993
11 ул. Осканова, N 6 2737609 2201833 - - - - 323 457354 303,2 78422
Итого 84879749 43678660 8058 17586606 3785,5 5174238 14658,01 18440245
Муниципальное образование г. Карабулак
1 ул. Балкоева, N 30 2047532 941918 450 1105614 - - - - 450 -
2 ул. Балкоева, N 31 2051522 941918 450 1109604 - - - - 450 -
3 ул. Балкоева, N 33 2041514 942791 450 1098723 - - - - 450 -
4 ул. Джабагиева, N 35 4068206 259352 930 2271471 - - - - 2230 1537383
5 ул. Джабагиева, N 40 1794244 1794244 - - - - - - - -
6 ул. Рабочая, N 37 2970911 444464 930 2526447 - - - - 930 -
7 ул. Осканова, N 22 2320645 480415 520 1352786 - - - - 1060 487444
8 ул. Осканова, N 23 2296199 479556 520 1329199 - - - - 1060 487444
9 ул. Осканова, N 24 3649572 590649 620 2351926 - - - - 1400 706997
10 ул. Осканова, N 25 2313657 478712 518 1347502 - - - - 1060 487443
11 ул. Осканова, N 26 2273489 480415 520 1305625 - - - - 1060 487449
12 ул. Осканова, N 28 3874446 580741 - 1786631 - - - - 620 1507074
13 ул. Осканова, N 32 6954783 2762214 1120 3087592 - - - - 2158 1104977
14 ул. Осканова, N 33 5878632 2780786 1120 1873966 - - - - 450 1223880
Итого: 44535352 13958175 8148 22547086 - - - - 13378 8030091