Приложение к Постановлению от 04.05.2010 г № 146 Программа

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования о участии в программе собственниками Реквизиты протокола ссылка на 15 приложение
Способ управления МКД Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д Общее количество голосов собственников помещений в МКД Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе Номер Дата Номер тома Номер страницы
кв.м. кв.м. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование г. Назрань
1 ул. Базоркина, N 1 ТСЖ Радуга 1977 1977 100 1 25.04.09г. 15 1
2 ул. Базоркина, N 5 ТСЖ Радуга 1977 1977 100 1 25.04.09г. 15 5
3 ул. Базоркина, N 14 ТСЖ Радуга 3704 3704 100 1 25.04.09г. 15 9
4 ул. Базоркина, N 16 ТСЖ Беркат 3704 3704 100 1 12.04.09г. 15 13
5 ул. Базоркина, N 42 ТСЖ Светлячок 2528 2528 100 1 28.04.09г. 15 17
6 ул. Московская, N 13 ТСЖ Пчелка 2342 2342 100 1 18.04.09г. 15 21
7 ул. Московская, N 15 ТСЖ Пчелка 2342 2342 100 1 18.04.09г. 15 25
8 ул. Московская, N 17 ТСЖ Светлячок 4764 4764 100 1 18.04.09г. 15 29
9 ул. Базоркина, N 44 ТСЖ Светлячок 2925 2925 100 1 25.04.09г. 15 33
10 ул. Московская, N 21 ТСЖ Пчелка 2831 2831 100 1 18.04.09г. 15 37
11 ул. Московская, N 29 ТСЖ Светлячок 1977 1977 100 1 15.04.09г. 15 41
12 ул. Московская, N 25 ТСЖ Пчелка 6135 6135 100 1 25.04.09г. 15 45
13 ул. Базоркина, N 12 ТСЖ Беркат 3448 3448 100 1 12.04.09г. 15 49
14 ул. Базоркина, N 10 ТСЖ Беркат 3443 3443 100 1 12.04.09г. 15 53
Итого: 44097 44097 100
Сунженский муниципальный район
1 ул. Харланова, N 1 ТСЖ Харлановское 847 847 100 1 16.02.10г. 15 57
2 ул. Харланова, N 2 ТСЖ Харлановское 847 847 100 1 16.02.10г 15 61
3 ул. Харланова, N 3 ТСЖ Харлановское 475 475 100 1 15.02.10г. 15 65
4 ул. Харланова, N 4 ТСЖ Харлановское 482 482 100 1 16.02.10г. 15 69
5 ул. Харланова, N 15 ТСЖ Моздокское 388 388 100 1 17.02.10г. 15 73
6 ул. Харланова, N 16 ТСЖ Харлановское 424 424 100 1 16.02.10г. 15 77
7 ул. Харланова, N 18 ТСЖ Моздокское 760 760 100 1 17.02.10г. 15 81
8 ул. Харланова, N 19 ТСЖ Моздокское 285 285 100 1 17.02.10г. 15 85
9 ул. Харланова, N 20 ТСЖ Моздокское 290 290 100 1 17.02.10г. 15 89
10 ул. Харланова, N 26 ТСЖ Моздокское 280 280 100 1 17.02.10г. 15 93
11 ул. Демченко, N 69 ТСЖ Демченское 339 339 100 1 15.02.10г. 15 97
12 ул. Демченко, N 71 ТСЖ Демченское 345 345 100 1 15.02.10г. 15 101
13 ул. Демченко, N 72 ТСЖ Демченское 339 339 100 1 15.02.10г. 15 105
14 ул. Демченко, N 72 а ТСЖ Демченское 388 388 100 1 15.02.10г. 15 109
15 ул. Демченко, N 3 ТСЖ Демченское 348 348 100 1 15.02.10г. 15 113
16 ул. Харланова, N 25 ТСЖ Моздокское 396 396 100 1 17.02.10г. 15 117
Итого: 7233 7233 100
Муниципальное образование г. Малгобек
1 ул. Базоркина, N 41 УП Победит 1561 1561 100 1 06.02.10г. 15 121
2 ул. Базоркина, N 72 УП Победит 3874 3874 100 1 16.02.10г. 15 123
3 ул. Нурадилова, N 73 ТСЖ Домком 1540 1540 100 1 15.02.10г. 15 125
4 ул. Нурадилова, N 79 ТСЖ Антей 4680 4680 100 1 15.02.10г. 15 127
5 ул. Гарданова, N 27 УП Эстет 3097 3097 100 1 17.02.10г. 15 129
6 ул. Орджоникидзе, N 6 УП Эстет 2535 2535 100 1 17.02.10г. 15 131
7 ул. Нурадилова, N 71 а УП Победит 1556 1556 100 1 16.02.10г. 15 133
8 ул. Осканова, N4 ТСЖ Верба 1525 1525 100 1 18.02.10г. 15 135
9 ул. Осканова N 13 а УП Эстет 4033 4033 100 1 17.02.10г. 15 137
10 ул. Нурадилова, N 73 а УП Победит 1564 1564 100 1 15.02.10г. 15 139
11 ул. Осканова, N 6 ТСЖ Верба 2530 2530 100 1 18.02.10г. 15 141
Итого: 28495 28495 100
Муниципальное образование г. Карабулак
1 ул. Балкоева, N 30 ТСЖ Ласточка 638 638 100 1 29.04.10г. 15 143
2 ул. Балкоева, N 31 ТСЖ Ласточка 1452 1452 100 1 29.04.10г. 15 147
3 ул. Балкоева, N 33 ТСЖ Ласточка 1556 1556 100 1 29.04.10г. 15 151
4 ул. Джабагиева, N 35 ТСЖ Ласточка 2448 2448 100 1 29.04.10г. 15 155
5 ул. Джабагиева, N 40 ТСЖ Ласточка 3443 3443 100 1 29.04.10г. 15 159
6 ул. Рабочая, N 37 ТСЖ Ласточка 2257 2257 100 1 29.04.10г. 15 163
7 ул. Осканова, N 22 ТСЖ Ласточка 1437 1437 100 1 29.04.10г. 15 167
8 ул. Осканова, N 23 ТСЖ Ласточка 1434 1434 100 1 29.04.10г. 15 171
9 ул. Осканова, N 24 ТСЖ Ласточка 1431 1431 100 1 29.04.10г. 15 175
10 ул. Осканова, N 25 ТСЖ Ласточка 1431 1431 100 1 29.04.10г. 15 179
11 ул. Осканова, N 26 ТСЖ Ласточка 1747 1747 100 1 29.04.10г. 15 183
12 ул. Осканова, N 28 ТСЖ Ласточка 1481 1481 100 1 29.04.10г. 15 187
13 ул. Осканова, N 32 ТСЖ ЗИФ 3380 3380 100 1 29.04.10г. 15 191
14 ул. Осканова, N 33 ТСЖ ЗИФ 3535 3535 100 1 29.04.10г. 15 195
Итого: 27670 27670 100