Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | |||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 21529,3 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 215293 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 21529,3 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 21529,3 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 21529,3 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 914079,9 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 869358,5 | ||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 22471,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 22471,1 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 846887,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 846887,4 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 44721,4 | ||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 35103,0 | |
(семейных врачей | ||||||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 35103,0 |
Проведение диспансеризации прибывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 3105,5 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 3195.5 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 6422,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 6422,9 |
Итого расходов | 9.35609,2 |
--------------------------------
Мин <*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;