N | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственные исполнители Программы | ||||
всего | В том числе по годам | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
1. Комплексная модернизация материально-технической базы школьного питания | |||||||||
1.1 | Реализация Программы комплексной модернизации системы школьного питания | РБ | 2011 г. | Минобразования Ингушетии, Минфин Ингушетии, Минэкономики Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |||||
1.2 | Обеспечение и переоснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием | ФБ | 20450,0 | - | 10225,0 | 10225,0 | 2012 2013 годы | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |
1.3 | Приобретение и обновление кухонного инвентаря и столовой посуды | МБ | 7120,0 | - | 3560,0 | 3560,0 | 2012 2013 годы | Администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |
1.4 | Приобретение и замена мебели в обеденных залах | МБ | 2500,0 | - | 1000,0 | 1500,0 | 20122013 годы | Администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |
Всего: | 30070,0 | 14785,0 | 15285,0 | ||||||
2. Организационно-управленческая деятельность | |||||||||
2.1 | Изучение вопроса о выделении средств из республиканского бюджета на питание детей из малообеспеченных семей, обучающихся в Республике Ингушетия | РБ | 2011 г. | Минфин Ингушетии, Минэкономики Ингушетии, Минобразования Ингушетии | |||||
2.2 | Участие в конкурсном отборе исполнителей заказа на обслуживание учащихся школ на поставку и перевозку продовольственных товаров для организации школьного питания. Подготовка заявок на проведение конкурсов по основным группам продуктов питания и сырья. | РБ, МБ | ежегодно | Минобразования Ингушетии, Минфин Ингушетии, предприниматели Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов, общеобразовательные учреждения | |||||
2.3 | Внедрение новых форм в организацию питания (дни национальных кухонь, дни сладкоежки) | МБ, спонсорская помощь | ежегодно | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, общеобразовательные учреждения | |||||
2.4 | Разработка альтернативных рационов питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Ингушетия с учетом индивидуальных особенностей | РБ | 2011 г | Минобразования Ингушетии, Управление Роспотребнадзора по РИ, администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |||||
2.5 | Привлечение средств спонсоров для внедрения новых технологий и модернизации школьных столовых | Спонсорская помощь | ежегодно | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, Управления образованием, общеобразовательные учреждения | |||||
2.6 | Витаминизация школьного питания. Приобретение витамина "С" для витаминизации блюд и напитков. Использование при изготовлении пищи экологически чистой продукции | РБ | 2188,5 | - | 1012,5 | 1176,0 | 2012 2013 годы | Минобразования Ингушетии; администрации муниципальных районов и городских округов РИ | |
2.7 | Разработка и согласование с Роспотребнадзором примерного 10-дневного меню для общеобразовательных учреждений | РБ | постоянно | Минобразования Ингушетии, Управление Роспотребнадзора по РИ, общеобразовательные учреждения | |||||
2.8 | Разработка интегрированного курса "Правильное питание" и его внедрение в рамках предметов "Природоведение", "Биология" "Основы безопасности жизнедеятельности". Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей | РБ, спонсорская помощь | 148,2 | - | 74,1 | 74,1 | 2011 2012 годы | Минобразования Ингушетии, ИПК РО РИ, Управления образованием, общеобразовательные учреждения | |
2.9 | Проведение республиканского смотраконкурса на лучшую школьную столовую | РБ, спонсорская помощь | 100,0 | - | - | 100,0 | 2013 г. | Минобразования Ингушетии, Управления образованием, общеобразовательные учреждения | |
2.10 | Контроль за организацией полноценного горячего питания вобщеобразовательных учреждениях через: - включение вопроса в план комплексных проверок; - тематическое инспектирование; - изучение состояния дел; - контроль за исполнением Программ производственного контроля образовательных учреждений | ежегодно | Минобразования Ингушетии, Управление Роспотребнадзора по РИ, Управления образованием, общеобразовательные учреждения | ||||||
Всего: | 2436,7 | 1086,6 | 1350,1 | ||||||
3. Нормативно-правовое обеспечение | |||||||||
3.1 | Разработка Положения об организации полноценного горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | РБ, МБ | 2011 г | Минобразования Ингушетии, Администрации муниципальных районов и городских округов РИ, Управления образованием | |||||
3.2 | Заключение договоров на основании государственных контрактов между поставщиками и общеобразовательными учреждениями | РБ | ежегодно | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, общеобразовательные учреждения, предприниматели РИ | |||||
3.3 | Проведение мониторинга организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Ингушетия | РБ | ежегодно | Минобразования Ингушетии, Управления образованием | |||||
3.4 | Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Ингушетия | РБ | ежегодно | Минздрав Ингушетии, Минобразования Ингушетии | |||||
3.5. | Заседания Коллегии Минобразования Ингушетии, совещания в муниципальных районах и городских округах РИ с руководителями общеобразовательных учреждений РИ по вопросам совершенствования организации питания учащихся школ | ежегодно | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, общеобразовательные учреждения | ||||||
Всего: | |||||||||
4. Повышение квалификации кадров системы школьного питания | |||||||||
4.1 | Повышение квалификации работников системы школьного питания | РБ | 445,2 | 150,0 | 147,6 | 147,6 | 2011 2013 гг | Минобразования Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, общеобразовательные учреждения | |
4.2 | Повышение квалификации администраций школ по вопросам осуществления производственного контроля за организацией и качеством питания школьников. (Организация республиканских мероприятий, тематических семинаров) | РБ | 111,5 | - | 51,0 | 60,5 | 2011 2013 годы | Минобразования Ингушетии, Управление Роспотребнадзора по РИ, Управления образованием, общеобразовательные учреждения | |
4.3 | Обеспечение школьных столовых молодыми специалистами выпускниками профессиональнотехнических училищ РИ | МБ | Минобразования Ингушетии, профессиональнотехнические училища РИ | ||||||
4.4 | Аттестация специалистов системы питания школ | МБ | Минобразования Ингушетии, ИПК РО РИ, администрации муниципальных районов и городских округов РИ, общеобразовательные учреждения | ||||||
Всего: | 556,7 | 150,0 | 198,6 | 208,1 | |||||
Итого: | 33063,4 | 150,0 | 16070,2 | 16843,2 |
--------------------------------
ФБ - федеральный бюджет, РБ - республиканский бюджет, МБ - местный бюджет.