Постановление от 23.09.2010 г № 11/1-1
О внесении изменений в Постановление Совета муниципального района «Сунженский район» от 28.12.2009 г. № 4/19-1 «Об утверждении бюджета Сунженского района на 2010 год»
В связи с внесением изменений в республиканский бюджет на 2010 год согласно Закона Республики Ингушетия № 28-РЗ от 03.06.2010г. «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2010 год», и необходимостью распределения сверхплановых доходов бюджета Сунженского муниципального района и выделения средств из Резервного фонда Главы администрации района, Сунженский районный Совет
Постановил:
1.Внести изменение в Постановление Совета муниципального района «Сунженский район» следующие изменения:
1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского района на 2010 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сунженского района в сумме 624053,848 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Сунженского района в сумме 639355,546 тыс. рублей, в том числе:
1. Собственные доходы – | 48329,7 тыс. руб. |
2. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – | 435223,3 тыс. руб. |
3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6076,1 тыс. руб., |
4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 43679,348 тыс. руб. |
5. прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 42710,098 тыс. руб. |
6.Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 676,9 тыс. руб. |
7. Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, в семью | 422,4 тыс. руб. |
8.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье | 12241,7 тыс. руб. |
9. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 13629,4 тыс. руб. |
10. Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3696,0 тыс. руб. |
11. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1200,0 тыс. руб. |
12.Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 2278,5 тыс. руб. |
13.Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 3093,7 тыс. руб. |
14.Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 8108,9 тыс. руб. |
15.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов | 240,8 тыс. руб. |
16.Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации | 45,0 тыс. руб. |
17.Доходы от продажи муниципальных услуг | 2402,0 тыс. руб. |
2.Пункт 1 статьи 4 Постановления Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. № 4/19-1 «Об утверждении бюджета Сунженского района на 2010 г.» изложить в следующей редакции:
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2010 год в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
3.Пункт 1 и 2 статьи 8 Постановления Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. № 4/19-1 «Об утверждение бюджета Сунженского района на 2010 г.» изложить в следующей редакции:
1. Распределение расходов из бюджета района на 2010 год по разделам и подразделам Бюджетной классификации изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему Постановлению.
2.Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2010 год изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему Постановлению».
4.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
- Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 59111,8 тыс. руб., и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложение 6 к настоящему Постановлению.
Добавить пункты 7, 8 и 9 в статью 9:
- Субвенция на оздоровление детей в сумме 3080,5 тыс. руб., и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению №12.
- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам в сумме – 200,8 тыс. руб., и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению №13.
- Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме – 41407,925 руб., и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложение №14 к настоящему Постановлению.
- Приложение № 3,4,5,6,12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к Постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. № 4/19-1
Доходы Сунженского района на 2010 год
№ п/п | КОД | Наименование платежей | 2010 |
| 10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 48329,7 |
1 | 10100000000000000 | Налог на прибыль, доходы | 41835 |
| 10102000010000110 | Налог на доходы физ.лиц | 41835 |
2 | 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1728 |
| 10502000010000110 | Единый налог для вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1728 |
3 | 10600000000000000 | Налоги на имущество | 1658,7 |
| 10601000030000110 | Налоги на имущество физ.лиц. | 231,6 |
| 10606000030000110 | Земельный налог | 1427,1 |
4 | 10800000000000000 | Государственная госпошлина | 2283 |
| 10803010010000110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах | 438 |
| 10807140010000110 | Госпошлина за регистрацию тр. ср-в, выдача док-тов | 1845 |
5 | 11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 129 |
| 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окр. среду | 129 |
6 | 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 696 |
| 11603000000000140 | Ден. взыскания (штрафы) за нарушения зак-ва о налогах исборах | 123 |
| 11603010010000140 | Ден. взыскания (штрафы) за нарушения зак-ва о налогах исборах | 123 |
| 11690050050000140 | Прочие поступления от ден. взысканий и штрафов, зачисляемые в МБ | 573 |
Приложение 4 к Постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. №4/19-1
Распределение расходов из районного бюджета на 2010 год по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел Подраздел | Наименование раздела | Сумма (тыс. руб.) |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 41706,998 |
| в том числе: | |
0103 | Районный Совет | 4880 |
0104 | Администрация района | 21204 |
0106 | Районное финансовое управление | 7333 |
0112 | Резервный фонд | 1949,998 |
0114 | Другие общегосударственные расходы | 6340 |
0500 | Раздел 05. Жилищно-коммунальное хозяйство | 826,0 |
0503 | Благоустройство | 826,0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 259614,7 |
0702 | Общее образование | 259614,7 |
| - Общеобразовательные школы | 234369,4 |
| - Детская художественная школа | 3754 |
| - Детская школа искусств | 2822,0 |
| - Центр творчества детей и юношества Сунженского района | 5462,0 |
| - Детско-юношеская спортивная школа Сунженского района | 5375,3 |
| - Республиканская детско-юношеская спортивная школа по шахматам | 3296,0 |
| - Детско-юношеская спортивная школа ст. Орджоникидзевская | 4536,0 |
0800 | Раздел 08. Культура и средства массовой информации | 14025,8 |
0801 | Культура | 11305,8 |
| - Дома культуры | 5523,0 |
| - Библиотеки | 5782,8 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 2720,0 |
0900 | Раздел 09. Здравоохранение | 73423,1 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 26112,0 |
| - Сунженская ЦРБ | 23455,0 |
| - Галашкинская больница №2 | 2657,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 21179,0 |
| - Сунженская ЦРБ | 18713,0 |
| - ФАПы | 991,0 |
| - Галашкинская больница №2 | 844 |
| - Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов | 631,0 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 26132,1 |
| - ГУ Станция скорой медицинской помощи | 23216,0 |
| - Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи | 2916,1 |
1000 | Социальная политика | 23287,3 |
1003 | Материальная помощь | 1450,0 |
1004 | Охрана семьи и детства | 22039,9 |
| ИТОГО райбюджет: | 413086,498 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 213171,148 |
| в том числе: | |
1101 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 59111,8 |
1103 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 700,6 |
1103 | Субвенции на формирование резервных фондов | 1350,0 |
1103 | Субвенция на расходы по переданным полномочиям по образованию | 95682,1 |
1103 | Субвенция на предоставление питания ученикам 1-4 классов общеобразовательных школ района | 8165,6 |
1103 | Субвенция на компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях | 1200,4 |
1102 | Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ | 21315,527 |
1102 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет республиканского бюджета | 1121,87 |
1102 | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет корпорации | 20179,773 |
1102 | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета | 1062,178 |
1101 | Дотация на сбалансированность бюджета | 200,8 |
Приложение 5 к постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. № 4/19-1
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2010 год
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма тыс. руб. |
I | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 902 | 01 | | | | 53809,898 |
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 04 | | | 29493,998 |
| Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 20676 |
| Глава администрации | 902 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 528 |
| Резервный фонд | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 1949,998 |
| Другие общеобразовательные расходы | 902 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 6340 |
2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 03 | | | 826 |
| Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 226 |
| Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 600 |
3 | Социальная политика | 902 | 10 | 04 | | | 23489,9 |
| Материальная помощь | 902 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 1450 |
| Приобретение жилья для детей-сирот | 902 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 9355,5 |
| Единовременные выплаты пре всех формах устройства детей в семью | 902 | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 422,4 |
| Выплаты семьям опекунам на содержание детей под опекой | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 12262 |
II | РАЙСОВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 4880 |
| Расходы на содержание председателя Райсовета | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 528 |
| Расходы на содержание аппарата Райсовета | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 4352 |
III | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 01 | 06 | 0021500 | | 7333 |
| Аппарат управления | 900 | 01 | 06 | 0021500 | 012 | 4982 |
| Исполнение судебных решений | 900 | 01 | 06 | 0021500 | 013 | 2351 |
IV | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | 259614,7 |
1 | Управление образованием | 903 | 07 | | | | 234369,4 |
| Общеобразовательные школы | 903 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 220740 |
| Классное руководство | 903 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 13629,4 |
2 | Детская художественная школа | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3754 |
3 | Детская школа искусств | 908 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 2822 |
4 | Центр творчества детей и юношества | 910 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 5462 |
5 | Детско-юношеская спортивная школа ст. Орджоникидзевская | 915 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 4536 |
6 | Детско-юношеская спортивная школа Сунженского района | 911 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 5375,3 |
7 | Республиканская детско-юношеская спортивная школа по шахматам | 912 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3296 |
V | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ | | | | | | 14025,8 |
1 | Районный Дом культуры | 914 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 5523 |
2 | Централизованная библиотечная система Сунженского района | 913 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 5782,8 |
| Централизованная библиотечная система Сунженского района | 913 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 5542 |
| Комплектование книжных фондов | 913 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 240,8 |
3 | Редакция газеты "Знамя труда" | 907 | 08 | 04 | 4578500 | 006 | 2720 |
VI | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | 73423,1 |
1 | Сунженская Центральная районная больница | 904 | 09 | | | | 43790 |
| Стационар | 904 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 23455 |
| Амбулатория | 904 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 18713 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 904 | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 991 |
| Денежные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов | 904 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 631 |
3 | Галашкинская районная больница №2 | 905 | | | | | 5667 |
| Стационар | 905 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 2657 |
| Амбулатория | 905 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 844 |
| Скорая помощь | 905 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 1866 |
| Денежные выплаты медперсоналу станции скорой помощи | 905 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 300 |
3 | ГУ Станция скорой медицинской помощи | 906 | 09 | 04 | | | 23966,1 |
| ССП | 906 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 21350 |
| Денежные выплаты медперсоналу ССП | 906 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 2616,1 |
| ИТОГО РАЙБЮДЖЕТ | | | | | | 413086,498 |
| Межбюджетные трансферты | | | | | | 213171,148 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 902 | 11 | 01 | 5161200 | 008 | 59111,8 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 902 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 700,6 |
| Субсидия на формирование резервных фондов сельских поселений | 902 | 11 | 03 | 5201500 | 010 | 1350 |
| Субвенция на переданные полномочия по детским садам | 902 | 11 | 03 | 4209900 | 009 | 53079 |
| Субвенция на переданные полномочия по школам | 902 | 11 | 03 | 4219900 | 009 | 42603,1 |
| Субвенция на питания ученикам 1-4 классов | 902 | 11 | 03 | 4361200 | 009 | 8165,6 |
| Субвенция на компенсацию части родительской платы | 902 | 11 | 03 | 5201000 | 009 | 1200,4 |
| Субвенция на оздоровление детей | 902 | 11 | 03 | 4320200 | 009 | 3080,5 |
| Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ | 902 | 11 | 02 | 0980101 | 020 | 21315,527 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет республиканского бюджета | 902 | 11 | 02 | 0980201 | 020 | 1121,87 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет корпорации | 902 | 11 | 02 | 0980102 | 020 | 20179,773 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета | 902 | 11 | 02 | 0980202 | 020 | 1062,178 |
| Дотация на сбалансированность бюджета | 902 | 11 | 01 | 5170200 | 008 | 200,8 |
Приложение 6 к постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. №4/19-1
Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2010 год
№ | Наименование сельского поселения | Объем дотации (тыс. руб.) |
1 | Администрация сельского поселения Орджоникидзевское | 19101,7 |
2 | Администрация сельского поселения Троицкое | 10112,0 |
3 | Администрация сельского поселения Нестеровское | 8680,2 |
4 | Администрация сельского поселения Алхасты | 5529,7 |
5 | Администрация сельского поселения Галашки | 2789,0 |
6 | Администрация сельского поселения Мужичи | 2299,5 |
7 | Администрации сельского поселения Алкун | 2929,7 |
8 | Администрация сельского поселения Чемульга | 2120,9 |
9 | Администрация сельского поселения Аршты | 1599,2 |
10 | Администрация сельского поселения Даттых | 1353,6 |
11 | Администрация сельского поселения Берд-Юрт | 2596,3 |
| Итого: | 59111,8 |
Приложение 12 к постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. №4/19-1
Распределение субвенции на оздоровление детей.
№ | Наименование администраций | Сумма (тыс. руб.) |
1 | Администрация сельского поселения Орджоникидзевское | 2170,48 |
2 | Администрация сельского поселения Нестеровское | 542,62 |
3 | Администрация сельского поселения Галашки | 367,4 |
| Итого: | 3080,5 |
Приложение 13 к постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. № 4/19-1
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
№ | Наименование администраций | Сумма тыс.руб. |
1 | Администрация сельского поселения Орджоникидзевское | 71 |
2 | Администрация сельского поселения Троицкое | 29,8 |
3 | Администрация сельского поселения Нестеровское | 50 |
4 | Администрация сельского поселения Алхасты | 10 |
5 | Администрация сельского поселения Галашки | 20 |
6 | Администрация сельского поселения Мужичи | 10 |
7 | Администрации сельского поселения Алкун | 10 |
| Итого: | 200,8 |
Приложение 14 к постановлению Сунженского районного Совета от 28.12.2009 г. №4/19-1
Распределение субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилого фонда по администрациям сельских поселений
№ | Наименование администраций | Сумма (тыс. руб.) |
1 | Администрация сельского поселения Орджоникидзевское | 43679,348 |
| | |
| Итого: | |
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Труда» и обнародовать на официальном сайте Сунженского районного Совета.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Сунженского муниципального района Председатель Сунженского районного Совета
А.А.Даурбеков