В том числе: | ||||||
N п/п | Наименование статей расходов | Кол-во участников (чел.) | Всего расходов (тыс. руб.) | В том числе: | ||
субвенции из федерального бюджета | бюджет республики | |||||
1. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 60748,0 | 60748,0 | 0 | ||
1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных мест (ед.) | 13 | 871,5 | 871,5 | 0 | |
1.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 89000 | 1062,0 | 1062,0 | 0 | |
1.3. | Организация оплачиваемых общественных работ | 22725 | 39895,0 | 39895,0 | 0 | |
1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 3030 | 5252,0 | 5252,0 | 0 | |
1.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 7344 | 9644,5 | 9644,5 | 0 | |
1.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 3800 | 425,6 | 425,6 | 0 | |
1.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 1340 | 945,4 | 945,4 | 0 | |
1.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | 1530 | 2652,0 | 2652,0 | 0 | |
2. | Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 42700 | 56779,54 | 56779,54 | 0 | |
2.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 4700 | 55639,540 | 55639,540 | 0 | |
2.2. | Профессиональная ориентация | 38000 | 1140,0 | 1140,0 | 0 | |
3. | Социальная поддержка безработных граждан, всего | 45300 | 646575,0 | 646575,0 | 0 | |
3.1. | Пособия по безработице | 40500 | 630540,0 | 630540,0 | 0 | |
3.2. | Материальная помощь безработным | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3. | Направление безработных граждан на пенсии досрочно | 100 | 4050,0 | 4050,0 | 0 | |
3.4. | Стипендии на профессиональное обучение | 4700 | 11985,0 | 11985,0 | 0 | |
Итого: | 764102,54 | 764102,54 | 0 |
--------------------------------
* Данная таблица пересчитывается при ежегодной корректировке Программы