Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 35939,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 0010000 | 35939,6 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 0015500 | 35939,6 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 0015500 | 270 | 35939,6 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 1227141,7 | ||
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 5051702 | 1162045,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 5051702 | 005 | 1162045,3 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 65096,4 | ||
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 5052100 | 3162,2 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5052100 | 005 | 3162,2 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 5052400 | 4239,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5052400 | 005 | 4239,9 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей | 395 | 09 | 02 | 5202100 | 57694,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5202100 | 005 | 57694,3 |
Итого расходов | 1263081,3 |
--------------------------------
Мин <*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;