Раздел Подраздел | Наименование раздела | Сумма (тыс. руб.) |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 40871,0 |
| в том числе: | |
0103 | Районный Совет | 3511,0 |
0103 | Контрольно-ревизионное управление | 1322,0 |
0104 | Администрация района | 21230,0 |
0106 | Районное финансовое управление | 5032,0 |
0107 | Проведение выборов в органы представительной власти | 411,0 |
0112 | Резервный фонд | 3400,0 |
0114 | Другие общегосударственные расходы | 5965,0 |
0300 | Национальная безопасность | 1349,0 |
0309 | Диспетчерская служба | 1349,0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 313132,0 |
0702 | Общее образование | 307947,0 |
0709 | Управление образованием Сунженского района | 5185,0 |
0800 | Раздел 08. Культура | 9732,8 |
| - Дома культуры | 4450,0 |
| - Библиотеки | 5282,8 |
0900 | Раздел 09. Здравоохранение | 72118,5 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 29013,0 |
| - Сунженская ЦРБ | 26826,0 |
| - Галашкинская больница №2 | 2187,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 17643,0 |
| - Сунженская ЦРБ | 15503,0 |
| - ФАПы | 830,0 |
| - Галашкинская больница №2 | 530,0 |
| - Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов | 780,0 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 25462,5 |
| - ГУ Станция скорой медицинской помощи | 20212,0 |
| - Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи | 2424,5 |
| Отделение ССП Галашкинской больницы №2 | 2406,0 |
| Субсидии на денежные выплаты мед. персоналу | 420,0 |
1000 | Социальная политика | 17426,7 |
1004 | Охрана семьи и детства | 17426,7 |
1100 | Раздел 11. Физкультура и спорт | 5454,0 |
1101 | ФОК им. Дзаурова | 5454,0 |
1200 | Средства массовой информации | 3039,0 |
1202 | Периодическая печать | 3039,0 |
| ИТОГО райбюджет: | 463123,0 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 99934,2 |
| в том числе: | |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 37221,0 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты | 62713,2 |
| Всего расходов | 563057,2 |