Приложение к Закону от 28.02.2005 г № 9-РЗ Норматив

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2004 год


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма тыс.руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 402875,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 330 01 02 000 000 33760,6
Народное Собрание Республики Ингушетия 330 01 02 000 000 33760,6
Содержание Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия и его заместителей 330 01 02 021 009 1786,4
Денежное содержание Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 021 009 620,0
Денежное содержание заместителей Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 021 009 1166,4
Денежное содержание депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 023 032 6794,5
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 025 029 25179,7
Денежное содержание Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия 330 01 02 025 027 8093,1
Расходы на содержание аппарата 330 01 02 025 029 17086,6
Содержание членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 330 01 02 023 032 459,7
Содержание депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников 330 01 02 023 032 692,8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 01 00 000 000 316958,8
Функционирование исполнительной власти 303 01 00 000 000 45202,1
Содержание Председателя Правительства Республики Ингушетия и его заместителей 303 01 03 034 033 3276,1
Денежное содержание Председателя Правительства Республики Ингушетия и его заместителей 303 01 03 036 033 3276,1
Обеспечение деятельности Правительства Республики Ингушетия 303 01 03 036 000 41926,0
Денежное содержание аппарата 303 01 03 036 027 20794,1
Расходы на содержание аппарата 303 01 03 036 029 21131,9
Постоянное Представительство Республики Ингушетия в г. Москве 303 01 00 000 000 10114,0
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 3471,3
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 6642,7
Министерство финансов Республики Ингушетия 092 01 03 000 000 25755,3
Денежное содержание аппарата 092 01 03 036 027 16032,5
Расходы на содержание аппарата 092 01 03 036 029 9722,8
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 082 01 00 000 000 12739,6
Денежное содержание аппарата 082 01 03 036 027 7800,0
Расходы на содержание аппарата 082 01 03 036 029 4939,6
Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия 163 01 00 000 000 10135,6
Денежное содержание аппарата 163 01 03 036 027 6762,1
Расходы на содержание аппарата 163 01 03 036 029 3373,5
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия 177 01 00 000 000 19065,6
Денежное содержание аппарата 177 01 03 036 027 12468,4
Расходы на содержание аппарата 177 01 03 036 029 6597,2
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия 054 01 00 000 000 10372,1
Денежное содержание аппарата 054 01 03 036 027 6234,0
Расходы на содержание аппарата 054 01 03 036 029 4138,1
Министерство образования Республики Ингушетия 075 01 00 000 000 33305,5
Денежное содержание аппарата 075 01 03 036 027 19694,5
Расходы на содержание аппарата 075 01 03 036 029 13611,0
Министерство культуры Республики Ингушетия 056 01 03 000 000 8381,1
Денежное содержание аппарата 056 01 03 036 027 5104,0
Расходы на содержание аппарата 056 01 03 036 029 3277,1
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия 164 01 00 000 000 14616,9
Денежное содержание аппарата 164 01 03 036 027 9010,8
Расходы на содержание аппарата 164 01 03 036 029 5606,1
Министерство труда и социального развития Республики Ингушетия 148 01 00 000 000 32355,8
Денежное содержание аппарата 148 01 03 036 027 20187,7
Расходы на содержание аппарата 148 01 03 036 029 12168,1
Министерство экономики Республики Ингушетия 140 01 00 000 000 12629,2
Денежное содержание аппарата 140 01 03 036 027 7197,0
Расходы на содержание аппарата 140 01 03 036 029 5432,2
Министерство строительства Республики Ингушетия 133 01 03 000 000 25690,7
Денежное содержание аппарата 133 01 03 036 027 15988,1
Расходы на содержание аппарата 133 01 03 036 029 9702,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия 133 01 05 000 000 4068,8
Денежное содержание аппарата 133 01 05 039 075 2321,4
Расходы на содержание аппарата 133 01 05 039 075 1747,4
Управление автомобильных дорог Республики Ингушетия 133 01 00 000 000 6471,2
Денежное содержание аппарата 133 01 05 039 075 3257,2
Расходы на содержание аппарата 133 01 05 039 075 3214,0
Лицензионная палата Республики Ингушетия 303 01 00 000 000 6620,3
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 3852,1
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 2768,2
Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия 306 01 00 000 000 1619,2
Денежное содержание аппарата 306 01 05 039 075 891,0
Расходы на содержание аппарата 306 01 05 039 075 728,2
Государственный комитет Республики Ингушетия по делам беженцев и вынужденных переселенцев 153 01 05 000 000 4908,8
Денежное содержание аппарата 153 01 05 039 075 2627,4
Расходы на содержание аппарата 153 01 05 039 075 2281,4
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия 302 01 00 000 000 2147,2
Денежное содержание аппарата 302 01 05 039 075 1072,2
Расходы на содержание аппарата 302 01 05 039 075 1075,0
Государственный комитет Республики Ингушетия по внешнеэкономическим связям и инвестициям 01 00 000 000 4194,6
Денежное содержание аппарата 01 05 039 075 1920,6
Расходы на содержание аппарата 01 05 039 075 2274,0
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия 303 01 00 000 000 6732,3
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 4674,2
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 2058,1
Инспекция государственного технадзора Республики Ингушетия 303 01 05 000 000 1200,5
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 795,3
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 405,2
Республиканское ветеринарное управление Республики Ингушетия 303 01 05 000 000 3712,6
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 2361,2
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 1351,4
Архивная служба Республики Ингушетия 154 01 00 000 000 6596,0
Функционирование органов исполнительной власти Республики Ингушетия 154 01 05 000 000 6596,0
Расходы на содержание аппарата 154 01 05 041 075 6596,0
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты Республики Ингушетия 305 01 05 048 000 6867,8
Денежное содержание аппарата 305 01 05 048 027 3001,5
Расходы на содержание аппарата 305 01 05 048 029 3866,3
Представительство Республики Ингушетия Российской Федерации в Республике Беларусь 303 01 00 000 000 1456,0
Денежное содержание аппарата 303 01 05 039 075 532,1
Расходы на содержание аппарата 303 01 05 039 075 923,9
Функционирование Администрации Президента Республики Ингушетия 303 01 07 000 000 51003,7
Денежное содержание Президента Республики Ингушетия 303 01 07 002 002 486,0
Содержание Администрации Президента Республики Ингушетия 303 01 07 004 50517,7
Денежное содержание аппарата 303 01 07 004 027 21572,6
Расходы на содержание аппарата 303 01 07 004 029 28945,1
Судебная власть Республики Ингушетия 438 02 02 000 000 13776,3
Территориальные органы 438 02 02 064 13776,3
Денежное содержание аппарата 438 02 02 064 027 7165,1
Расходы на содержание аппарата 438 02 02 064 029 6611,2
Правоохранительная деятельность Республики Ингушетия 188 05 01 000 000 251641,7
Министерство внутренних дел Республики Ингушетия 188 05 01 601 075 247005,5
На реализацию мероприятий по организации дорожного движения 188 05 01 000 000 2000,0
Нотариальные конторы 188 05 10 062 160 2636,2
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 319 06 01 000 000 2121,4
Научно-исследовательский институт 319 06 02 281 187 2121,4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 139 07 00 000 000 829137,5
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 139 07 07 476 000 557012,7
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 139 07 07 522 197 272124,8
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 082 08 00 000 000 43420,9
Текущие содержание подведомственных структур 082 08 02 342 075 10329,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 082 08 01 515 000 33091,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 050 00 000 000 000 805,2
На финансирование программы мероприятий в области метрологии 050 09 04 363 000 805,2
Транспорт, железнодорожное хозяйство, связь и информатика 104 10 00 000 000 43695,0
Автомобильный транспорт 104 10 01 372 290 7746,8
Железнодорожный транспорт 104 2079,2
Железнодорожный транспорт 104 10 02 370 290 2079,2
Воздушный транспорт 104 10 03 373 501 33869,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 12 00 000 000 100045,3
Жилищное хозяйство 133 12 01 000 000 50847,3
Государственная поддержка жилищного хозяйства 133 12 01 310 000 66872,3
Содержание жилищной инспекции 133 12 03 312 444 975,0
Коммунальное хозяйство 133 12 02 311 000 32198,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 133 12 02 311 440 32198,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 177 13 00 000 000 71750,9
Содержание спасательных формирований 177 13 02 601 075 14306,1
содержание противопожарной службы 177 13 04 000 000 40582,2
Программа снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 177 13 03 151 083 16862,6
ОБРАЗОВАНИЕ 075 14 00 000 000 233377,3
Общее образование 075 14 02 233377,3
Ведомственные расходы на образование 075 14 02 400 189742,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные среднее и среднее 075 14 02 400 260 91696,8
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 33288,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 14 02 400 264 64757,5
Средние специальные учебные заведения 075 14 04 400 268 15577,6
Институты повышения квалификации 075 14 05 400 269 6087,4
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 14 07 400 272 21969,6
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 15 00 000 000 38953,8
Культура, искусство 056 15 01 38953,8
Ведомственные расходы на культуру, искусство 056 15 01 38953,8
Музеи, постоянные выставки 056 15 01 410 283 5834,2
Библиотеки 056 15 01 410 284 4204,9
Театры, концертные организации 056 15 01 411 281 26236,2
Прочие учреждения в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 2678,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 054 17 00 000 000 269653,2
Здравоохранение 054 17 01 250956,3
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 17 01 430 194786,3
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 99451,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 15171,9
Станция переливания крови 054 17 01 430 303 3585,0
Станция скорой и неотложной помощи 054 17 01 430 305 10070,8
ЛОК "Джейрах" 054 17 01 430 308 3553,8
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 17 01 430 310 62953,2
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 054 17 04 428 316 56170,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 17 03 000 000 18696,9
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 164 17 03 434 314 18696,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 18 02 502847,8
Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 148 18 01 440 320 27917,0
Доплаты к пенсиям государственным служащим 148 18 02 442 000 4320,0
Государственное пособие гражданам, имеющим детей 148 18 07 452 324 93129,0
Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам и членам их семей, подвергшимся воздействию радиационных аварий или радиоактивному воздействию на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 148 18 06 489 558 1916,0
Субсидии на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" 148 18 06 350 290 257979,9
Расходы на оплату всех видов льгот, предусмотренных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов" 148 18 06 484 000 32814,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 148 18 02 445 319 11104,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 3450 40801,7
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 31343,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 18 01 440 323 5314,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21 00 000 000 918466,8
Дотации на содержание ранее принятых в муниципальную собственность объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 092 21 01 483 46460,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 21 01 481 445 504020,4
Субвенции на содержание школ 092 21 01 485 290 292275,7
Субсидии на строительство жилья гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий в ЮФО 092 21 01 485 290 56385,3
Субвенции на выплату пособий опекунам на детей, находящихся под опекой (попечительством) 092 21 01 485 19325,4
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 01 000 000 120180,0
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 000 120180,0
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия 308 30 02 295 000 5392,7
Денежное содержание аппарата 308 30 02 295 027 3298,5
Расходы на содержание аппарата 308 30 02 295 029 2094,2
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 30 04 000 000 256346,8
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 30 01 510 435 18455,9
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 33490,8
Военные комиссариаты 187 30 04 515 381 5822,1
Специализированное автотранспортное предприятие при Правительстве Республики Ингушетия 104 10 01 515 397 32511,2
Ассоциация "Северный Кавказ" 30 04 515 397 720,1
Центр по изучению памятников истории и культуры при Правительстве Республики Ингушетия 30 04 515 397 486,1
Оплата коммунальных услуг воинской части 5560 30 04 515 397 1058,0
Субсидии 30 04 521 000 5574,2
Прочие расходы 30 04 521 457 16394,9
Бюджетные кредиты 092 30 03 514 399 151323,5
Возврат бюджетных кредитов 092 30 03 514 399 -9490,0

";