Приложение к Закону от 29.03.2012 г № 9-РЗ Норматив

Распределение расходов республиканского бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации


(тыс. рублей)

Наименование Раздел Под раздел 2012 год 2013 год 2014 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1041089,3 947436,9 981855,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 92304,1 97380,8 102249,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 65680,5 69292,9 72868,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 84481,3 89127,8 93584,2
Судебная система 01 05 55355,7 58287,9 61202,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 81035,1 85492,0 89766,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12186,1 12724,4 13240,5
Резервные фонды 01 11 70000,0 70000,0 70000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 580046,5 465131,1 478943,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 6056,4 6275,8 6229,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6056,4 6275,8 6229,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 157154,9 142302,3 139111,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 140941,0 134391,9 139111,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 16213,9 7910,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4281562,9 5520157,7 5568456,2
Общеэкономические вопросы 04 01 201619,8 282790,6 293980,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 376300,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 779404,0 380042,5 410780,0
Водное хозяйство 04 06 7629,2 0,0 0,0
Лесное хозяйство 04 07 57583,2 61368,4 64555,0
Транспорт 04 08 132684,5 104004,5 105454,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 603678,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 18132,3 18502,0 19207,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2104531,9 4673449,7 4674478,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3874923,2 27461,8 28335,0
Жилищное хозяйство 05 01 3301524,9 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 547046,8 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 10000,0 10000,0 10000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16351,5 17461,8 18335,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1518,0 1572,4 1572,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1518,0 1572,4 1572,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3523946,1 2839848,4 2973890,6
Дошкольное образование 07 01 171846,2 159985,2 167796,9
Общее образование 07 02 2762208,9 2080766,5 2184381,7
Среднее профессиональное образование 07 04 380249,7 383914,7 403110,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 14305,4 14775,7 14970,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100763,1 104170,9 107439,4
Другие вопросы в области образования 07 09 94572,8 96235,4 96192,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 411375,7 230835,5 239316,7
Культура 08 01 332040,1 208192,6 216971,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 79335,6 22642,9 22345,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2486128,6 1421593,8 1397128,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 525046,1 419872,6 440866,2
Амбулаторная помощь 09 02 379986,2 66793,0 70132,6
Скорая медицинская помощь 09 04 134525,8 127877,8 134271,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 18443,6 19458,0 20430,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 13840,7 14601,9 15332,0
Санитарноэпидемиологическое благополучие 09 07 18283,6 15036,2 15788,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1396002,6 757954,3 700307,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3149209,0 3170665,9 3262051,0
Пенсионное обеспечение 10 01 38141,0 40238,8 42250,7
Социальное обслуживание населения 10 02 113745,5 120001,5 96001,6
Социальное обеспечение населения 10 03 2571507,2 2793870,6 2896020,4
Охрана семьи и детства 10 04 243170,1 155626,3 162987,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 182645,2 60928,7 64790,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 248853,2 127423,0 130733,7
Физическая культура 11 01 40552,7 42783,0 44922,1
Массовый спорт 11 02 178844,5 55000,0 55000,0
Спорт высших достижений 11 03 13254,6 12547,5 12864,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 16201,4 17092,6 17947,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 29101,6 30700,0 32200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 29101,6 30700,0 32200,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 810,6 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 810,6 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 1142474,3 1139963,6 1196961,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 992981,6 1049557,8 1102035,8
Иные дотации 14 02 63800,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 85692,7 90405,8 94926,1
Итого 20354203,8 15606237,2 15957842,3

";
16) приложение 6 изложить в следующей редакции: