Приложение к Закону от 29.03.2012 г № 9-РЗ Норматив

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов


(тыс.рублей)

Наименование Мин РЗ ПP ЦСР ВР 2012 2013 2014
1 Администрация Главы Республики Ингушетия 331 122304,1 127380,8 132249,8
Функционирование высшего должностного лица 331 01 02 92304,1 97380,8 102249,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 331 01 02 0020000 92304,1 97380,8 102249,8
Центральный аппарат 331 01 02 0020400 92304,1 97380,8 102249,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 331 01 02 0020400 100 64783,9 68347,0 71764,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 331 01 02 0020400 120 64783,9 68347,0 71764,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 331 01 02 0020400 121 64658,9 68215,1 71625,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 331 01 02 0020400 122 125,0 131,9 138,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 331 01 02 0020400 200 20975,0 22128,6 23235,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 331 01 02 0020400 240 20975,0 22128,6 23235,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 331 01 02 0020400 242 1500,0 1582,5 1661,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 331 01 02 0020400 243 300,0 316,5 332,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 331 01 02 0020400 244 19175,0 20229,6 21241,1
Иные бюджетные ассигнования 331 01 02 0020400 800 6545,2 6905,2 7250,4
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 331 01 02 0020400 850 6545,2 6905,2 7250,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 02 0020400 851 6145,2 6483,2 6807,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 331 01 02 0020400 852 400,0 422,0 443,1
Резервные фонды 331 01 11 30000,0 30000,0 30000,0
Резервный фонд Главы Республики Ингушетия 331 01 11 0700402 30000,0 30000,0 30000,0
Иные бюджетные ассигнования 331 01 11 0700402 800 30000,0 30000,0 30000,0
Резервные средства 331 01 11 0700402 870 30000,0 30000,0 30000,0
2 Народное Собрание Республики Ингушетия 332 65680,5 69292,9 72868,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 332 01 03 65680,5 69292,9 72868,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 332 01 03 0020000 65680,5 69292,9 72868,3
Центральный аппарат 332 01 03 0020400 65680,5 69292,9 72868,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 332 01 03 0020400 100 41971,0 44279,4 46493,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 332 01 03 0020400 120 41971,0 44279,4 46493,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 332 01 03 0020400 121 40191,0 42401,5 44521,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 332 01 03 0020400 122 1780,0 1877,9 1971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 332 01 03 0020400 200 18942,5 19984,3 21094,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 332 01 03 0020400 240 18942,5 19984,3 21094,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 332 01 03 0020400 242 1200,0 1266,0 1329,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 332 01 03 0020400 243 300,0 316,5 332,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 332 01 03 0020400 244 17442,5 18401,8 19432,7
Иные бюджетные ассигнования 332 01 03 0020400 800 4767,0 5029,2 5280,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 332 01 03 0020400 850 4767,0 5029,2 5280,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 332 01 03 0020400 851 4150,0 4378,3 4597,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 332 01 03 0020400 852 617,0 650,9 683,5
3 Правительство Республики Ингушетия 301 164681,3 169327,8 173584,2
Функционирование высших исполнительных органов 301 01 04 84481,3 89127,8 93584,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 301 01 04 0020000 84481,3 89127,8 93584,2
Центральный аппарат 301 01 04 0020400 84481,3 89127,8 93584,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 301 01 04 0020400 100 65764,2 69381,2 72850,3
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 301 01 04 0020400 120 65764,2 69381,2 72850,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 01 04 0020400 121 65694,2 69307,4 72772,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 301 01 04 0020400 122 70,0 73,9 77,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 01 04 0020400 200 15217,1 16054,0 16856,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 01 04 0020400 240 15217,1 16054,0 16856,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 301 01 04 0020400 242 1950,0 2057,3 2160,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 301 01 04 0020400 243 250,0 263,8 276,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 01 04 0020400 244 13017,1 13733,0 14419,7
Иные бюджетные ассигнования 301 01 04 0020400 800 3500,0 3692,5 3877,1
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 301 01 04 0020400 850 3500,0 3692,5 3877,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 301 01 04 0020400 851 3250,0 3428,8 3600,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 301 01 04 0020400 852 250,0 263,8 276,9
Резервные фонды 301 01 11 40000,0 40000,0 40000,0
Резервный фонд Правительства Республики Ингушетия 301 01 11 0700401 40000,0 40000,0 40000,0
Иные бюджетные ассигнования 301 01 11 0700401 800 40000,0 40000,0 40000,0
Резервные средства 301 01 11 0700401 870 40000,0 40000,0 40000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 301 03 09 40000,0 40000,0 40000,0
Резервный фонд Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 301 03 09 0700403 40000,0 40000,0 40000,0
Иные бюджетные ассигнования 301 03 09 0700403 800 40000,0 40000,0 40000,0
Резервные средства 301 03 09 0700403 870 40000,0 40000,0 40000,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 301 02 03 200,0 200,0 0,0
Республиканская программа "Обеспечение устойчивого функционирования на территории Республики Ингушетия государственной системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 2011 - 2013 годы" 301 02 03 5220036 200,0 200,0 0,0
Премии и гранты 301 02 03 5220036 350 200,0 200,0 0,0
4 Конституционный Суд Республики Ингушетия 290 13251,0 13979,8 14678,8
Судебная система 290 01 05 13251,0 13979,8 14678,8
Территориальные органы 290 01 05 0011500 13251,0 13979,8 14678,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 290 01 05 0011500 100 10460,0 11035,3 11587,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 290 01 05 0011500 120 10460,0 11035,3 11587,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 290 01 05 0011500 121 10268,0 10832,7 11374,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 290 01 05 0011500 122 192,0 202,6 212,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 290 01 05 0011500 200 2521,0 2659,7 2792,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 290 01 05 0011500 240 2521,0 2659,7 2792,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 290 01 05 0011500 242 391,7 413,2 433,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 290 01 05 0011500 243 30,0 31,7 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 290 01 05 0011500 244 2099,3 2214,8 2325,5
Иные бюджетные ассигнования 290 01 05 0011500 800 270,0 284,9 299,1
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 290 01 05 0011500 850 270,0 284,9 299,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 290 01 05 0011500 851 250,0 263,8 276,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 290 01 05 0011500 852 20,0 21,1 22,2
5 Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия 439 41998,2 44308,1 46523,5
Судебная система 439 01 05 41998,2 44308,1 46523,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 439 01 05 0020000 41998,2 44308,1 46523,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов 439 01 05 0022300 41998,2 44308,1 46523,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 439 01 05 0022300 100 32461,2 34246,6 35958,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 439 01 05 0022300 120 32461,2 34246,6 35958,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 439 01 05 0022300 121 32398,6 34180,5 35889,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 439 01 05 0022300 122 62,6 66,0 69,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 439 01 05 0022300 200 9447,0 9966,6 10464,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 439 01 05 0022300 240 9447,0 9966,6 10464,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 439 01 05 0022300 242 2012,0 2122,7 2228,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 439 01 05 0022300 243 120,0 126,6 132,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 439 01 05 0022300 244 7315,0 7717,3 8103,2
Иные бюджетные ассигнования 439 01 05 0022300 800 90,0 95,0 99,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 439 01 05 0022300 850 90,0 95,0 99,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 439 01 05 0022300 851 60,0 63,3 66,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 439 01 05 0022300 852 30,0 31,7 33,2
6 Министерство финансов Республики Ингушетия 090 2888027,3 3090497,5 3241335,7
Судебная система 090 01 05 106,5 0,0 0,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 090 01 05 0014000 106,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 090 01 05 0014000 500 106,5 0,0 0,0
Субвенции 090 01 05 0014000 530 106,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 090 01 06 58488,6 61705,5 64790,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 090 01 06 0020000 58488,6 61705,5 64790,7
Центральный аппарат 090 01 06 0020400 58488,6 61705,5 64790,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 090 01 06 0020400 100 45843,3 48364,7 50782,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 090 01 06 0020400 120 45843,3 48364,7 50782,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 090 01 06 0020400 121 45607,8 48116,2 50522,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 090 01 06 0020400 122 235,5 248,5 260,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 06 0020400 200 11355,3 11979,8 12578,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 06 0020400 240 11355,3 11979,8 12578,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 090 01 06 0020400 242 971,2 1024,6 1075,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 090 01 06 0020400 243 100,0 105,5 110,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 06 0020400 244 10284,1 10849,7 11392,2
Иные бюджетные ассигнования 090 01 06 0020400 800 1290,0 1361,0 1429,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 090 01 06 0020400 850 1290,0 1361,0 1429,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 090 01 06 0020400 851 1050,0 1107,8 1163,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 090 01 06 0020400 852 240,0 253,2 265,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 090 07 05 4170,0 4170,0 4170,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 090 07 05 4340000 4170,0 4170,0 4170,0
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 090 07 05 4340100 4170,0 4170,0 4170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 07 05 4340100 200 4170,0 4170,0 4170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 07 05 4340100 240 4170,0 4170,0 4170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 07 05 4340100 244 4170,0 4170,0 4170,0
Другие общегосударственные вопросы 090 01 13 130150,0 30150,0 30150,0
Резерв на исполнение судебных актов 090 01 13 0700404 25000,0 25000,0 25000,0
Исполнение судебных актов 090 01 13 0700404 830 25000,0 25000,0 25000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 090 01 13 0700404 831 25000,0 25000,0 25000,0
Гранты Главы Республики Ингушетия 090 01 13 1000000 4990,0 4990,0 4990,0
Премии и гранты 090 01 13 1000000 350 4990,0 4990,0 4990,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2015 годы" 090 01 13 5220003 160,0 160,0 160,0
Межбюджетные трансферты 090 01 13 5220003 500 160,0 160,0 160,0
Иные межбюджетные трансферты 090 01 13 5220003 540 160,0 160,0 200,0
Резерв на осуществление мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия Республики Ингушетия 090 01 13 0000000 000 100000,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 090 02 03 5856,4 6075,8 6229,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 090 02 03 0013600 5856,4 6075,8 6229,4
Межбюджетные трансферты 090 02 03 0013600 500 5856,4 6075,8 6229,4
Субвенции 090 02 03 0013600 530 5856,4 6075,8 6229,4
Благоустройство 090 05 03 10000,0 10000,0 10000,0
Конкурс "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Ингушетия" 090 05 03 5220033 10000,0 10000,0 10000,0
Межбюджетные трансферты 090 05 03 5220033 500 10000,0 10000,0 10000,0
Иные межбюджетные трансферты 090 05 03 5220033 540 10000,0 10000,0 10000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 090 14 01 992981,6 1049557,8 1102035,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки 090 14 01 5160120 992981,6 1049557,8 1102035,8
Межбюджетные трансферты 090 14 01 5160120 500 992981,6 1049557,8 1102035,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 090 14 01 5160120 511 992981,6 1049557,8 1102035,8
Иные дотации 090 14 02 63800,0 0,0 0,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 090 14 02 5170200 63800,0 0,0 0,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 090 14 02 5170205 63800,0 0,0 0,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 090 14 02 5170205 512 63800,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 090 14 03 85692,7 90405,8 94926,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия 090 14 03 5210201 85692,7 90405,8 94926,1
Межбюджетные трансферты 090 14 03 5210201 500 85692,7 90405,8 94926,1
Субвенции 090 14 03 5210201 530 85692,7 90405,8 94926,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 090 13 01 810,6 0,0 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 090 13 01 0650000 810,6 0,0 0,0
Процентные платежи по государственному долгу 090 13 01 0650100 810,6 0,0 0,0
Обслуживание государственного долга 090 13 01 0650100 710 810,6 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 090 10 03 1519397,2 1820947,3 1910674,2
Выплата адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг 090 10 03 5054800 225285,8 237676,5 249560,3
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5054800 314 225285,8 237676,5 249560,3
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 090 10 03 5054600 412698,4 442407,6 463232,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5054600 314 412698,4 442407,6 463232,5
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 090 10 03 5055530 632630,0 878424,7 922345,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5055530 314 632630,0 878424,7 922345,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 090 10 03 5053110 9055,0 9553,0 10030,7
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5053110 314 9055,0 9553,0 10030,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 090 10 03 5053120 3420,0 3608,1 3788,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5053120 314 3420,0 3608,1 3788,5
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 090 10 03 5054800 235808,0 248777,4 261216,3
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 10 03 5054800 314 235808,0 248777,4 261216,3
На финансирование расходов, связанных с перевозкой в пределах территорий Республики Ингушетия несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 090 10 03 5110200 500,0 500,0 500,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 090 10 03 5110200 323 500,0 500,0 500,0
Транспорт 090 04 08 16573,7 17485,3 18359,5
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам 090 04 08 3170000 16573,7 17485,3 18359,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 090 04 08 3170000 323 16573,7 17485,3 18359,5
7 Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия 313 22546,5 23786,5 24975,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 313 01 06 22546,5 23786,5 24975,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 313 01 06 0020000 22546,5 23786,5 24975,9
Центральный аппарат 313 01 06 0020400 22546,5 23786,5 24975,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 313 01 06 0020400 100 14933,1 15754,4 16542,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 313 01 06 0020400 120 14933,1 15754,4 16542,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 313 01 06 0020400 121 14627,5 15432,0 16203,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 313 01 06 0020400 122 305,6 322,4 338,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 313 01 06 0020400 200 5613,4 5922,1 6218,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 313 01 06 0020400 240 5613,4 5922,1 6218,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 313 01 06 0020400 242 650,0 685,8 720,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 313 01 06 0020400 243 90,0 95,0 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 313 01 06 0020400 244 4873,4 5141,4 5398,5
Иные бюджетные ассигнования 313 01 06 0020400 800 2000,0 2110,0 2215,5
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 313 01 06 0020400 850 2000,0 2110,0 2215,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 01 06 0020400 851 1670,0 1761,9 1849,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 313 01 06 0020400 852 330,0 348,2 365,6
8 Избирательная комиссия Республики Ингушетия 314 12186,1 12724,4 13240,5
Функционирование деятельности избирательной комиссии 314 01 07 12186,1 12724,4 13240,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 314 01 07 0020000 12186,1 12724,4 13240,5
Центральный аппарат 314 01 07 0020400 12186,1 12724,4 13240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 314 01 07 0020400 100 7819,1 8249,2 8661,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 314 01 07 0020400 120 7819,1 8249,2 8661,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 314 01 07 0020400 121 7794,1 8222,8 8633,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 314 01 07 0020400 122 25,0 26,4 27,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 314 01 07 0020400 200 4284,2 4387,9 4487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 314 01 07 0020400 240 4284,2 4387,9 4487,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 314 01 07 0020400 242 357,6 377,3 396,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 314 01 07 0020400 243 60,0 63,3 66,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 314 01 07 0020400 244 3866,6 3947,3 4024,6
Иные бюджетные ассигнования 314 01 07 0020400 800 82,8 87,4 91,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 314 01 07 0020400 850 82,8 87,4 91,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 314 01 07 0020400 851 72,5 76,5 80,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 314 01 07 0020400 852 10,3 10,9 11,4
9 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия 163 280544,6 249072,9 255326,6
Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 175552,5 174072,9 180326,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 163 01 13 0020000 19303,1 20364,8 21383,0
Центральный аппарат 163 01 13 0020400 19303,1 20364,8 21383,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163 01 13 0020400 100 15296,3 16137,6 16944,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 163 01 13 0020400 120 15296,3 16137,6 16944,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 163 01 13 0020400 121 15226,3 16063,7 16866,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 163 01 13 0020400 122 70,0 73,9 77,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0020400 200 3806,8 4016,2 4217,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0020400 240 3806,8 4016,2 4217,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 163 01 13 0020400 242 420,0 443,1 465,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 163 01 13 0020400 243 65,5 69,1 72,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0020400 244 3321,3 3504,0 3679,2
Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 0020400 800 200,0 211,0 221,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 163 01 13 0020400 850 200,0 211,0 221,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 163 01 13 0020400 851 170,0 179,4 188,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 0020400 852 30,0 31,7 33,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 163 01 13 0930000 99249,4 104708,1 109943,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 163 01 13 0939900 99249,4 104708,1 109943,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163 01 13 0939900 100 36330,3 38328,5 40244,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 163 01 13 0939900 110 36330,3 38328,5 40244,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 163 01 13 0939900 111 36318,3 38315,8 40231,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 163 01 13 0939900 112 12,0 12,7 13,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0939900 200 59073,1 62322,1 65438,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0939900 240 59073,1 62322,1 65438,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 163 01 13 0939900 242 202,0 213,1 223,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 163 01 13 0939900 243 12000,0 12660,0 13293,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0939900 244 46871,1 49449,0 51921,5
Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 0939900 800 3846,0 4057,5 4260,4
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 163 01 13 0939900 850 3846,0 4057,5 4260,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 163 01 13 0939900 851 2846,0 3002,5 3152,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 0939900 852 1000,0 1055,0 1107,8
Средства на реализацию мероприятий, связанных с управлением государственной собственностью 163 01 13 0900200 49000,0 49000,0 49000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0900200 200 49000,0 49000,0 49000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0900200 240 49000,0 49000,0 49000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 163 01 13 0900200 244 49000,0 49000,0 49000,0
Расходы на осуществление ликвидационных мероприятий 163 01 13 0000000 8000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 0000000 000 8000,0 0,0 0,0
Транспорт 163 04 08 104992,1 75000,0 75000,0
Средства на развитие аэропорта 163 04 08 3000200 104992,1 75000,0 75000,0
Иные бюджетные ассигнования 163 04 08 3000200 800 104992,1 75000,0 75000,0
Субсидии на развитие аэропорта 163 04 08 3000200 811 104992,1 75000,0 75000,0
10 Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации 090 26094,8 27530,0 28906,5
Другие общегосударственные вопросы 090 01 13 26094,8 27530,0 28906,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 090 01 13 0020000 26094,8 27530,0 28906,5
Центральный аппарат 090 01 13 0020400 26094,8 27530,0 28906,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 090 01 13 0020400 100 16365,4 17265,5 18128,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 090 01 13 0020400 120 16365,4 17265,5 18128,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 090 01 13 0020400 121 16335,4 17233,8 18095,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 090 01 13 0020400 122 30,0 31,7 33,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 13 0020400 200 8238,0 8691,1 9125,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 13 0020400 240 8238,0 8691,1 9125,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 090 01 13 0020400 242 1262,8 1332,3 1398,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 090 01 13 0020400 243 220,0 232,1 243,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 090 01 13 0020400 244 6755,2 7126,7 7483,1
Иные бюджетные ассигнования 090 01 13 0020400 800 1491,4 1573,4 1652,1
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 090 01 13 0020400 850 1491,4 1573,4 1652,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 090 01 13 0020400 851 1241,4 1309,7 1375,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 090 01 13 0020400 852 250,0 263,8 276,9
11 Министерство экономического развития Республики Ингушетия 142 158454,3 160355,7 161922,4
Другие общегосударственные вопросы 142 01 13 28025,6 29567,0 31045,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 142 01 13 0020000 28025,6 29567,0 31045,4
Центральный аппарат 142 01 13 0020400 28025,6 29567,0 31045,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 142 01 13 0020400 100 21585,3 22772,5 23911,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 142 01 13 0020400 120 21585,3 22772,5 23911,1
