Приложение к Закону от 29.03.2012 г № 9-РЗ Норматив

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов


(тыс. рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита республиканского бюджета по бюджетной классификации 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджета всего 0009 0000 00 0000 000 2452987,1 21225,6 1974682,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0100 0000 00 0000 000 - 59304,7 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0103 0000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Привлечение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0103 0000 00 0000 700 0,0 0,0 0,0
Привлечение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0103 0000 02 0000 710 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0103 0000 00 0000 800 - 59304,7 0,0 0,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0103 0000 02 0000 810 - 59304,7 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 2512291,8 21225,6 1974682,9
Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -17901216,7 -15585011,6 -13983159,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -17901216,7 -15585011,6 -13983159,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -17901216,7 -15585011,6 -13983159,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0105 0201 02 0000 510 -17901216,7 -15585011,6 -13983159,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 20413508,5 15606237,2 15957842,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 20413508,5 15606237,2 15957842,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 20413508,5 15606237,2 15957842,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0105 0201 02 0000 610 20413508,5 15606237,2 15957842,3

;