Приложение к Распоряжению от 10.12.2012 г № 892-Р Перечень

Перечень сельскохозяйственной техники и прицепного инвентаря передаваемых с баланса ГУП "Юрт боахам" на баланс ГУП "Дружба"


N п/п Наименование объекта Марка Адрес (местонахождение объекта) Год ввода Балансовая стоимость (тыс. руб.) Остаточная стоимость (тыс. руб.) Техническое состояние объекта
1 Комбайн СК-5 с.п. Плиево 2002 911,60 - в рабочем состоянии
2 Комбайн КСКУ-200 с.п. Плиево 2003 2452,00 1129,00 в рабочем состоянии
3 Комбайн СК-5 с.п. Барсуки 2002 1097,01 242,60 в рабочем состоянии
4 Комбайн СК-5 с.п. Барсуки 2002 911,60 121,80 в рабочем состоянии
5 Комбайн ККП-3 с.п. Барсуки 2003 476,70 99,40 требуется ремонт
6 Трактор К-700 с.п. Плиево 2001 1642,90 13,02 в рабочем состоянии
7 Трактор К-701 с.п. Плиево 1990 1680,00 1680,00 в рабочем состоянии
8 Трактор МТЗ-1523 с.п. Плиево 2002 1680,00 1680,00 в рабочем состоянии
9 Трактор ДТ-75 с.п. Барсуки 2003 466,44 155,00 в рабочем состоянии
10 Прицеп 2 ПТС-4 с.п. Плиево 1989 4,00 - требуется ремонт
11 Прицеп 2 ПТС-4 с.п. Барсуки 1995 25,00 5,30 требуется ремонт
12 Опрыскиватель ОПШ2000 с.п. Барсуки 2003 132,00 28,40 в рабочем состоянии
13 Опрыскиватель ОПШ 2000 с.п. Плиево 2003 116,00 36,00 требуется ремонт
14 Автомобиль Лада 212140 с.п. Плиево 2011 317,00 317,00 в рабочем состоянии
15 Культиватор КПС-4 с.п. Плиево 2003 92,00 28,00 требуется ремонт
16 Культиватор КРН-5,6 с.п. Плиево 1992 3,00 0 требуется ремонт
17 Культиватор КПС-4 с.п. Плиево 2001 40,00 0 требуется ремонт
18 Культиватор КПС-4 с.п. Плиево 2001 40,00 0 требуется ремонт
19 Культиватор КРН-5,6 с.п. Плиево 2001 63,40 0 требуется ремонт
20 Плуг ПЛН-4,35 с.п. Плиево 2003 26,00 0 требуется ремонт
21 Плуг ПЛН-8,4 с.п. Плиево 2001 57,50 0 требуется ремонт
22 Плуг ПЛН-4,35 с.п. Барсуки 2001 18,90 0 требуется капитальный ремонт
23 Ворохоочиститель - с.п. Плиево 1994 11,00 0 требуется ремонт
24 Зернопогрузчик - с.п. Плиево 1994 14,00 0 требуется ремонт
25 Сеялка СТ1331 с.п. Плиево 2003 125,00 25,50 требуется ремонт
26 Сеялка СЗП3,6 с.п. Плиево 2000 52,80 0 требуется ремонт
27 Грабли ГВР-6р с.п. Плиево 2011 189,60 180,12 в рабочем состоянии
28 Грабли ГВР4,2 с.п. Барсуки 2011 188,00 169,20 в рабочем состоянии
29 Прессрулонник ПРФ145 с.п. Плиево 2011 379,20 360,24 в рабочем состоянии
30 Пресс - с.п. Барсуки 2011 438,70 394,80 в рабочем состоянии
31 Косилка КСР2,1 с.п. Барсуки 2011 47,00 42,30 требуется ремонт
32 Кран козловой - с.п. Барсуки 1993 2,00 0 требуется ремонт
33 Кран козловой - с.п. Плиево 1993 2,00 0 требуется ремонт
34 Сеялка борон - с.п. Плиево 1991 2,00 0 требуется ремонт
35 Бороны БЗС с.п. Плиево 1994 2,00 0 требуется ремонт
36 Сварочный трансформатор - с.п. Плиево 1995 5,00 1,5 требуется ремонт
37 Весы 0,5 тн с.п. Плиево 1990 3,00 0 в рабочем состоянии
38 Весы 30 тн. с.п. Плиево 1996 39,00 0 в рабочем состоянии
39 Емкость 22м3 с.п. Барсуки 1990 4,30 0,6 требуется ремонт
40 Емкость 5м3 с.п. Барсуки 1995 1,10 0,2 в рабочем состоянии