Приложение к Постановлению от 05.09.2016 г № 179 Изменение

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по субъекту 2016 - 2017 годы, в т.ч.: 12294,46 302443716,00 0,00 0,00 12294,46 302443716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту 2016 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту 2016 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: 12294,46 302443716,00 0,00 0,00 12294,46 302443716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Карабулак: 1328,00 32668 800,00 0,00 0,00 1328,00 32668800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Карабулак, ул. Вокзальная, д. 5 415,20 10213920,00 0,00 0,00 415,20 10213920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Карабулак, ул. Джабагиева, д. 4 456,40 11227440,00 0,00 0,00 456,40 11227440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Карабулак, ул. Джабагиева, д. 5 456,40 11227440,00 0,00 0,00 456,40 11227440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Сунженский район: 2733,32 67239672,00 0,00 0,00 2733,32 67239672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г.п. Сунжа, ул. Гайдара, д. 44 361,20 8885520,00 0,00 0,00 361,20 8885520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г.п. Сунжа, ул. Демченко, д. 69 364,20 8959320,00 0,00 0,00 364,20 8959320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г.п. Сунжа, ул. Демченко, д. 71 352,30 8666580,00 0,00 0,00 352,30 8666580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г.п. Сунжа ул. Заводская д. 4 216,74 5331804,00 0,00 0,00 216,74 5331804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г.п. Сунжа, ул. Энгельса, д. 1 284,00 6986400,00 0,00 0,00 284,00 6986400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г.п. Сунжа, ул. Энгельса, д. 2 290,60 7148760,00 0,00 0,00 290,60 7148760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г.п. Сунжа, ул. Энгельса, д. 3 286,00 7035600,00 0,00 0,00 286,00 7035600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г.п. Сунжа, ул. Энгельса, д. 4 291,90 7180740,00 0,00 0,00 291,90 7180740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г.п. Сунжа, ул. Энгельса, д. 5 286,38 7044948,00 0,00 0,00 286,38 7044948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Малгобек: 5187,80 127619880,00 0,00 0,00 5187,80 127619880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 54 389,60 9584160,00 0,00 0,00 389,60 9584160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 60 546,00 13431600,00 0,00 0,00 546,00 13431600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 60 к. "а" 515,40 12678840,00 0,00 0,00 515,40 12678840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 64 568,20 13977720,00 0,00 0,00 568,20 13977720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 64 кор. "а" 568,20 13977720,00 0,00 0,00 568,20 13977720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 71 376,00 9249600,00 0,00 0,00 376,00 9249600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 73 364,00 8954400,00 0,00 0,00 364,00 8954400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 75 364,00 8954400,00 0,00 0,00 364,00 8954400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 75 "а" 372,80 9170880,00 0,00 0,00 372,80 9170880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Малгобек, ул. Базоркина, д. 77 383,20 9426720,00 0,00 0,00 383,20 9426720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Малгобек, ул. Красноармейская, д. 22 364,00 8954400,00 0,00 0,00 364,00 8954400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Малгобек, ул. Этуша, д. 5 376,40 9259440,00 0,00 0,00 376,40 9259440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Назрань: 1767,00 43468200,00 0,00 0,00 1767,00 43468200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Назрань ул. Грейдерная д. 2 378,80 9318480,00 0,00 0,00 378,80 9318480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Назрань, ул. Московская, д. 13 1388,20 34149720,00 0,00 0,00 1388,20 34149720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Назрановский район: 457,24 11248104,00 0,00 0,00 457,24 11248104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 с. Экажево, ул. Бекова, д. 13 254,44 6259224,00 0,00 0,00 254,44 6259224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 с. Яндаре, ул. Орджоникидзе, д. 11 202,80 4988880,00 0,00 0,00 202,80 4988880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Малгобекский район: 821,10 20199060,00 0,00 0,00 821,10 20199060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 с. Новый Редант, ул. Школьная, д. 16 360,00 8856000,00 0,00 0,00 360,00 8856000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 с. Южное, ул. И. Базоркина, д. 17 461,10 11343060,00 0,00 0,00 461,10 11343060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

".